| 5 |  | 1 | Sö |  | | 4 e trettondedagen
| Max, Maximilian |
 |
| 6 |  | 2 | Må |  | | Kyndelsmässodagen
| |
 |
| 3 | Ti  |  | | ADAM FYLLER 2ÅR!
| Disa, Hjördis |
 |
| 4 | On |  | | | Ansgar, Anselm |
 |
| 5 | To |  | | | Agata, Agda |
 |
| 6 | Fr |  | | | Dorotea, Doris |
 |
| 7 | Lö |  | | | Rikard, Dick |
 |
| 8 | Sö |  | | Kyndelsmässodagen
| Berta, Bert |
 |
| 7 |  | 9 | Må  |  | | | Fanny, Franciska |
 |
| 10 | Ti |  | | | Iris |
 |
| 11 | On |  | | | Yngve, Inge |
 |
| 12 | To |  | | | Evelina, Evy |
 |
| 13 | Fr |  | | | Agne, Ove |
 |
| 14 | Lö |  | | Alla hjärtans dag
| Valentin |
 |
| 15 | Sö |  | | Sexagesima LUKAS FYLLER 8ÅR!
| Sigfrid |
 |
| 8 |  | 16 | Må  |  | | | Julia, Julius |
 |
| 17 | Ti |  | | | Alexandra, Sandra |
 |
| 18 | On |  | | | Frida, Fritiof |
 |
| 19 | To |  | | | Gabriella, Ella |
 |
| 20 | Fr |  | | | Vivianne |
 |
| 21 | Lö |  | | | Hilding |
 |
| 22 | Sö |  | | Fastlagssöndagen
| Pia |
 |
| 9 |  | 23 | Må |  | | | Torsten, Torun |
 |
| 24 | Ti |  | | | Mattias, Mats |
 |
| 25 | On  |  | | Askonsdagen
| Sigvard, Sivert |
 |
| 26 | To |  | | | Torgny, Torkel |
 |
| 27 | Fr |  | | | Lage |
 |
| 28 | Lö |  | | | Maria |
 |
|