| 13 |  | 1 | To |  | | Skärtorsdagen FULLT
| Harald, Hervor |
 |
| 2 | Fr |  | | Långfredagen ULLA FYLLER 62ÅR!
FULLT
| Gudmund, Ingemund |
 |
| 3 | Lö |  | | Påskafton FULLT
| Ferdinand, Nanna |
 |
| 4 | Sö |  | | Påskdagen FULLT
| Marianne, Marlene |
 |
| 14 |  | 5 | Må |  | | Annandag påsk FULLT
| Irene, Irja |
 |
| 6 | Ti  |  | | | Vilhelm, Helmi |
 |
| 7 | On |  | | | Irma, Irmelin |
 |
| 8 | To |  | | | Nadja, Tanja |
 |
| 9 | Fr |  | | | Otto, Ottilia |
 |
| 10 | Lö |  | | | Ingvar, Ingvor |
 |
| 11 | Sö |  | | 2 i påsktiden
| Ulf, Ylva |
 |
| 15 |  | 12 | Må |  | | | Liv |
 |
| 13 | Ti |  | | | Artur, Douglas |
 |
| 14 | On  |  | | | Tiburtius |
 |
| 15 | To |  | | | Olivia, Oliver |
 |
| 16 | Fr |  | | | Patrik, Patricia |
 |
| 17 | Lö |  | | | Elias, Elis |
 |
| 18 | Sö |  | | 3 i påsktiden
| Valdemar, Volmar |
 |
| 16 |  | 19 | Må |  | | | Olaus, Ola |
 |
| 20 | Ti |  | | | Amalia, Amelie, Emelie |
 |
| 21 | On  |  | | | Anneli, Annika |
 |
| 22 | To |  | | | Allan, Glenn |
 |
| 23 | Fr |  | | | Georg, Göran |
 |
| 24 | Lö |  | | | Vega |
 |
| 25 | Sö |  | | 4 i påsktiden
| Markus |
 |
| 17 |  | 26 | Må |  | | | Teresia, Terese |
 |
| 27 | Ti |  | | | Engelbrekt |
 |
| 28 | On  |  | | | Ture, Tyra |
 |
| 29 | To |  | | | Tyko |
 |
| 30 | Fr |  | | Valborgsmässoafton, Konungens födelsedag
| Mariana |
 |
|