| 30 |  | 1 | Sö |  | | 9 e trefaldighet
| Per |
 |
| 31 |  | 2 | Må |  | | | Karin, Kajsa |
 |
| 3 | Ti  |  | | | Tage |
 |
| 4 | On |  | | | Arne, Arnold |
 |
| 5 | To |  | | | Ulrik, Alrik |
 |
| 6 | Fr |  | | | Alfons, Inez |
 |
| 7 | Lö |  | | | Dennis, Denise |
 |
| 8 | Sö |  | | 10 e trefaldighet
Drottningens namnsdag
| Silvia, Sylvia |
 |
| 32 |  | 9 | Må |  | | | Roland |
 |
| 10 | Ti  |  | | | Lars |
 |
| 11 | On |  | | | Susanna |
 |
| 12 | To |  | | | Klara |
 |
| 13 | Fr |  | | | Kaj |
 |
| 14 | Lö |  | | | Uno |
 |
| 15 | Sö |  | | 11 e trefaldighet
| Stella, Estelle |
 |
| 33 |  | 16 | Må  |  | | | Brynolf |
 |
| 17 | Ti |  | | | Verner, Valter |
 |
| 18 | On |  | | | Ellen, Lena |
 |
| 19 | To |  | | | Magnus, Måns |
 |
| 20 | Fr |  | | | Bernhard, Bernt |
 |
| 21 | Lö |  | | | Jon, Jonna |
 |
| 22 | Sö |  | | 12 e trefaldighet
| Henrietta, Henrika |
 |
| 34 |  | 23 | Må |  | | | Signe, Signhild |
 |
| 24 | Ti  |  | | | Bartolomeus |
 |
| 25 | On |  | | | Lovisa, Louise |
 |
| 26 | To |  | | | Östen |
 |
| 27 | Fr |  | | | Rolf, Raoul |
 |
| 28 | Lö |  | | | Gurli, Leila |
 |
| 29 | Sö |  | | 13 e trefaldighet
| Hans, Hampus |
 |
| 35 |  | 30 | Må |  | | | Albert, Albertina |
 |
| 31 | Ti |  | | | Arvid, Vidar |
 |
|