| 39 |  | 1 | Fr  |  | | | Ragnar, Ragna |
 |
| 2 | Lö |  | | | Ludvig, Love |
 |
| 3 | Sö |  | | Den helige Mikaels dag
| Evald, Osvald |
 |
| 40 |  | 4 | Må |  | | Internationella barndagen
| Frans, Frank |
 |
| 5 | Ti |  | | | Bror |
 |
| 6 | On |  | | | Jenny, Jennifer |
 |
| 7 | To  |  | | | Birgitta, Britta |
 |
| 8 | Fr |  | | | Nils |
 |
| 9 | Lö |  | | | Ingrid, Inger |
 |
| 10 | Sö |  | | Tacksägelsedagen
| Harry, Harriet |
 |
| 41 |  | 11 | Må |  | | | Erling, Jarl |
 |
| 12 | Ti |  | | | Valfrid, Manfred |
 |
| 13 | On |  | | | Berit, Birgit |
 |
| 14 | To  |  | | | Stellan |
 |
| 15 | Fr |  | | | Hedvig, Hillevi |
 |
| 16 | Lö |  | | | Finn |
 |
| 17 | Sö |  | | 20 e trefaldighet
| Antonia, Toini |
 |
| 42 |  | 18 | Må |  | | | Lukas |
 |
| 19 | Ti |  | | | Tore, Tor |
 |
| 20 | On |  | | | Sibylla |
 |
| 21 | To |  | | | Ursula, Yrsa |
 |
| 22 | Fr |  | | | Marika, Marita |
 |
| 23 | Lö  |  | | | Severin, Sören |
 |
| 24 | Sö |  | | 21 e trefaldighet
FN-dagen
| Evert, Eilert |
 |
| 43 |  | 25 | Må |  | | | Inga, Ingalill |
 |
| 26 | Ti |  | | | Amanda, Rasmus |
 |
| 27 | On |  | | | Sabina |
 |
| 28 | To |  | | | Simon, Simone |
 |
| 29 | Fr |  | | | Viola |
 |
| 30 | Lö  |  | | | Elsa, Isabella |
 |
| 31 | Sö |  | | 22 e trefaldighet Sommartid slutar, klockan ställs en timme bakåt.
| Edit, Edgar |
 |
|