| 44 |  | 1 | Må |  | | Allhelgonadagen
| |
 |
| 2 | Ti |  | | | Tobias |
 |
| 3 | On |  | | | Hubert, Hugo |
 |
| 4 | To |  | | | Sverker |
 |
| 5 | Fr |  | | | Eugen, Eugenia |
 |
| 6 | Lö  |  | | Gustav Adolfsdagen, Alla Helgons dag
| Gustav Adolf |
 |
| 7 | Sö |  | | Söndagen e alla helgons dag
| Ingegerd, Ingela |
 |
| 45 |  | 8 | Må |  | | KENNETH fyller 60 år.
| Vendela |
 |
| 9 | Ti |  | | | Teodor, Teodora |
 |
| 10 | On |  | | Mårtensafton
| Martin, Martina |
 |
| 11 | To |  | | | Mårten |
 |
| 12 | Fr |  | | | Konrad, Kurt |
 |
| 13 | Lö  |  | | | Kristian, Krister |
 |
| 14 | Sö |  | | Söndagen f domssöndagen Fars dag
| Emil, Emilia |
 |
| 46 |  | 15 | Må |  | | | Leopold |
 |
| 16 | Ti |  | | | Vibeke, Viveka |
 |
| 17 | On |  | | | Naemi, Naima |
 |
| 18 | To |  | | | Lillemor, Moa |
 |
| 19 | Fr |  | | | Elisabet, Lisbeth |
 |
| 20 | Lö |  | | | Pontus, Marina |
 |
| 21 | Sö  |  | | Domssöndagen
| Helga, Olga |
 |
| 47 |  | 22 | Må |  | | | Cecilia, Sissela |
 |
| 23 | Ti |  | | | Klemens |
 |
| 24 | On |  | | | Gudrun, Rune |
 |
| 25 | To |  | | | Katarina, Katja |
 |
| 26 | Fr |  | | | Linus |
 |
| 27 | Lö |  | | | Astrid, Asta |
 |
| 28 | Sö  |  | | 1 i advent
| Malte |
 |
| 48 |  | 29 | Må |  | | | Sune |
 |
| 30 | Ti |  | | | Anders, Andreas |
 |
|