Vi använder cookies
Vi använder cookies och annan spårningsteknik för att förbättra din surfupplevelse på vår webbplats, för att visa dig personligt innehåll och riktade annonser, för att analysera vår webbplatstrafik och för att förstå var våra besökare kommer ifrån. För att ta reda på mer, läs vår cookiepolicy och integritetspolicy.
Genom att välja 'Jag godkänner' godkänner du vår användning av kakor och annan spårningsteknik.
  

Arlöv
Arlöv är huvudorten i Burlövs kommun i Skåne län men tillhör statistiskt sett tätorten Malmö.
Läs mer om Arlöv
Solens upp- och nedgång i Arlöv för år 2026
Beräkningarna på solens upp- och nedgång baseras på följande koordinater: 55,633333° (latitud)  13,083333° (longitud)
Dag
Uppgång
Nedgång
Sommartid
Dag
Natt

Januari

108:3615:45 7h 9m16h 51m
208:3615:46 7h 10m16h 50m
308:3515:47 7h 12m16h 48m
408:3515:49 7h 14m16h 46m
508:3415:50 7h 16m16h 44m
608:3415:52 7h 18m16h 42m
708:3315:53 7h 20m16h 40m
808:3215:55 7h 23m16h 37m
908:3215:56 7h 24m16h 36m
1008:3115:58 7h 27m16h 33m
1108:3016:00 7h 30m16h 30m
1208:2916:01 7h 32m16h 28m
1308:2816:03 7h 35m16h 25m
1408:2716:05 7h 38m16h 22m
1508:2616:07 7h 41m16h 19m
1608:2516:09 7h 44m16h 16m
1708:2316:10 7h 47m16h 13m
1808:2216:12 7h 50m16h 10m
1908:2116:14 7h 53m16h 7m
2008:1916:16 7h 57m16h 3m
2108:1816:18 8h 0m16h 0m
2208:1716:20 8h 3m15h 57m
2308:1516:22 8h 7m15h 53m
2408:1316:24 8h 11m15h 49m
2508:1216:26 8h 14m15h 46m
2608:1016:28 8h 18m15h 42m
2708:0916:30 8h 21m15h 39m
2808:0716:33 8h 26m15h 34m
2908:0516:35 8h 30m15h 30m
3008:0316:37 8h 34m15h 26m
3108:0116:39 8h 38m15h 22m

Februari

108:0016:40 8h 40m15h 20m
207:5816:42 8h 44m15h 16m
307:5716:44 8h 47m15h 13m
407:5516:47 8h 52m15h 8m
507:5316:49 8h 56m15h 4m
607:5116:51 9h 0m15h 0m
707:4916:53 9h 4m14h 56m
807:4616:55 9h 9m14h 51m
907:4416:57 9h 13m14h 47m
1007:4216:59 9h 17m14h 43m
1107:4017:02 9h 22m14h 38m
1207:3817:04 9h 26m14h 34m
1307:3617:06 9h 30m14h 30m
1407:3317:08 9h 35m14h 25m
1507:3117:10 9h 39m14h 21m
1607:2917:12 9h 43m14h 17m
1707:2717:15 9h 48m14h 12m
1807:2417:17 9h 53m14h 7m
1907:2217:19 9h 57m14h 3m
2007:2017:21 10h 1m13h 59m
2107:1717:23 10h 6m13h 54m
2207:1517:25 10h 10m13h 50m
2307:1317:27 10h 14m13h 46m
2407:1017:30 10h 20m13h 40m
2507:0817:32 10h 24m13h 36m
2607:0517:34 10h 29m13h 31m
2707:0317:36 10h 33m13h 27m
2807:0017:38 10h 38m13h 22m

Mars

106:5617:41 10h 45m13h 15m
206:5417:43 10h 49m13h 11m
306:5117:45 10h 54m13h 6m
406:4917:48 10h 59m13h 1m
506:4617:50 11h 4m12h 56m
606:4417:52 11h 8m12h 52m
706:4117:54 11h 13m12h 47m
806:3917:56 11h 17m12h 43m
906:3617:58 11h 22m12h 38m
1006:3418:00 11h 26m12h 34m
1106:3118:02 11h 31m12h 29m
1206:2818:04 11h 36m12h 24m
1306:2618:06 11h 40m12h 20m
1406:2318:08 11h 45m12h 15m
1506:2118:10 11h 49m12h 11m
1606:1818:12 11h 54m12h 6m
1706:1618:14 11h 58m12h 2m
1806:1318:16 12h 3m11h 57m
1906:1018:18 12h 8m11h 52m
2006:0818:20 12h 12m11h 48m
2106:0518:22 12h 17m11h 43m
2206:0218:24 12h 22m11h 38m
2306:0018:26 12h 26m11h 34m
2405:5718:28 12h 31m11h 29m
2505:5518:30 12h 35m11h 25m
2605:5218:32 12h 40m11h 20m
2705:4918:34 12h 45m11h 15m
2805:4718:36 12h 49m11h 11m
2906:4419:38Ja12h 54m11h 6m
3006:4219:40Ja12h 58m11h 2m
3106:3919:42Ja13h 3m10h 57m

April

106:3819:43Ja13h 5m10h 55m
206:3519:45Ja13h 10m10h 50m
306:3219:47Ja13h 15m10h 45m
406:3019:49Ja13h 19m10h 41m
506:2719:51Ja13h 24m10h 36m
606:2519:53Ja13h 28m10h 32m
706:2219:55Ja13h 33m10h 27m
806:2019:57Ja13h 37m10h 23m
906:1719:59Ja13h 42m10h 18m
1006:1420:01Ja13h 47m10h 13m
1106:1220:03Ja13h 51m10h 9m
1206:0920:05Ja13h 56m10h 4m
1306:0720:07Ja14h 0m10h 0m
1406:0420:09Ja14h 5m9h 55m
1506:0220:11Ja14h 9m9h 51m
1605:5920:13Ja14h 14m9h 46m
1705:5720:15Ja14h 18m9h 42m
1805:5520:17Ja14h 22m9h 38m
1905:5220:19Ja14h 27m9h 33m
2005:5020:21Ja14h 31m9h 29m
2105:4720:23Ja14h 36m9h 24m
2205:4520:25Ja14h 40m9h 20m
2305:4220:27Ja14h 45m9h 15m
2405:4020:29Ja14h 49m9h 11m
2505:3820:31Ja14h 53m9h 7m
2605:3520:33Ja14h 58m9h 2m
2705:3320:35Ja15h 2m8h 58m
2805:3120:37Ja15h 6m8h 54m
2905:2920:39Ja15h 10m8h 50m
3005:2620:41Ja15h 15m8h 45m

Maj

105:2320:44Ja15h 21m8h 39m
205:2120:46Ja15h 25m8h 35m
305:1920:48Ja15h 29m8h 31m
405:1620:50Ja15h 34m8h 26m
505:1420:52Ja15h 38m8h 22m
605:1220:54Ja15h 42m8h 18m
705:1020:56Ja15h 46m8h 14m
805:0820:58Ja15h 50m8h 10m
905:0621:00Ja15h 54m8h 6m
1005:0421:02Ja15h 58m8h 2m
1105:0221:04Ja16h 2m7h 58m
1205:0021:06Ja16h 6m7h 54m
1304:5821:08Ja16h 10m7h 50m
1404:5721:09Ja16h 12m7h 48m
1504:5521:11Ja16h 16m7h 44m
1604:5321:13Ja16h 20m7h 40m
1704:5121:15Ja16h 24m7h 36m
1804:5021:17Ja16h 27m7h 33m
1904:4821:18Ja16h 30m7h 30m
2004:4621:20Ja16h 34m7h 26m
2104:4521:22Ja16h 37m7h 23m
2204:4321:23Ja16h 40m7h 20m
2304:4221:25Ja16h 43m7h 17m
2404:4121:27Ja16h 46m7h 14m
2504:3921:28Ja16h 49m7h 11m
2604:3821:30Ja16h 52m7h 8m
2704:3721:31Ja16h 54m7h 6m
2804:3521:33Ja16h 58m7h 2m
2904:3421:34Ja17h 0m7h 0m
3004:3321:36Ja17h 3m6h 57m
3104:3221:37Ja17h 5m6h 55m

Juni

104:3121:38Ja17h 7m6h 53m
204:3021:39Ja17h 9m6h 51m
304:3021:40Ja17h 10m6h 50m
404:2921:41Ja17h 12m6h 48m
504:2821:43Ja17h 15m6h 45m
604:2721:44Ja17h 17m6h 43m
704:2621:45Ja17h 19m6h 41m
804:2621:46Ja17h 20m6h 40m
904:2521:47Ja17h 22m6h 38m
1004:2521:48Ja17h 23m6h 37m
1104:2421:48Ja17h 24m6h 36m
1204:2421:49Ja17h 25m6h 35m
1304:2421:50Ja17h 26m6h 34m
1404:2321:51Ja17h 28m6h 32m
1504:2321:51Ja17h 28m6h 32m
1604:2321:52Ja17h 29m6h 31m
1704:2321:52Ja17h 29m6h 31m
1804:2321:53Ja17h 30m6h 30m
1904:2321:53Ja17h 30m6h 30m
2004:2321:53Ja17h 30m6h 30m
2104:2421:53Ja17h 29m6h 31m
2204:2421:54Ja17h 30m6h 30m
2304:2421:54Ja17h 30m6h 30m
2404:2521:54Ja17h 29m6h 31m
2504:2521:54Ja17h 29m6h 31m
2604:2621:54Ja17h 28m6h 32m
2704:2621:53Ja17h 27m6h 33m
2804:2721:53Ja17h 26m6h 34m
2904:2821:53Ja17h 25m6h 35m
3004:2821:53Ja17h 25m6h 35m

Juli

104:3021:52Ja17h 22m6h 38m
204:3121:51Ja17h 20m6h 40m
304:3221:51Ja17h 19m6h 41m
404:3321:50Ja17h 17m6h 43m
504:3421:49Ja17h 15m6h 45m
604:3521:49Ja17h 14m6h 46m
704:3621:48Ja17h 12m6h 48m
804:3721:47Ja17h 10m6h 50m
904:3821:46Ja17h 8m6h 52m
1004:4021:45Ja17h 5m6h 55m
1104:4121:44Ja17h 3m6h 57m
1204:4221:43Ja17h 1m6h 59m
1304:4421:41Ja16h 57m7h 3m
1404:4521:40Ja16h 55m7h 5m
1504:4721:39Ja16h 52m7h 8m
1604:4821:38Ja16h 50m7h 10m
1704:5021:36Ja16h 46m7h 14m
1804:5121:35Ja16h 44m7h 16m
1904:5321:33Ja16h 40m7h 20m
2004:5421:32Ja16h 38m7h 22m
2104:5621:30Ja16h 34m7h 26m
2204:5821:29Ja16h 31m7h 29m
2304:5921:27Ja16h 28m7h 32m
2405:0121:25Ja16h 24m7h 36m
2505:0321:24Ja16h 21m7h 39m
2605:0521:22Ja16h 17m7h 43m
2705:0621:20Ja16h 14m7h 46m
2805:0821:18Ja16h 10m7h 50m
2905:1021:16Ja16h 6m7h 54m
3005:1221:14Ja16h 2m7h 58m
3105:1421:13Ja15h 59m8h 1m

Augusti

105:1521:11Ja15h 56m8h 4m
205:1621:09Ja15h 53m8h 7m
305:1821:07Ja15h 49m8h 11m
405:2021:05Ja15h 45m8h 15m
505:2221:03Ja15h 41m8h 19m
605:2421:01Ja15h 37m8h 23m
705:2620:59Ja15h 33m8h 27m
805:2820:57Ja15h 29m8h 31m
905:3020:55Ja15h 25m8h 35m
1005:3220:52Ja15h 20m8h 40m
1105:3320:50Ja15h 17m8h 43m
1205:3520:48Ja15h 13m8h 47m
1305:3720:46Ja15h 9m8h 51m
1405:3920:43Ja15h 4m8h 56m
1505:4120:41Ja15h 0m9h 0m
1605:4320:39Ja14h 56m9h 4m
1705:4520:36Ja14h 51m9h 9m
1805:4720:34Ja14h 47m9h 13m
1905:4920:32Ja14h 43m9h 17m
2005:5120:29Ja14h 38m9h 22m
2105:5320:27Ja14h 34m9h 26m
2205:5520:24Ja14h 29m9h 31m
2305:5620:22Ja14h 26m9h 34m
2405:5820:19Ja14h 21m9h 39m
2506:0020:17Ja14h 17m9h 43m
2606:0220:14Ja14h 12m9h 48m
2706:0420:12Ja14h 8m9h 52m
2806:0620:09Ja14h 3m9h 57m
2906:0820:07Ja13h 59m10h 1m
3006:1020:04Ja13h 54m10h 6m
3106:1220:02Ja13h 50m10h 10m

September

106:1320:00Ja13h 47m10h 13m
206:1519:58Ja13h 43m10h 17m
306:1719:55Ja13h 38m10h 22m
406:1919:53Ja13h 34m10h 26m
506:2119:50Ja13h 29m10h 31m
606:2319:48Ja13h 25m10h 35m
706:2419:45Ja13h 21m10h 39m
806:2619:42Ja13h 16m10h 44m
906:2819:40Ja13h 12m10h 48m
1006:3019:37Ja13h 7m10h 53m
1106:3219:35Ja13h 3m10h 57m
1206:3419:32Ja12h 58m11h 2m
1306:3619:29Ja12h 53m11h 7m
1406:3819:27Ja12h 49m11h 11m
1506:4019:24Ja12h 44m11h 16m
1606:4219:21Ja12h 39m11h 21m
1706:4419:19Ja12h 35m11h 25m
1806:4519:16Ja12h 31m11h 29m
1906:4719:14Ja12h 27m11h 33m
2006:4919:11Ja12h 22m11h 38m
2106:5119:08Ja12h 17m11h 43m
2206:5319:06Ja12h 13m11h 47m
2306:5519:03Ja12h 8m11h 52m
2406:5719:00Ja12h 3m11h 57m
2506:5918:58Ja11h 59m12h 1m
2607:0118:55Ja11h 54m12h 6m
2707:0318:53Ja11h 50m12h 10m
2807:0518:50Ja11h 45m12h 15m
2907:0718:47Ja11h 40m12h 20m
3007:0918:45Ja11h 36m12h 24m

Oktober

107:1218:41Ja11h 29m12h 31m
207:1418:38Ja11h 24m12h 36m
307:1618:35Ja11h 19m12h 41m
407:1818:33Ja11h 15m12h 45m
507:2018:30Ja11h 10m12h 50m
607:2118:28Ja11h 7m12h 53m
707:2318:25Ja11h 2m12h 58m
807:2518:23Ja10h 58m13h 2m
907:2718:20Ja10h 53m13h 7m
1007:2918:18Ja10h 49m13h 11m
1107:3118:15Ja10h 44m13h 16m
1207:3318:13Ja10h 40m13h 20m
1307:3518:10Ja10h 35m13h 25m
1407:3718:08Ja10h 31m13h 29m
1507:4018:05Ja10h 25m13h 35m
1607:4218:03Ja10h 21m13h 39m
1707:4418:00Ja10h 16m13h 44m
1807:4617:58Ja10h 12m13h 48m
1907:4817:55Ja10h 7m13h 53m
2007:5017:53Ja10h 3m13h 57m
2107:5217:51Ja9h 59m14h 1m
2207:5417:48Ja9h 54m14h 6m
2307:5617:46Ja9h 50m14h 10m
2407:5817:44Ja9h 46m14h 14m
2507:0016:41 9h 41m14h 19m
2607:0216:39 9h 37m14h 23m
2707:0416:37 9h 33m14h 27m
2807:0616:35 9h 29m14h 31m
2907:0816:32 9h 24m14h 36m
3007:1016:30 9h 20m14h 40m
3107:1316:28 9h 15m14h 45m

November

107:1416:27 9h 13m14h 47m
207:1616:25 9h 9m14h 51m
307:1816:23 9h 5m14h 55m
407:2016:20 9h 0m15h 0m
507:2216:18 8h 56m15h 4m
607:2416:16 8h 52m15h 8m
707:2616:14 8h 48m15h 12m
807:2816:12 8h 44m15h 16m
907:3016:11 8h 41m15h 19m
1007:3216:09 8h 37m15h 23m
1107:3516:07 8h 32m15h 28m
1207:3716:05 8h 28m15h 32m
1307:3916:03 8h 24m15h 36m
1407:4116:02 8h 21m15h 39m
1507:4316:00 8h 17m15h 43m
1607:4515:58 8h 13m15h 47m
1707:4715:57 8h 10m15h 50m
1807:4915:55 8h 6m15h 54m
1907:5115:53 8h 2m15h 58m
2007:5315:52 7h 59m16h 1m
2107:5515:51 7h 56m16h 4m
2207:5615:49 7h 53m16h 7m
2307:5815:48 7h 50m16h 10m
2408:0015:47 7h 47m16h 13m
2508:0215:45 7h 43m16h 17m
2608:0415:44 7h 40m16h 20m
2708:0615:43 7h 37m16h 23m
2808:0715:42 7h 35m16h 25m
2908:0915:41 7h 32m16h 28m
3008:1115:40 7h 29m16h 31m

December

108:1315:39 7h 26m16h 34m
208:1515:38 7h 23m16h 37m
308:1615:37 7h 21m16h 39m
408:1815:36 7h 18m16h 42m
508:1915:36 7h 17m16h 43m
608:2115:35 7h 14m16h 46m
708:2215:35 7h 13m16h 47m
808:2315:34 7h 11m16h 49m
908:2515:34 7h 9m16h 51m
1008:2615:34 7h 8m16h 52m
1108:2715:33 7h 6m16h 54m
1208:2815:33 7h 5m16h 55m
1308:2915:33 7h 4m16h 56m
1408:3015:33 7h 3m16h 57m
1508:3115:33 7h 2m16h 58m
1608:3215:33 7h 1m16h 59m
1708:3315:34 7h 1m16h 59m
1808:3315:34 7h 1m16h 59m
1908:3415:34 7h 0m17h 0m
2008:3415:35 7h 1m16h 59m
2108:3515:35 7h 0m17h 0m
2208:3515:36 7h 1m16h 59m
2308:3615:36 7h 0m17h 0m
2408:3615:37 7h 1m16h 59m
2508:3615:38 7h 2m16h 58m
2608:3715:39 7h 2m16h 58m
2708:3715:39 7h 2m16h 58m
2808:3715:40 7h 3m16h 57m
2908:3715:41 7h 4m16h 56m
3008:3715:42 7h 5m16h 55m
3108:3615:44 7h 8m16h 52m
OBS! Solens upp och nedgång beräknas enligt en matematisk formel och beroende på hur man definerar de ingående parametrarna i denna formel, kan de olika tiderna varierna något mellan oss och t.ex. SMHI och 'Den Svenska Almanackan'. Läs mer här!