Vi använder cookies
Vi använder cookies och annan spårningsteknik för att förbättra din surfupplevelse på vår webbplats, för att visa dig personligt innehåll och riktade annonser, för att analysera vår webbplatstrafik och för att förstå var våra besökare kommer ifrån. För att ta reda på mer, läs vår cookiepolicy och integritetspolicy.
Genom att välja 'Jag godkänner' godkänner du vår användning av kakor och annan spårningsteknik.
  

Jakobsberg
Jakobsberg är en kommundel och centralort i Järfälla kommun, Uppland (Stockholms län). Den ligger ca 15 km norr om centrala Stockholm men ingår i tätorten Stockholm.
Läs mer om Jakobsberg
Solens upp- och nedgång i Jakobsberg för år 2026
Beräkningarna på solens upp- och nedgång baseras på följande koordinater: 59,423611° (latitud)  17,832778° (longitud)
Dag
Uppgång
Nedgång
Sommartid
Dag
Natt

Januari

108:4514:58 6h 13m17h 47m
208:4514:59 6h 14m17h 46m
308:4415:01 6h 17m17h 43m
408:4315:02 6h 19m17h 41m
508:4315:04 6h 21m17h 39m
608:4215:06 6h 24m17h 36m
708:4115:08 6h 27m17h 33m
808:4015:09 6h 29m17h 31m
908:3915:11 6h 32m17h 28m
1008:3715:13 6h 36m17h 24m
1108:3615:15 6h 39m17h 21m
1208:3515:17 6h 42m17h 18m
1308:3415:19 6h 45m17h 15m
1408:3215:22 6h 50m17h 10m
1508:3115:24 6h 53m17h 7m
1608:2915:26 6h 57m17h 3m
1708:2815:28 7h 0m17h 0m
1808:2615:31 7h 5m16h 55m
1908:2415:33 7h 9m16h 51m
2008:2215:35 7h 13m16h 47m
2108:2115:38 7h 17m16h 43m
2208:1915:40 7h 21m16h 39m
2308:1715:42 7h 25m16h 35m
2408:1515:45 7h 30m16h 30m
2508:1315:47 7h 34m16h 26m
2608:1115:50 7h 39m16h 21m
2708:0915:52 7h 43m16h 17m
2808:0715:55 7h 48m16h 12m
2908:0415:57 7h 53m16h 7m
3008:0216:00 7h 58m16h 2m
3108:0016:02 8h 2m15h 58m

Februari

107:5916:04 8h 5m15h 55m
207:5616:06 8h 10m15h 50m
307:5416:09 8h 15m15h 45m
407:5216:11 8h 19m15h 41m
507:4916:14 8h 25m15h 35m
607:4716:17 8h 30m15h 30m
707:4416:19 8h 35m15h 25m
807:4216:22 8h 40m15h 20m
907:3916:24 8h 45m15h 15m
1007:3716:27 8h 50m15h 10m
1107:3416:29 8h 55m15h 5m
1207:3216:32 9h 0m15h 0m
1307:2916:34 9h 5m14h 55m
1407:2716:37 9h 10m14h 50m
1507:2416:40 9h 16m14h 44m
1607:2116:42 9h 21m14h 39m
1707:1916:45 9h 26m14h 34m
1807:1616:47 9h 31m14h 29m
1907:1316:50 9h 37m14h 23m
2007:1016:52 9h 42m14h 18m
2107:0816:55 9h 47m14h 13m
2207:0516:57 9h 52m14h 8m
2307:0217:00 9h 58m14h 2m
2406:5917:02 10h 3m13h 57m
2506:5717:05 10h 8m13h 52m
2606:5417:07 10h 13m13h 47m
2706:5117:10 10h 19m13h 41m
2806:4817:12 10h 24m13h 36m

Mars

106:4417:16 10h 32m13h 28m
206:4117:19 10h 38m13h 22m
306:3817:21 10h 43m13h 17m
406:3517:23 10h 48m13h 12m
506:3217:26 10h 54m13h 6m
606:2917:28 10h 59m13h 1m
706:2617:31 11h 5m12h 55m
806:2317:33 11h 10m12h 50m
906:2017:36 11h 16m12h 44m
1006:1717:38 11h 21m12h 39m
1106:1517:40 11h 25m12h 35m
1206:1217:43 11h 31m12h 29m
1306:0917:45 11h 36m12h 24m
1406:0617:48 11h 42m12h 18m
1506:0317:50 11h 47m12h 13m
1606:0017:52 11h 52m12h 8m
1705:5717:55 11h 58m12h 2m
1805:5417:57 12h 3m11h 57m
1905:5118:00 12h 9m11h 51m
2005:4818:02 12h 14m11h 46m
2105:4518:04 12h 19m11h 41m
2205:4218:07 12h 25m11h 35m
2305:3918:09 12h 30m11h 30m
2405:3618:12 12h 36m11h 24m
2505:3318:14 12h 41m11h 19m
2605:3018:16 12h 46m11h 14m
2705:2718:19 12h 52m11h 8m
2805:2418:21 12h 57m11h 3m
2906:2119:23Ja13h 2m10h 58m
3006:1819:26Ja13h 8m10h 52m
3106:1519:28Ja13h 13m10h 47m

April

106:1419:29Ja13h 15m10h 45m
206:1119:32Ja13h 21m10h 39m
306:0819:34Ja13h 26m10h 34m
406:0519:37Ja13h 32m10h 28m
506:0219:39Ja13h 37m10h 23m
605:5919:41Ja13h 42m10h 18m
705:5619:44Ja13h 48m10h 12m
805:5319:46Ja13h 53m10h 7m
905:5019:48Ja13h 58m10h 2m
1005:4719:51Ja14h 4m9h 56m
1105:4419:53Ja14h 9m9h 51m
1205:4119:56Ja14h 15m9h 45m
1305:3819:58Ja14h 20m9h 40m
1405:3520:00Ja14h 25m9h 35m
1505:3320:03Ja14h 30m9h 30m
1605:3020:05Ja14h 35m9h 25m
1705:2720:08Ja14h 41m9h 19m
1805:2420:10Ja14h 46m9h 14m
1905:2120:12Ja14h 51m9h 9m
2005:1820:15Ja14h 57m9h 3m
2105:1520:17Ja15h 2m8h 58m
2205:1320:20Ja15h 7m8h 53m
2305:1020:22Ja15h 12m8h 48m
2405:0720:24Ja15h 17m8h 43m
2505:0420:27Ja15h 23m8h 37m
2605:0220:29Ja15h 27m8h 33m
2704:5920:32Ja15h 33m8h 27m
2804:5620:34Ja15h 38m8h 22m
2904:5420:36Ja15h 42m8h 18m
3004:5120:39Ja15h 48m8h 12m

Maj

104:4720:43Ja15h 56m8h 4m
204:4420:45Ja16h 1m7h 59m
304:4220:47Ja16h 5m7h 55m
404:3920:50Ja16h 11m7h 49m
504:3620:52Ja16h 16m7h 44m
604:3420:55Ja16h 21m7h 39m
704:3120:57Ja16h 26m7h 34m
804:2920:59Ja16h 30m7h 30m
904:2721:02Ja16h 35m7h 25m
1004:2421:04Ja16h 40m7h 20m
1104:2221:06Ja16h 44m7h 16m
1204:1921:09Ja16h 50m7h 10m
1304:1721:11Ja16h 54m7h 6m
1404:1521:13Ja16h 58m7h 2m
1504:1321:15Ja17h 2m6h 58m
1604:1021:18Ja17h 8m6h 52m
1704:0821:20Ja17h 12m6h 48m
1804:0621:22Ja17h 16m6h 44m
1904:0421:24Ja17h 20m6h 40m
2004:0221:26Ja17h 24m6h 36m
2104:0021:29Ja17h 29m6h 31m
2203:5821:31Ja17h 33m6h 27m
2303:5621:33Ja17h 37m6h 23m
2403:5421:35Ja17h 41m6h 19m
2503:5321:37Ja17h 44m6h 16m
2603:5121:39Ja17h 48m6h 12m
2703:4921:41Ja17h 52m6h 8m
2803:4821:42Ja17h 54m6h 6m
2903:4621:44Ja17h 58m6h 2m
3003:4521:46Ja18h 1m5h 59m
3103:4321:48Ja18h 5m5h 55m

Juni

103:4221:49Ja18h 7m5h 53m
203:4121:50Ja18h 9m5h 51m
303:4021:52Ja18h 12m5h 48m
403:3921:53Ja18h 14m5h 46m
503:3821:55Ja18h 17m5h 43m
603:3721:56Ja18h 19m5h 41m
703:3621:58Ja18h 22m5h 38m
803:3521:59Ja18h 24m5h 36m
903:3422:00Ja18h 26m5h 34m
1003:3322:01Ja18h 28m5h 32m
1103:3322:02Ja18h 29m5h 31m
1203:3222:03Ja18h 31m5h 29m
1303:3222:04Ja18h 32m5h 28m
1403:3122:05Ja18h 34m5h 26m
1503:3122:06Ja18h 35m5h 25m
1603:3122:06Ja18h 35m5h 25m
1703:3122:07Ja18h 36m5h 24m
1803:3022:07Ja18h 37m5h 23m
1903:3022:08Ja18h 38m5h 22m
2003:3122:08Ja18h 37m5h 23m
2103:3122:08Ja18h 37m5h 23m
2203:3122:08Ja18h 37m5h 23m
2303:3222:08Ja18h 36m5h 24m
2403:3222:08Ja18h 36m5h 24m
2503:3322:08Ja18h 35m5h 25m
2603:3322:08Ja18h 35m5h 25m
2703:3422:08Ja18h 34m5h 26m
2803:3522:07Ja18h 32m5h 28m
2903:3622:07Ja18h 31m5h 29m
3003:3722:06Ja18h 29m5h 31m

Juli

103:3822:05Ja18h 27m5h 33m
203:3922:05Ja18h 26m5h 34m
303:4022:04Ja18h 24m5h 36m
403:4222:03Ja18h 21m5h 39m
503:4322:02Ja18h 19m5h 41m
603:4422:01Ja18h 17m5h 43m
703:4622:00Ja18h 14m5h 46m
803:4721:58Ja18h 11m5h 49m
903:4921:57Ja18h 8m5h 52m
1003:5121:56Ja18h 5m5h 55m
1103:5221:54Ja18h 2m5h 58m
1203:5421:53Ja17h 59m6h 1m
1303:5621:51Ja17h 55m6h 5m
1403:5821:50Ja17h 52m6h 8m
1504:0021:48Ja17h 48m6h 12m
1604:0121:46Ja17h 45m6h 15m
1704:0321:44Ja17h 41m6h 19m
1804:0521:43Ja17h 38m6h 22m
1904:0721:41Ja17h 34m6h 26m
2004:0921:39Ja17h 30m6h 30m
2104:1121:37Ja17h 26m6h 34m
2204:1421:35Ja17h 21m6h 39m
2304:1621:33Ja17h 17m6h 43m
2404:1821:31Ja17h 13m6h 47m
2504:2021:28Ja17h 8m6h 52m
2604:2221:26Ja17h 4m6h 56m
2704:2421:24Ja17h 0m7h 0m
2804:2721:22Ja16h 55m7h 5m
2904:2921:19Ja16h 50m7h 10m
3004:3121:17Ja16h 46m7h 14m
3104:3321:15Ja16h 42m7h 18m

Augusti

104:3521:13Ja16h 38m7h 22m
204:3721:11Ja16h 34m7h 26m
304:3921:09Ja16h 30m7h 30m
404:4121:06Ja16h 25m7h 35m
504:4421:04Ja16h 20m7h 40m
604:4621:01Ja16h 15m7h 45m
704:4820:58Ja16h 10m7h 50m
804:5120:56Ja16h 5m7h 55m
904:5320:53Ja16h 0m8h 0m
1004:5520:51Ja15h 56m8h 4m
1104:5820:48Ja15h 50m8h 10m
1205:0020:45Ja15h 45m8h 15m
1305:0220:43Ja15h 41m8h 19m
1405:0520:40Ja15h 35m8h 25m
1505:0720:37Ja15h 30m8h 30m
1605:0920:34Ja15h 25m8h 35m
1705:1220:32Ja15h 20m8h 40m
1805:1420:29Ja15h 15m8h 45m
1905:1620:26Ja15h 10m8h 50m
2005:1920:23Ja15h 4m8h 56m
2105:2120:20Ja14h 59m9h 1m
2205:2320:18Ja14h 55m9h 5m
2305:2620:15Ja14h 49m9h 11m
2405:2820:12Ja14h 44m9h 16m
2505:3020:09Ja14h 39m9h 21m
2605:3320:06Ja14h 33m9h 27m
2705:3520:03Ja14h 28m9h 32m
2805:3720:00Ja14h 23m9h 37m
2905:4019:57Ja14h 17m9h 43m
3005:4219:55Ja14h 13m9h 47m
3105:4419:52Ja14h 8m9h 52m

September

105:4519:50Ja14h 5m9h 55m
205:4819:47Ja13h 59m10h 1m
305:5019:44Ja13h 54m10h 6m
405:5219:41Ja13h 49m10h 11m
505:5519:38Ja13h 43m10h 17m
605:5719:35Ja13h 38m10h 22m
705:5919:32Ja13h 33m10h 27m
806:0119:29Ja13h 28m10h 32m
906:0419:26Ja13h 22m10h 38m
1006:0619:23Ja13h 17m10h 43m
1106:0819:20Ja13h 12m10h 48m
1206:1019:17Ja13h 7m10h 53m
1306:1319:14Ja13h 1m10h 59m
1406:1519:11Ja12h 56m11h 4m
1506:1719:08Ja12h 51m11h 9m
1606:2019:05Ja12h 45m11h 15m
1706:2219:02Ja12h 40m11h 20m
1806:2418:59Ja12h 35m11h 25m
1906:2618:57Ja12h 31m11h 29m
2006:2918:54Ja12h 25m11h 35m
2106:3118:51Ja12h 20m11h 40m
2206:3318:48Ja12h 15m11h 45m
2306:3618:45Ja12h 9m11h 51m
2406:3818:42Ja12h 4m11h 56m
2506:4018:39Ja11h 59m12h 1m
2606:4218:36Ja11h 54m12h 6m
2706:4518:33Ja11h 48m12h 12m
2806:4718:30Ja11h 43m12h 17m
2906:4918:27Ja11h 38m12h 22m
3006:5218:24Ja11h 32m12h 28m

Oktober

106:5518:19Ja11h 24m12h 36m
206:5818:16Ja11h 18m12h 42m
307:0018:13Ja11h 13m12h 47m
407:0218:10Ja11h 8m12h 52m
507:0518:07Ja11h 2m12h 58m
607:0718:04Ja10h 57m13h 3m
707:0918:01Ja10h 52m13h 8m
807:1217:59Ja10h 47m13h 13m
907:1417:56Ja10h 42m13h 18m
1007:1617:53Ja10h 37m13h 23m
1107:1917:50Ja10h 31m13h 29m
1207:2117:47Ja10h 26m13h 34m
1307:2317:44Ja10h 21m13h 39m
1407:2617:41Ja10h 15m13h 45m
1507:2817:38Ja10h 10m13h 50m
1607:3117:36Ja10h 5m13h 55m
1707:3317:33Ja10h 0m14h 0m
1807:3517:30Ja9h 55m14h 5m
1907:3817:27Ja9h 49m14h 11m
2007:4017:24Ja9h 44m14h 16m
2107:4317:22Ja9h 39m14h 21m
2207:4517:19Ja9h 34m14h 26m
2307:4817:16Ja9h 28m14h 32m
2407:5017:14Ja9h 24m14h 36m
2506:5316:11 9h 18m14h 42m
2606:5516:08 9h 13m14h 47m
2706:5716:06 9h 9m14h 51m
2807:0016:03 9h 3m14h 57m
2907:0216:00 8h 58m15h 2m
3007:0515:58 8h 53m15h 7m
3107:0715:55 8h 48m15h 12m

November

107:0915:54 8h 45m15h 15m
207:1115:51 8h 40m15h 20m
307:1415:49 8h 35m15h 25m
407:1615:46 8h 30m15h 30m
507:1915:44 8h 25m15h 35m
607:2115:41 8h 20m15h 40m
707:2415:39 8h 15m15h 45m
807:2615:37 8h 11m15h 49m
907:2915:34 8h 5m15h 55m
1007:3115:32 8h 1m15h 59m
1107:3415:30 7h 56m16h 4m
1207:3615:28 7h 52m16h 8m
1307:3915:25 7h 46m16h 14m
1407:4115:23 7h 42m16h 18m
1507:4315:21 7h 38m16h 22m
1607:4615:19 7h 33m16h 27m
1707:4815:17 7h 29m16h 31m
1807:5115:15 7h 24m16h 36m
1907:5315:13 7h 20m16h 40m
2007:5515:11 7h 16m16h 44m
2107:5815:09 7h 11m16h 49m
2208:0015:08 7h 8m16h 52m
2308:0215:06 7h 4m16h 56m
2408:0415:04 7h 0m17h 0m
2508:0715:03 6h 56m17h 4m
2608:0915:01 6h 52m17h 8m
2708:1115:00 6h 49m17h 11m
2808:1314:58 6h 45m17h 15m
2908:1514:57 6h 42m17h 18m
3008:1714:56 6h 39m17h 21m

December

108:2014:54 6h 34m17h 26m
208:2214:53 6h 31m17h 29m
308:2414:52 6h 28m17h 32m
408:2614:51 6h 25m17h 35m
508:2714:50 6h 23m17h 37m
608:2914:49 6h 20m17h 40m
708:3114:48 6h 17m17h 43m
808:3214:48 6h 16m17h 44m
908:3414:47 6h 13m17h 47m
1008:3514:46 6h 11m17h 49m
1108:3614:46 6h 10m17h 50m
1208:3814:46 6h 8m17h 52m
1308:3914:45 6h 6m17h 54m
1408:4014:45 6h 5m17h 55m
1508:4114:45 6h 4m17h 56m
1608:4214:45 6h 3m17h 57m
1708:4314:45 6h 2m17h 58m
1808:4314:46 6h 3m17h 57m
1908:4414:46 6h 2m17h 58m
2008:4514:46 6h 1m17h 59m
2108:4514:47 6h 2m17h 58m
2208:4614:47 6h 1m17h 59m
2308:4614:48 6h 2m17h 58m
2408:4614:49 6h 3m17h 57m
2508:4614:50 6h 4m17h 56m
2608:4714:50 6h 3m17h 57m
2708:4714:51 6h 4m17h 56m
2808:4614:53 6h 7m17h 53m
2908:4614:54 6h 8m17h 52m
3008:4614:55 6h 9m17h 51m
3108:4614:56 6h 10m17h 50m
OBS! Solens upp och nedgång beräknas enligt en matematisk formel och beroende på hur man definerar de ingående parametrarna i denna formel, kan de olika tiderna varierna något mellan oss och t.ex. SMHI och 'Den Svenska Almanackan'. Läs mer här!