Januari |
01 - | Sö | - Nyårsdagen |
05 - | To | - Trettondagsafton |
06 - | Fr | - Trettondedag jul |
13 - | Fr | - Tjugondedag jul |
28 - | Lö | - Konungens namnsdag |
Februari |
02 - | To | - Kyndelsmässodagen |
14 - | Ti | - Alla hjärtans dag |
Mars |
08 - | On | - Internationella kvinnodagen |
12 - | Sö | - Kronprinsessans namnsdag |
22 - | On | - Dymmelonsdagen |
23 - | To | - Skärtorsdagen |
24 - | Fr | - Långfredagen |
25 - | Lö | - Marie bebådelsedag, Påskafton |
26 - | Sö | - Påskdagen, Sommartid, klockan ställs en timme framåt. |
27 - | Må | - Annandag påsk |
April |
30 - | Sö | - Valborgsmässoafton, Konungens födelsedag |
Maj |
01 - | Må | - Valborg, Första Maj |
04 - | To | - Kristi Himmelsfärdsdag |
13 - | Lö | - Pingstafton |
14 - | Sö | - Pingstdagen |
15 - | Må | - Annandag Pingst |
17 - | On | - Norges nationaldag |
28 - | Sö | - Mors dag |
Juni |
05 - | Må | - Danmarks grundlovsdag (nationaldag) |
06 - | Ti | - Sveriges Nationaldag och Svenska flaggans dag |
17 - | Lö | - Islands nationaldag |
23 - | Fr | - Midsommarafton |
24 - | Lö | - Johannes döparens dag, Midsommardagen |
Juli |
14 - | Fr | - Kronprinsessans födelsedag |
Augusti |
08 - | Ti | - Drottningens namnsdag |
September |
24 - | Sö | - Sommartid slutar, klockan ställs en timme bakåt. |
Oktober |
02 - | Må | - Internationella barndagen |
24 - | Ti | - FN-dagen |
November |
01 - | On | - Allhelgonadagen |
04 - | Lö | - Alla Helgons dag |
06 - | Må | - Gustav Adolfsdagen |
10 - | Fr | - Mårtensafton |
12 - | Sö | - Fars dag |
December |
06 - | On | - Finlands självständighetsdag |
10 - | Sö | - Nobeldagen |
13 - | On | - Luciadagen |
23 - | Lö | - Drottningens födelsedag |
24 - | Sö | - Julafton |
25 - | Må | - Juldagen |
26 - | Ti | - Annandag Jul |
28 - | To | - Värnlösa barns dag |
31 - | Sö | - Nyårsafton |