Kalender 
 
 
| 
 |  
 |  
| 9  | 1 |  Ti  |   | Albin, Elvira   |  
| 2 |  On     |   | Ernst, Erna   |  
| 3 |  To  |   | Gunborg, Gunvor   |  
| 4 |  Fr  |   | Adrian, Adriana   |  
| 5 |  Lö  |   | Tora, Tove   |  
| 6 |  Sö  |  Midfastosöndagen   | Ebba, Ebbe   |  
| 10  | 7 |  Må  |   | Camilla   |  
| 8 |  Ti  |  Internationella kvinnodagen | Siv   |  
| 9 |  On     |   | Torbjörn, Torleif   |  
| 10 |  To  |   | Edla, Ada   |  
| 11 |  Fr  |   | Edvin, Egon   |  
| 12 |  Lö  |    Kronprinsessans namnsdag | Viktoria   |  
| 13 |  Sö  |  Jungfru Marie bebådelsedag   | Greger   |  
| 11  | 14 |  Må  |   | Matilda, Maud   |  
| 15 |  Ti     |   | Kristoffer, Christel   |  
| 16 |  On  |   | Herbert, Gilbert   |  
| 17 |  To  |   | Gertrud   |  
| 18 |  Fr  |   | Edvard, Edmund   |  
| 19 |  Lö  |   | Josef, Josefina   |  
| 20 |  Sö  |  Palmsöndagen  Vårdagjämning | Joakim, Kim   |  
| 12  | 21 |  Må  |   | Bengt   |  
| 22 |  Ti  |   | Kennet, Kent   |  
| 23 |  On     |  Dymmelonsdagen | Gerda, Gerd   |  
| 24 |  To  |  Skärtorsdagen | Gabriel, Rafael   |  
| 25 |  Fr  |  Marie bebådelsedag, Långfredagen |   |  
| 26 |  Lö  |  Påskafton | Emanuel   |  
| 27 |  Sö  |    Påskdagen, Sommartid, klockan ställs en timme framåt. | Rudolf, Ralf   |  
| 13  | 28 |  Må  |  Annandag påsk | Malkolm, Morgan   |  
| 29 |  Ti  |   | Jonas, Jens   |  
| 30 |  On  |   | Holger, Holmfrid   |  
| 31 |  To     |   | Ester   |  
 |  
 
 
            
 
 
 |