Kalender 
 
 
| 
 |  
 |  
| 17  | 1 |  Sö  |  Bönsöndagen    Valborg, Första Maj |   |  
| 18  | 2 |  Må  |   | Filip, Filippa   |  
| 3 |  Ti  |   | John, Jane   |  
| 4 |  On  |   | Monika, Mona   |  
| 5 |  To  |  Kristi Himmelsfärdsdag | Gotthard, Erhard   |  
| 6 |  Fr     |   | Marit, Rita   |  
| 7 |  Lö  |   | Carina, Carita   |  
| 8 |  Sö  |  Söndagen f pingst   | Åke   |  
| 19  | 9 |  Må  |   | Reidar, Reidun   |  
| 10 |  Ti  |   | Esbjörn, Styrbjörn   |  
| 11 |  On  |   | Märta, Märit   |  
| 12 |  To  |   | Charlotta, Lotta   |  
| 13 |  Fr     |   | Linnea, Linn   |  
| 14 |  Lö  |  Pingstafton | Halvard, Halvar   |  
| 15 |  Sö  |    Pingstdagen | Sofia, Sonja   |  
| 20  | 16 |  Må  |  Annandag Pingst | Ronald, Ronny   |  
| 17 |  Ti  |  Norges nationaldag | Rebecka, Ruben   |  
| 18 |  On  |   | Erik   |  
| 19 |  To  |   | Maj, Majken   |  
| 20 |  Fr  |   | Karolina, Carola   |  
| 21 |  Lö     |   | Konstantin, Conny   |  
| 22 |  Sö  |  Heliga trefaldighets dag   | Hemming, Henning   |  
| 21  | 23 |  Må  |   | Desideria, Desirée   |  
| 24 |  Ti  |   | Ivan, Vanja   |  
| 25 |  On  |   | Urban   |  
| 26 |  To  |   | Vilhelmina, Vilma   |  
| 27 |  Fr  |   | Beda, Blenda   |  
| 28 |  Lö  |   | Ingeborg, Borghild   |  
| 29 |  Sö     |  1 e trefaldighet  Mors dag | Yvonne, Jeanette   |  
| 22  | 30 |  Må  |   | Vera, Veronika   |  
| 31 |  Ti  |   | Petronella, Pernilla   |  
 |  
 
 
            
 
 
 |