Vi använder cookies
Vi använder cookies och annan spårningsteknik för att förbättra din surfupplevelse på vår webbplats, för att visa dig personligt innehåll och riktade annonser, för att analysera vår webbplatstrafik och för att förstå var våra besökare kommer ifrån. För att ta reda på mer, läs vår cookiepolicy och integritetspolicy.
Genom att välja 'Jag godkänner' godkänner du vår användning av kakor och annan spårningsteknik.
  

Tumba
Tumba är centralorten i Botkyrka kommun och har vuxit fram runt järnvägen. Tumba som tätort ligger i både Botkyrka och Salems kommun som ingår i Storstockholm.
Läs mer om Tumba
Solens upp- och nedgång i Tumba för år 2021
Beräkningarna på solens upp- och nedgång baseras på följande koordinater: 59,2° (latitud)  17,816667° (longitud)
Dag
Uppgång
Nedgång
Sommartid
Dag
Natt

Januari

108:4315:00 6h 17m17h 43m
208:4315:02 6h 19m17h 41m
308:4215:03 6h 21m17h 39m
408:4115:05 6h 24m17h 36m
508:4115:06 6h 25m17h 35m
608:4015:08 6h 28m17h 32m
708:3915:10 6h 31m17h 29m
808:3815:12 6h 34m17h 26m
908:3715:14 6h 37m17h 23m
1008:3615:16 6h 40m17h 20m
1108:3415:18 6h 44m17h 16m
1208:3315:20 6h 47m17h 13m
1308:3215:22 6h 50m17h 10m
1408:3015:24 6h 54m17h 6m
1508:2915:26 6h 57m17h 3m
1608:2715:28 7h 1m16h 59m
1708:2615:30 7h 4m16h 56m
1808:2415:33 7h 9m16h 51m
1908:2215:35 7h 13m16h 47m
2008:2115:37 7h 16m16h 44m
2108:1915:40 7h 21m16h 39m
2208:1715:42 7h 25m16h 35m
2308:1515:44 7h 29m16h 31m
2408:1315:47 7h 34m16h 26m
2508:1115:49 7h 38m16h 22m
2608:0915:52 7h 43m16h 17m
2708:0715:54 7h 47m16h 13m
2808:0515:57 7h 52m16h 8m
2908:0315:59 7h 56m16h 4m
3008:0116:02 8h 1m15h 59m
3107:5816:04 8h 6m15h 54m

Februari

107:5716:06 8h 9m15h 51m
207:5516:08 8h 13m15h 47m
307:5316:11 8h 18m15h 42m
407:5016:13 8h 23m15h 37m
507:4816:16 8h 28m15h 32m
607:4516:18 8h 33m15h 27m
707:4316:21 8h 38m15h 22m
807:4116:23 8h 42m15h 18m
907:3816:26 8h 48m15h 12m
1007:3616:28 8h 52m15h 8m
1107:3316:31 8h 58m15h 2m
1207:3016:33 9h 3m14h 57m
1307:2816:36 9h 8m14h 52m
1407:2516:38 9h 13m14h 47m
1507:2316:41 9h 18m14h 42m
1607:2016:43 9h 23m14h 37m
1707:1716:46 9h 29m14h 31m
1807:1516:49 9h 34m14h 26m
1907:1216:51 9h 39m14h 21m
2007:0916:54 9h 45m14h 15m
2107:0716:56 9h 49m14h 11m
2207:0416:58 9h 54m14h 6m
2307:0117:01 10h 0m14h 0m
2406:5817:03 10h 5m13h 55m
2506:5617:06 10h 10m13h 50m
2606:5317:08 10h 15m13h 45m
2706:5017:11 10h 21m13h 39m
2806:4717:13 10h 26m13h 34m

Mars

106:4317:17 10h 34m13h 26m
206:4017:20 10h 40m13h 20m
306:3717:22 10h 45m13h 15m
406:3417:24 10h 50m13h 10m
506:3117:27 10h 56m13h 4m
606:2817:29 11h 1m12h 59m
706:2517:32 11h 7m12h 53m
806:2317:34 11h 11m12h 49m
906:2017:36 11h 16m12h 44m
1006:1717:39 11h 22m12h 38m
1106:1417:41 11h 27m12h 33m
1206:1117:44 11h 33m12h 27m
1306:0817:46 11h 38m12h 22m
1406:0517:48 11h 43m12h 17m
1506:0217:51 11h 49m12h 11m
1605:5917:53 11h 54m12h 6m
1705:5617:55 11h 59m12h 1m
1805:5317:58 12h 5m11h 55m
1905:5018:00 12h 10m11h 50m
2005:4718:03 12h 16m11h 44m
2105:4418:05 12h 21m11h 39m
2205:4118:07 12h 26m11h 34m
2305:3918:10 12h 31m11h 29m
2405:3618:12 12h 36m11h 24m
2505:3318:14 12h 41m11h 19m
2605:3018:17 12h 47m11h 13m
2705:2718:19 12h 52m11h 8m
2806:2419:21Ja12h 57m11h 3m
2906:2119:24Ja13h 3m10h 57m
3006:1819:26Ja13h 8m10h 52m
3106:1519:28Ja13h 13m10h 47m

April

106:1319:30Ja13h 17m10h 43m
206:1019:32Ja13h 22m10h 38m
306:0719:34Ja13h 27m10h 33m
406:0519:37Ja13h 32m10h 28m
506:0219:39Ja13h 37m10h 23m
605:5919:41Ja13h 42m10h 18m
705:5619:44Ja13h 48m10h 12m
805:5319:46Ja13h 53m10h 7m
905:5019:48Ja13h 58m10h 2m
1005:4719:51Ja14h 4m9h 56m
1105:4419:53Ja14h 9m9h 51m
1205:4119:56Ja14h 15m9h 45m
1305:3819:58Ja14h 20m9h 40m
1405:3620:00Ja14h 24m9h 36m
1505:3320:03Ja14h 30m9h 30m
1605:3020:05Ja14h 35m9h 25m
1705:2720:07Ja14h 40m9h 20m
1805:2420:10Ja14h 46m9h 14m
1905:2120:12Ja14h 51m9h 9m
2005:1920:15Ja14h 56m9h 4m
2105:1620:17Ja15h 1m8h 59m
2205:1320:19Ja15h 6m8h 54m
2305:1020:22Ja15h 12m8h 48m
2405:0820:24Ja15h 16m8h 44m
2505:0520:26Ja15h 21m8h 39m
2605:0220:29Ja15h 27m8h 33m
2704:5920:31Ja15h 32m8h 28m
2804:5720:34Ja15h 37m8h 23m
2904:5420:36Ja15h 42m8h 18m
3004:5120:38Ja15h 47m8h 13m

Maj

104:4720:42Ja15h 55m8h 5m
204:4520:44Ja15h 59m8h 1m
304:4220:47Ja16h 5m7h 55m
404:4020:49Ja16h 9m7h 51m
504:3720:51Ja16h 14m7h 46m
604:3520:54Ja16h 19m7h 41m
704:3220:56Ja16h 24m7h 36m
804:3020:58Ja16h 28m7h 32m
904:2721:01Ja16h 34m7h 26m
1004:2521:03Ja16h 38m7h 22m
1104:2321:05Ja16h 42m7h 18m
1204:2021:08Ja16h 48m7h 12m
1304:1821:10Ja16h 52m7h 8m
1404:1621:12Ja16h 56m7h 4m
1504:1421:14Ja17h 0m7h 0m
1604:1221:17Ja17h 5m6h 55m
1704:1021:19Ja17h 9m6h 51m
1804:0721:21Ja17h 14m6h 46m
1904:0521:23Ja17h 18m6h 42m
2004:0321:25Ja17h 22m6h 38m
2104:0221:27Ja17h 25m6h 35m
2204:0021:29Ja17h 29m6h 31m
2303:5821:31Ja17h 33m6h 27m
2403:5621:33Ja17h 37m6h 23m
2503:5421:35Ja17h 41m6h 19m
2603:5321:37Ja17h 44m6h 16m
2703:5121:39Ja17h 48m6h 12m
2803:4921:41Ja17h 52m6h 8m
2903:4821:43Ja17h 55m6h 5m
3003:4621:44Ja17h 58m6h 2m
3103:4521:46Ja18h 1m5h 59m

Juni

103:4421:47Ja18h 3m5h 57m
203:4321:49Ja18h 6m5h 54m
303:4221:50Ja18h 8m5h 52m
403:4121:52Ja18h 11m5h 49m
503:4021:53Ja18h 13m5h 47m
603:3921:54Ja18h 15m5h 45m
703:3821:56Ja18h 18m5h 42m
803:3721:57Ja18h 20m5h 40m
903:3621:58Ja18h 22m5h 38m
1003:3521:59Ja18h 24m5h 36m
1103:3522:00Ja18h 25m5h 35m
1203:3422:01Ja18h 27m5h 33m
1303:3422:02Ja18h 28m5h 32m
1403:3322:03Ja18h 30m5h 30m
1503:3322:04Ja18h 31m5h 29m
1603:3322:04Ja18h 31m5h 29m
1703:3322:05Ja18h 32m5h 28m
1803:3322:05Ja18h 32m5h 28m
1903:3322:06Ja18h 33m5h 27m
2003:3322:06Ja18h 33m5h 27m
2103:3322:06Ja18h 33m5h 27m
2203:3422:06Ja18h 32m5h 28m
2303:3422:06Ja18h 32m5h 28m
2403:3522:06Ja18h 31m5h 29m
2503:3522:06Ja18h 31m5h 29m
2603:3622:06Ja18h 30m5h 30m
2703:3622:05Ja18h 29m5h 31m
2803:3722:05Ja18h 28m5h 32m
2903:3822:05Ja18h 27m5h 33m
3003:3922:04Ja18h 25m5h 35m

Juli

103:4122:03Ja18h 22m5h 38m
203:4222:02Ja18h 20m5h 40m
303:4322:01Ja18h 18m5h 42m
403:4422:00Ja18h 16m5h 44m
503:4621:59Ja18h 13m5h 47m
603:4721:58Ja18h 11m5h 49m
703:4821:57Ja18h 9m5h 51m
803:5021:56Ja18h 6m5h 54m
903:5221:55Ja18h 3m5h 57m
1003:5321:53Ja18h 0m6h 0m
1103:5521:52Ja17h 57m6h 3m
1203:5721:51Ja17h 54m6h 6m
1303:5821:49Ja17h 51m6h 9m
1404:0021:47Ja17h 47m6h 13m
1504:0221:46Ja17h 44m6h 16m
1604:0421:44Ja17h 40m6h 20m
1704:0621:42Ja17h 36m6h 24m
1804:0821:40Ja17h 32m6h 28m
1904:1021:39Ja17h 29m6h 31m
2004:1221:37Ja17h 25m6h 35m
2104:1421:35Ja17h 21m6h 39m
2204:1621:33Ja17h 17m6h 43m
2304:1821:31Ja17h 13m6h 47m
2404:2021:29Ja17h 9m6h 51m
2504:2221:26Ja17h 4m6h 56m
2604:2421:24Ja17h 0m7h 0m
2704:2621:22Ja16h 56m7h 4m
2804:2921:20Ja16h 51m7h 9m
2904:3121:18Ja16h 47m7h 13m
3004:3321:15Ja16h 42m7h 18m
3104:3521:13Ja16h 38m7h 22m

Augusti

104:3721:12Ja16h 35m7h 25m
204:3921:09Ja16h 30m7h 30m
304:4121:07Ja16h 26m7h 34m
404:4321:04Ja16h 21m7h 39m
504:4621:02Ja16h 16m7h 44m
604:4820:59Ja16h 11m7h 49m
704:5020:57Ja16h 7m7h 53m
804:5220:54Ja16h 2m7h 58m
904:5520:52Ja15h 57m8h 3m
1004:5720:49Ja15h 52m8h 8m
1104:5920:46Ja15h 47m8h 13m
1205:0220:44Ja15h 42m8h 18m
1305:0420:41Ja15h 37m8h 23m
1405:0620:38Ja15h 32m8h 28m
1505:0920:36Ja15h 27m8h 33m
1605:1120:33Ja15h 22m8h 38m
1705:1320:30Ja15h 17m8h 43m
1805:1520:27Ja15h 12m8h 48m
1905:1820:25Ja15h 7m8h 53m
2005:2020:22Ja15h 2m8h 58m
2105:2220:19Ja14h 57m9h 3m
2205:2520:16Ja14h 51m9h 9m
2305:2720:13Ja14h 46m9h 14m
2405:2920:11Ja14h 42m9h 18m
2505:3220:08Ja14h 36m9h 24m
2605:3420:05Ja14h 31m9h 29m
2705:3620:02Ja14h 26m9h 34m
2805:3819:59Ja14h 21m9h 39m
2905:4119:56Ja14h 15m9h 45m
3005:4319:53Ja14h 10m9h 50m
3105:4519:51Ja14h 6m9h 54m

September

105:4619:49Ja14h 3m9h 57m
205:4919:46Ja13h 57m10h 3m
305:5119:43Ja13h 52m10h 8m
405:5319:40Ja13h 47m10h 13m
505:5619:37Ja13h 41m10h 19m
605:5819:34Ja13h 36m10h 24m
706:0019:31Ja13h 31m10h 29m
806:0219:28Ja13h 26m10h 34m
906:0519:25Ja13h 20m10h 40m
1006:0719:22Ja13h 15m10h 45m
1106:0919:20Ja13h 11m10h 49m
1206:1119:17Ja13h 6m10h 54m
1306:1419:14Ja13h 0m11h 0m
1406:1619:11Ja12h 55m11h 5m
1506:1819:08Ja12h 50m11h 10m
1606:2019:05Ja12h 45m11h 15m
1706:2319:02Ja12h 39m11h 21m
1806:2518:59Ja12h 34m11h 26m
1906:2718:56Ja12h 29m11h 31m
2006:2918:53Ja12h 24m11h 36m
2106:3218:50Ja12h 18m11h 42m
2206:3418:47Ja12h 13m11h 47m
2306:3618:44Ja12h 8m11h 52m
2406:3818:41Ja12h 3m11h 57m
2506:4118:38Ja11h 57m12h 3m
2606:4318:35Ja11h 52m12h 8m
2706:4518:32Ja11h 47m12h 13m
2806:4718:29Ja11h 42m12h 18m
2906:5018:26Ja11h 36m12h 24m
3006:5218:23Ja11h 31m12h 29m

Oktober

106:5618:19Ja11h 23m12h 37m
206:5818:16Ja11h 18m12h 42m
307:0018:13Ja11h 13m12h 47m
407:0218:10Ja11h 8m12h 52m
507:0518:07Ja11h 2m12h 58m
607:0718:04Ja10h 57m13h 3m
707:0918:01Ja10h 52m13h 8m
807:1217:58Ja10h 46m13h 14m
907:1417:55Ja10h 41m13h 19m
1007:1617:53Ja10h 37m13h 23m
1107:1917:50Ja10h 31m13h 29m
1207:2117:47Ja10h 26m13h 34m
1307:2417:44Ja10h 20m13h 40m
1407:2617:41Ja10h 15m13h 45m
1507:2817:38Ja10h 10m13h 50m
1607:3117:36Ja10h 5m13h 55m
1707:3317:33Ja10h 0m14h 0m
1807:3517:30Ja9h 55m14h 5m
1907:3817:27Ja9h 49m14h 11m
2007:4017:25Ja9h 45m14h 15m
2107:4317:22Ja9h 39m14h 21m
2207:4517:19Ja9h 34m14h 26m
2307:4717:16Ja9h 29m14h 31m
2407:5017:14Ja9h 24m14h 36m
2507:5217:11Ja9h 19m14h 41m
2607:5517:08Ja9h 13m14h 47m
2707:5717:06Ja9h 9m14h 51m
2808:0017:03Ja9h 3m14h 57m
2908:0217:01Ja8h 59m15h 1m
3008:0516:58Ja8h 53m15h 7m
3107:0715:56 8h 49m15h 11m

November

107:0815:54 8h 46m15h 14m
207:1115:52 8h 41m15h 19m
307:1315:49 8h 36m15h 24m
407:1615:47 8h 31m15h 29m
507:1815:44 8h 26m15h 34m
607:2115:42 8h 21m15h 39m
707:2315:40 8h 17m15h 43m
807:2615:37 8h 11m15h 49m
907:2815:35 8h 7m15h 53m
1007:3115:33 8h 2m15h 58m
1107:3315:31 7h 58m16h 2m
1207:3515:28 7h 53m16h 7m
1307:3815:26 7h 48m16h 12m
1407:4015:24 7h 44m16h 16m
1507:4315:22 7h 39m16h 21m
1607:4515:20 7h 35m16h 25m
1707:4715:18 7h 31m16h 29m
1807:5015:16 7h 26m16h 34m
1907:5215:14 7h 22m16h 38m
2007:5415:12 7h 18m16h 42m
2107:5715:11 7h 14m16h 46m
2207:5915:09 7h 10m16h 50m
2308:0115:07 7h 6m16h 54m
2408:0315:06 7h 3m16h 57m
2508:0615:04 6h 58m17h 2m
2608:0815:03 6h 55m17h 5m
2708:1015:01 6h 51m17h 9m
2808:1215:00 6h 48m17h 12m
2908:1414:58 6h 44m17h 16m
3008:1614:57 6h 41m17h 19m

December

108:1914:55 6h 36m17h 24m
208:2114:54 6h 33m17h 27m
308:2214:53 6h 31m17h 29m
408:2414:52 6h 28m17h 32m
508:2614:51 6h 25m17h 35m
608:2814:51 6h 23m17h 37m
708:2914:50 6h 21m17h 39m
808:3114:49 6h 18m17h 42m
908:3214:49 6h 17m17h 43m
1008:3314:48 6h 15m17h 45m
1108:3514:48 6h 13m17h 47m
1208:3614:48 6h 12m17h 48m
1308:3714:47 6h 10m17h 50m
1408:3814:47 6h 9m17h 51m
1508:3914:47 6h 8m17h 52m
1608:4014:47 6h 7m17h 53m
1708:4114:48 6h 7m17h 53m
1808:4214:48 6h 6m17h 54m
1908:4214:48 6h 6m17h 54m
2008:4314:48 6h 5m17h 55m
2108:4314:49 6h 6m17h 54m
2208:4414:50 6h 6m17h 54m
2308:4414:50 6h 6m17h 54m
2408:4414:51 6h 7m17h 53m
2508:4514:52 6h 7m17h 53m
2608:4514:53 6h 8m17h 52m
2708:4514:54 6h 9m17h 51m
2808:4514:55 6h 10m17h 50m
2908:4414:56 6h 12m17h 48m
3008:4414:57 6h 13m17h 47m
3108:4414:59 6h 15m17h 45m
OBS! Solens upp och nedgång beräknas enligt en matematisk formel och beroende på hur man definerar de ingående parametrarna i denna formel, kan de olika tiderna varierna något mellan oss och t.ex. SMHI och 'Den Svenska Almanackan'. Läs mer här!