Vi använder cookies
Vi använder cookies och annan spårningsteknik för att förbättra din surfupplevelse på vår webbplats, för att visa dig personligt innehåll och riktade annonser, för att analysera vår webbplatstrafik och för att förstå var våra besökare kommer ifrån. För att ta reda på mer, läs vår cookiepolicy och integritetspolicy.
Genom att välja 'Jag godkänner' godkänner du vår användning av kakor och annan spårningsteknik.
  

Solens upp- och nedgång i Perstorp för år 2025
Beräkningarna på solens upp- och nedgång baseras på följande koordinater: 56,133333° (latitud)  13,383333° (longitud)
Dag
Uppgång
Nedgång
Sommartid
Dag
Natt

Januari

108:3815:41 7h 3m16h 57m
208:3815:42 7h 4m16h 56m
308:3715:43 7h 6m16h 54m
408:3715:45 7h 8m16h 52m
508:3615:46 7h 10m16h 50m
608:3615:48 7h 12m16h 48m
708:3515:49 7h 14m16h 46m
808:3415:51 7h 17m16h 43m
908:3315:52 7h 19m16h 41m
1008:3215:54 7h 22m16h 38m
1108:3115:56 7h 25m16h 35m
1208:3015:58 7h 28m16h 32m
1308:2915:59 7h 30m16h 30m
1408:2816:01 7h 33m16h 27m
1508:2716:03 7h 36m16h 24m
1608:2616:05 7h 39m16h 21m
1708:2516:07 7h 42m16h 18m
1808:2316:09 7h 46m16h 14m
1908:2216:11 7h 49m16h 11m
2008:2016:13 7h 53m16h 7m
2108:1916:15 7h 56m16h 4m
2208:1716:17 8h 0m16h 0m
2308:1616:19 8h 3m15h 57m
2408:1416:21 8h 7m15h 53m
2508:1316:23 8h 10m15h 50m
2608:1116:25 8h 14m15h 46m
2708:0916:28 8h 19m15h 41m
2808:0716:30 8h 23m15h 37m
2908:0616:32 8h 26m15h 34m
3008:0416:34 8h 30m15h 30m
3108:0216:36 8h 34m15h 26m

Februari

108:0116:37 8h 36m15h 24m
207:5916:40 8h 41m15h 19m
307:5716:42 8h 45m15h 15m
407:5516:44 8h 49m15h 11m
507:5316:46 8h 53m15h 7m
607:5116:48 8h 57m15h 3m
707:4916:51 9h 2m14h 58m
807:4616:53 9h 7m14h 53m
907:4416:55 9h 11m14h 49m
1007:4216:57 9h 15m14h 45m
1107:4016:59 9h 19m14h 41m
1207:3817:02 9h 24m14h 36m
1307:3517:04 9h 29m14h 31m
1407:3317:06 9h 33m14h 27m
1507:3117:08 9h 37m14h 23m
1607:2917:10 9h 41m14h 19m
1707:2617:13 9h 47m14h 13m
1807:2417:15 9h 51m14h 9m
1907:2117:17 9h 56m14h 4m
2007:1917:19 10h 0m14h 0m
2107:1717:21 10h 4m13h 56m
2207:1417:24 10h 10m13h 50m
2307:1217:26 10h 14m13h 46m
2407:0917:28 10h 19m13h 41m
2507:0717:30 10h 23m13h 37m
2607:0417:32 10h 28m13h 32m
2707:0217:34 10h 32m13h 28m
2806:5917:37 10h 38m13h 22m

Mars

106:5517:40 10h 45m13h 15m
206:5317:42 10h 49m13h 11m
306:5017:44 10h 54m13h 6m
406:4817:46 10h 58m13h 2m
506:4517:48 11h 3m12h 57m
606:4317:50 11h 7m12h 53m
706:4017:53 11h 13m12h 47m
806:3717:55 11h 18m12h 42m
906:3517:57 11h 22m12h 38m
1006:3217:59 11h 27m12h 33m
1106:3018:01 11h 31m12h 29m
1206:2718:03 11h 36m12h 24m
1306:2418:05 11h 41m12h 19m
1406:2218:07 11h 45m12h 15m
1506:1918:09 11h 50m12h 10m
1606:1618:11 11h 55m12h 5m
1706:1418:13 11h 59m12h 1m
1806:1118:15 12h 4m11h 56m
1906:0818:18 12h 10m11h 50m
2006:0618:20 12h 14m11h 46m
2106:0318:22 12h 19m11h 41m
2206:0018:24 12h 24m11h 36m
2305:5818:26 12h 28m11h 32m
2405:5518:28 12h 33m11h 27m
2505:5218:30 12h 38m11h 22m
2605:5018:32 12h 42m11h 18m
2705:4718:34 12h 47m11h 13m
2805:4518:36 12h 51m11h 9m
2905:4218:38 12h 56m11h 4m
3006:3919:40Ja13h 1m10h 59m
3106:3719:42Ja13h 5m10h 55m

April

106:3519:43Ja13h 8m10h 52m
206:3219:45Ja13h 13m10h 47m
306:3019:47Ja13h 17m10h 43m
406:2719:49Ja13h 22m10h 38m
506:2519:51Ja13h 26m10h 34m
606:2219:53Ja13h 31m10h 29m
706:1919:56Ja13h 37m10h 23m
806:1719:58Ja13h 41m10h 19m
906:1420:00Ja13h 46m10h 14m
1006:1220:02Ja13h 50m10h 10m
1106:0920:04Ja13h 55m10h 5m
1206:0620:06Ja14h 0m10h 0m
1306:0420:08Ja14h 4m9h 56m
1406:0120:10Ja14h 9m9h 51m
1505:5920:12Ja14h 13m9h 47m
1605:5620:14Ja14h 18m9h 42m
1705:5420:16Ja14h 22m9h 38m
1805:5120:18Ja14h 27m9h 33m
1905:4920:20Ja14h 31m9h 29m
2005:4620:22Ja14h 36m9h 24m
2105:4420:24Ja14h 40m9h 20m
2205:4120:26Ja14h 45m9h 15m
2305:3920:28Ja14h 49m9h 11m
2405:3720:30Ja14h 53m9h 7m
2505:3420:32Ja14h 58m9h 2m
2605:3220:34Ja15h 2m8h 58m
2705:3020:37Ja15h 7m8h 53m
2805:2720:39Ja15h 12m8h 48m
2905:2520:41Ja15h 16m8h 44m
3005:2320:43Ja15h 20m8h 40m

Maj

105:1920:46Ja15h 27m8h 33m
205:1720:48Ja15h 31m8h 29m
305:1520:50Ja15h 35m8h 25m
405:1220:52Ja15h 40m8h 20m
505:1020:54Ja15h 44m8h 16m
605:0820:56Ja15h 48m8h 12m
705:0620:58Ja15h 52m8h 8m
805:0421:00Ja15h 56m8h 4m
905:0221:02Ja16h 0m8h 0m
1005:0021:04Ja16h 4m7h 56m
1104:5821:06Ja16h 8m7h 52m
1204:5621:08Ja16h 12m7h 48m
1304:5421:09Ja16h 15m7h 45m
1404:5221:11Ja16h 19m7h 41m
1504:5021:13Ja16h 23m7h 37m
1604:4921:15Ja16h 26m7h 34m
1704:4721:17Ja16h 30m7h 30m
1804:4521:19Ja16h 34m7h 26m
1904:4421:20Ja16h 36m7h 24m
2004:4221:22Ja16h 40m7h 20m
2104:4021:24Ja16h 44m7h 16m
2204:3921:26Ja16h 47m7h 13m
2304:3721:27Ja16h 50m7h 10m
2404:3621:29Ja16h 53m7h 7m
2504:3421:31Ja16h 57m7h 3m
2604:3321:32Ja16h 59m7h 1m
2704:3221:34Ja17h 2m6h 58m
2804:3121:35Ja17h 4m6h 56m
2904:2921:37Ja17h 8m6h 52m
3004:2821:38Ja17h 10m6h 50m
3104:2721:40Ja17h 13m6h 47m

Juni

104:2721:40Ja17h 13m6h 47m
204:2621:42Ja17h 16m6h 44m
304:2521:43Ja17h 18m6h 42m
404:2421:44Ja17h 20m6h 40m
504:2321:45Ja17h 22m6h 38m
604:2221:46Ja17h 24m6h 36m
704:2121:47Ja17h 26m6h 34m
804:2121:48Ja17h 27m6h 33m
904:2021:49Ja17h 29m6h 31m
1004:2021:50Ja17h 30m6h 30m
1104:1921:51Ja17h 32m6h 28m
1204:1921:52Ja17h 33m6h 27m
1304:1921:53Ja17h 34m6h 26m
1404:1821:53Ja17h 35m6h 25m
1504:1821:54Ja17h 36m6h 24m
1604:1821:54Ja17h 36m6h 24m
1704:1821:55Ja17h 37m6h 23m
1804:1821:55Ja17h 37m6h 23m
1904:1821:56Ja17h 38m6h 22m
2004:1821:56Ja17h 38m6h 22m
2104:1921:56Ja17h 37m6h 23m
2204:1921:56Ja17h 37m6h 23m
2304:1921:56Ja17h 37m6h 23m
2404:2021:56Ja17h 36m6h 24m
2504:2021:56Ja17h 36m6h 24m
2604:2121:56Ja17h 35m6h 25m
2704:2121:56Ja17h 35m6h 25m
2804:2221:56Ja17h 34m6h 26m
2904:2321:55Ja17h 32m6h 28m
3004:2421:55Ja17h 31m6h 29m

Juli

104:2521:54Ja17h 29m6h 31m
204:2621:54Ja17h 28m6h 32m
304:2721:53Ja17h 26m6h 34m
404:2821:52Ja17h 24m6h 36m
504:2921:52Ja17h 23m6h 37m
604:3021:51Ja17h 21m6h 39m
704:3121:50Ja17h 19m6h 41m
804:3321:49Ja17h 16m6h 44m
904:3421:48Ja17h 14m6h 46m
1004:3521:47Ja17h 12m6h 48m
1104:3721:46Ja17h 9m6h 51m
1204:3821:45Ja17h 7m6h 53m
1304:3921:43Ja17h 4m6h 56m
1404:4121:42Ja17h 1m6h 59m
1504:4221:41Ja16h 59m7h 1m
1604:4421:39Ja16h 55m7h 5m
1704:4621:38Ja16h 52m7h 8m
1804:4721:36Ja16h 49m7h 11m
1904:4921:35Ja16h 46m7h 14m
2004:5121:33Ja16h 42m7h 18m
2104:5221:32Ja16h 40m7h 20m
2204:5421:30Ja16h 36m7h 24m
2304:5621:28Ja16h 32m7h 28m
2404:5721:27Ja16h 30m7h 30m
2504:5921:25Ja16h 26m7h 34m
2605:0121:23Ja16h 22m7h 38m
2705:0321:21Ja16h 18m7h 42m
2805:0521:19Ja16h 14m7h 46m
2905:0721:17Ja16h 10m7h 50m
3005:0821:15Ja16h 7m7h 53m
3105:1021:13Ja16h 3m7h 57m

Augusti

105:1121:12Ja16h 1m7h 59m
205:1321:10Ja15h 57m8h 3m
305:1521:08Ja15h 53m8h 7m
405:1721:06Ja15h 49m8h 11m
505:1921:04Ja15h 45m8h 15m
605:2121:02Ja15h 41m8h 19m
705:2320:59Ja15h 36m8h 24m
805:2520:57Ja15h 32m8h 28m
905:2720:55Ja15h 28m8h 32m
1005:2920:53Ja15h 24m8h 36m
1105:3120:50Ja15h 19m8h 41m
1205:3320:48Ja15h 15m8h 45m
1305:3520:46Ja15h 11m8h 49m
1405:3720:43Ja15h 6m8h 54m
1505:3920:41Ja15h 2m8h 58m
1605:4120:39Ja14h 58m9h 2m
1705:4320:36Ja14h 53m9h 7m
1805:4420:34Ja14h 50m9h 10m
1905:4620:31Ja14h 45m9h 15m
2005:4820:29Ja14h 41m9h 19m
2105:5020:27Ja14h 37m9h 23m
2205:5220:24Ja14h 32m9h 28m
2305:5420:22Ja14h 28m9h 32m
2405:5620:19Ja14h 23m9h 37m
2505:5820:16Ja14h 18m9h 42m
2606:0020:14Ja14h 14m9h 46m
2706:0220:11Ja14h 9m9h 51m
2806:0420:09Ja14h 5m9h 55m
2906:0620:06Ja14h 0m10h 0m
3006:0820:04Ja13h 56m10h 4m
3106:1020:01Ja13h 51m10h 9m

September

106:1120:00Ja13h 49m10h 11m
206:1319:57Ja13h 44m10h 16m
306:1519:54Ja13h 39m10h 21m
406:1719:52Ja13h 35m10h 25m
506:1919:49Ja13h 30m10h 30m
606:2119:47Ja13h 26m10h 34m
706:2319:44Ja13h 21m10h 39m
806:2519:41Ja13h 16m10h 44m
906:2719:39Ja13h 12m10h 48m
1006:2919:36Ja13h 7m10h 53m
1106:3119:33Ja13h 2m10h 58m
1206:3319:31Ja12h 58m11h 2m
1306:3519:28Ja12h 53m11h 7m
1406:3719:25Ja12h 48m11h 12m
1506:3919:23Ja12h 44m11h 16m
1606:4119:20Ja12h 39m11h 21m
1706:4319:17Ja12h 34m11h 26m
1806:4419:15Ja12h 31m11h 29m
1906:4619:12Ja12h 26m11h 34m
2006:4819:09Ja12h 21m11h 39m
2106:5019:07Ja12h 17m11h 43m
2206:5219:04Ja12h 12m11h 48m
2306:5419:01Ja12h 7m11h 53m
2406:5618:59Ja12h 3m11h 57m
2506:5818:56Ja11h 58m12h 2m
2607:0018:53Ja11h 53m12h 7m
2707:0218:51Ja11h 49m12h 11m
2807:0418:48Ja11h 44m12h 16m
2907:0618:45Ja11h 39m12h 21m
3007:0818:43Ja11h 35m12h 25m

Oktober

107:1118:38Ja11h 27m12h 33m
207:1318:36Ja11h 23m12h 37m
307:1518:33Ja11h 18m12h 42m
407:1718:31Ja11h 14m12h 46m
507:1918:28Ja11h 9m12h 51m
607:2118:25Ja11h 4m12h 56m
707:2318:23Ja11h 0m13h 0m
807:2518:20Ja10h 55m13h 5m
907:2718:18Ja10h 51m13h 9m
1007:2918:15Ja10h 46m13h 14m
1107:3118:13Ja10h 42m13h 18m
1207:3418:10Ja10h 36m13h 24m
1307:3618:07Ja10h 31m13h 29m
1407:3818:05Ja10h 27m13h 33m
1507:4018:02Ja10h 22m13h 38m
1607:4218:00Ja10h 18m13h 42m
1707:4417:57Ja10h 13m13h 47m
1807:4617:55Ja10h 9m13h 51m
1907:4817:53Ja10h 5m13h 55m
2007:5017:50Ja10h 0m14h 0m
2107:5217:48Ja9h 56m14h 4m
2207:5417:45Ja9h 51m14h 9m
2307:5717:43Ja9h 46m14h 14m
2407:5917:41Ja9h 42m14h 18m
2508:0117:38Ja9h 37m14h 23m
2607:0316:36 9h 33m14h 27m
2707:0516:34 9h 29m14h 31m
2807:0716:31 9h 24m14h 36m
2907:0916:29 9h 20m14h 40m
3007:1116:27 9h 16m14h 44m
3107:1416:25 9h 11m14h 49m

November

107:1516:23 9h 8m14h 52m
207:1716:21 9h 4m14h 56m
307:1916:19 9h 0m15h 0m
407:2116:17 8h 56m15h 4m
507:2316:15 8h 52m15h 8m
607:2516:13 8h 48m15h 12m
707:2816:11 8h 43m15h 17m
807:3016:09 8h 39m15h 21m
907:3216:07 8h 35m15h 25m
1007:3416:05 8h 31m15h 29m
1107:3616:03 8h 27m15h 33m
1207:3816:01 8h 23m15h 37m
1307:4015:59 8h 19m15h 41m
1407:4215:58 8h 16m15h 44m
1507:4415:56 8h 12m15h 48m
1607:4615:54 8h 8m15h 52m
1707:4815:53 8h 5m15h 55m
1807:5015:51 8h 1m15h 59m
1907:5215:49 7h 57m16h 3m
2007:5415:48 7h 54m16h 6m
2107:5615:46 7h 50m16h 10m
2207:5815:45 7h 47m16h 13m
2308:0015:44 7h 44m16h 16m
2408:0215:42 7h 40m16h 20m
2508:0415:41 7h 37m16h 23m
2608:0615:40 7h 34m16h 26m
2708:0815:39 7h 31m16h 29m
2808:0915:38 7h 29m16h 31m
2908:1115:37 7h 26m16h 34m
3008:1315:36 7h 23m16h 37m

December

108:1515:34 7h 19m16h 41m
208:1715:33 7h 16m16h 44m
308:1915:33 7h 14m16h 46m
408:2015:32 7h 12m16h 48m
508:2215:31 7h 9m16h 51m
608:2315:31 7h 8m16h 52m
708:2415:30 7h 6m16h 54m
808:2615:30 7h 4m16h 56m
908:2715:29 7h 2m16h 58m
1008:2815:29 7h 1m16h 59m
1108:2915:29 7h 0m17h 0m
1208:3015:29 6h 59m17h 1m
1308:3115:29 6h 58m17h 2m
1408:3215:29 6h 57m17h 3m
1508:3315:29 6h 56m17h 4m
1608:3415:29 6h 55m17h 5m
1708:3515:29 6h 54m17h 6m
1808:3615:29 6h 53m17h 7m
1908:3615:30 6h 54m17h 6m
2008:3715:30 6h 53m17h 7m
2108:3715:31 6h 54m17h 6m
2208:3815:31 6h 53m17h 7m
2308:3815:32 6h 54m17h 6m
2408:3815:33 6h 55m17h 5m
2508:3915:33 6h 54m17h 6m
2608:3915:34 6h 55m17h 5m
2708:3915:35 6h 56m17h 4m
2808:3915:36 6h 57m17h 3m
2908:3915:37 6h 58m17h 2m
3008:3915:38 6h 59m17h 1m
3108:3815:39 7h 1m16h 59m
OBS! Solens upp och nedgång beräknas enligt en matematisk formel och beroende på hur man definerar de ingående parametrarna i denna formel, kan de olika tiderna varierna något mellan oss och t.ex. SMHI och 'Den Svenska Almanackan'. Läs mer här!