|
|
| 1 | T | Nyårsdagen
| 1 |
| 5 | O | Hanna |  |
| 6 | T | Trettondedag jul
| |
| 12 | F | Frideborg |  |
| 13 | L | 1 e trettondedagen Knut | |
| 20 | S | 2 e trettondedagen Fabian |  |
| 27 | M | 3 e trettondedagen Göte | 2 |
|
| 3 | T | Kyndelsmässodagen Disa |  |
| 10 | O | Sexagesima Eugenia | |
| 11 | T | Yngve |  |
| 17 | F | Fastlagssöndagen Alexandra | |
| 19 | L | Gabriella |  |
| 20 | S | Askonsdagen Hulda | |
| 24 | M | 1 i fastan Mattias | 3 |
| 25 | T | Sigvard |  |
|
| 3 | O | 2 i fastan Gunborg | |
| 5 | T | Tora |  |
| 10 | F | 3 i fastan Edla | |
| 13 | L | Greger |  |
| 17 | S | Midfastosöndagen Gertrud | |
| 20 | M | Joakim | 4 |
| 24 | T | 5 i fastan Gabriel | |
| 27 | O | Rudolf |  |
| 31 | T | Palmsöndagen Ester | |
|
| 4 | F | Ambrosius |  |
| 5 | L | Nanna | |
| 7 | S | Ingemund | |
| 8 | M | Hemming | 5 |
| 12 | T | Julius |  |
| 14 | O | 2 i påsktiden Tiburtius | |
| 18 | T | Valdemar |  |
| 21 | F | 3 i påsktiden Anselm | |
| 25 | L | Markus |  |
| 28 | S | 4 i påsktiden Ture | |
|
| 3 | M | Göta | 6 |
| 5 | T | 5 i påsktiden Gotthard | |
| 11 | O | Märta |  |
| 12 | T | Bönsöndagen Charlotta | |
| 16 | F | Hilma | |
| 18 | L | Erik |  |
| 19 | S | Söndagen f pingst Alrik | |
| 25 | M | Urban | 7 |
| 26 | T | Vilhelmina | |
| 27 | O | Blenda | |
|
| 2 | T | Heliga trefaldighets dag Rutger |  |
| 9 | F | 1 e trefaldighet Börje |  |
| 16 | L | 2 e trefaldighet Axel |  |
| 23 | S | 3 e trefaldighet Adolf |  |
| 30 | M | 4 e trefaldighet Elof | 8 |
|
| 1 | T | Aron |  |
| 7 | O | Apostladagen Klas | |
| 9 | T | Götilda |  |
| 14 | F | 6 e trefaldighet
Kronprinsessans födelsedag Folke | |
| 15 | L | Ragnhild |  |
| 21 | S | Kristi förklarings dag Johanna | |
| 23 | M | Emma | 9 |
| 28 | T | 8 e trefaldighet Botvid | |
| 31 | O | Elin |  |
|
| 4 | T | 9 e trefaldighet Arne | |
| 11 | F | 10 e trefaldighet Susanna | |
| 14 | L | Ebbe |  |
| 18 | S | 11 e trefaldighet Helena | |
| 22 | M | Henrietta | 10 |
| 25 | T | 12 e trefaldighet Lovisa | |
| 29 | O | Hans |  |
|
| 1 | T | 13 e trefaldighet Samuel | |
| 5 | F | Adela |  |
| 8 | L | 14 e trefaldighet Alma | |
| 12 | S | Tyra |  |
| 15 | M | 15 e trefaldighet Sigrid | 11 |
| 21 | T | Matteus |  |
| 22 | O | 16 e trefaldighet Maurits | |
| 28 | T | Lennart |  |
| 29 | F | Den helige Mikaels dag Mikael | |
|
| 4 | L | Frans |  |
| 6 | S | 18 e trefaldighet Jenny | |
| 12 | M | Valfrid | 12 |
| 13 | T | Tacksägelsedagen Teofil | |
| 20 | O | 20 e trefaldighet Sibylla |  |
| 27 | T | 21 e trefaldighet Sabina |  |
|
| 3 | F | Alla helgons dag, 22 e trefaldighet Hubert |  |
| 10 | L | 23 e trefaldighet Martin Luther | |
| 11 | S | Mårten |  |
| 17 | M | Söndagen f domssöndagen Napoleon | 13 |
| 19 | T | Elisabet |  |
| 24 | O | Domssöndagen Gudrun | |
| 26 | T | Torkel |  |
|
| 1 | F | 1 i advent Oskar | |
| 2 | L | Beata |  |
| 8 | S | 2 i advent Virginia | |
| 11 | M | Daniel | 14 |
| 15 | T | 3 i advent Gottfrid | |
| 18 | O | Abraham |  |
| 22 | T | 4 i advent Natanael | |
| 25 | F | Juldagen
|  |
| 26 | L | Annandag Jul Stefan | |
| 29 | S | Söndagen e jul Abel | |
|