|
1 | F | Nyårsdagen
| 53 |
3 | L | Söndagen e nyår Alfred |  |
6 | S | Trettondedag jul
| |
9 | M | Gunnar | 1 |
10 | T | 1 e trettondedagen Sigurd | |
17 | O | 2 e trettondedagen Anton |  |
24 | T | 3 e trettondedagen Erika | |
25 | F | Paulus |  |
31 | L | Septuagesima Ivar | |
|
1 | S | Max |  |
7 | M | Kyndelsmässodagen Rikard | 2 |
8 | T | Berta |  |
14 | O | Fastlagssöndagen Valentin | |
16 | T | Julia |  |
17 | F | Askonsdagen Alexandra | |
21 | L | 1 i fastan Hilding | |
24 | S | Mattias |  |
28 | M | 2 i fastan Maria | 3 |
|
2 | T | Ernst |  |
6 | O | 3 i fastan Ebba | |
9 | T | Torbjörn |  |
13 | F | Midfastosöndagen Greger | |
17 | L | Gertrud |  |
20 | S | 5 i fastan Joakim | |
24 | M | Gabriel | 4 |
27 | T | Palmsöndagen Rudolf | |
31 | O | Ester |  |
|
1 | T | Harald | |
3 | F | Ferdinand | |
4 | L | Ambrosius | |
7 | S | Ingemund |  |
10 | M | 2 i påsktiden Ingvar | 5 |
15 | T | Olivia |  |
17 | O | 3 i påsktiden Elias | |
23 | T | Georg |  |
24 | F | 4 i påsktiden Vega | |
29 | L | Tyko |  |
|
1 | S | 5 i påsktiden
Första Maj
| |
7 | M | Gustava | 6 |
8 | T | Bönsöndagen Åke | |
12 | O | Charlotta | |
15 | T | Söndagen f pingst Sofia |  |
22 | F | Hennig |  |
23 | L | Desideria | |
29 | S | Heliga trefaldighets dag Baltsar |  |
|
5 | M | 1 e trefaldighet Bo | 7 |
6 | T | Gustav |  |
12 | O | 2 e trefaldighet Eskil | |
13 | T | Aina |  |
19 | F | 3 e trefaldighet Germund | |
20 | L | Flora |  |
26 | S | 4 e trefaldighet Rakel | |
27 | M | Selma | 8 |
|
3 | T | Apostladagen Aurora | |
5 | O | Melker |  |
10 | T | 6 e trefaldighet Anund | |
13 | F | Joel |  |
17 | L | Kristi förklarings dag Alexis | |
19 | S | Sara |  |
24 | M | 8 e trefaldighet Kristina | 9 |
27 | T | Marta |  |
31 | O | 9 e trefaldighet Elin | |
|
4 | T | Arne |  |
7 | F | 10 e trefaldighet Arnold | |
11 | L | Susanna |  |
14 | S | 11 e trefaldighet Ebbe | |
18 | M | Helena | 10 |
21 | T | 12 e trefaldighet Josefina | |
26 | O | Östen |  |
28 | T | 13 e trefaldighet Augustin | |
|
3 | F | Alfhild |  |
4 | L | 14 e trefaldighet Moses | |
9 | S | Augusta |  |
11 | M | 15 e trefaldighet Dagny | 11 |
16 | T | Eufemia |  |
18 | O | 16 e trefaldighet Alvar | |
24 | T | Gerhard |  |
25 | F | 17 e trefaldighet Signild | |
|
2 | L | Den helige Mikaels dag Ludvig |  |
9 | S | Tacksägelsedagen Ingrid |  |
16 | M | 20 e trefaldighet Fingal | 12 |
23 | T | 21 e trefaldighet Sören | |
24 | O | FN-dagen Evert |  |
30 | T | 22 e trefaldighet Elsa | |
31 | F | Edit |  |
|
6 | L | Alla helgons dag, 23 e trefaldighet
Gustav Adolfsdagen Gustav Adolf | |
7 | S | Ingegerd |  |
13 | M | Söndagen f domssöndagen Kristian | 13 |
15 | T | Leopold |  |
20 | O | Domssöndagen Pontus | |
23 | T | Klemens |  |
27 | F | 1 i advent Astrid | |
30 | L | Anders |  |
|
4 | S | 2 i advent Barbro | |
7 | M | Agaton | 14 |
11 | T | 3 i advent Daniel | |
14 | O | Sten |  |
18 | T | 4 i advent Abraham | |
22 | F | Natanael |  |
25 | L | Juldagen
| |
26 | S | Annandag Jul Stefan | |
29 | M | Abel | 15 |
|