|
|
| 1 | F | Nyårsdagen
| 53 |
| 3 | L | Söndagen e nyår Alfred | |
| 6 | S | Trettondedag jul
|  |
| 10 | M | 1 e trettondedagen Sigurd | 1 |
| 14 | T | Felix |  |
| 17 | O | 2 e trettondedagen Anton | |
| 22 | T | Vincent |  |
| 24 | F | 3 e trettondedagen Erika | |
| 28 | L | Konungens namnsdag Karl |  |
| 31 | S | 4 e trettondedagen Ivar | |
|
| 5 | M | Agata | 2 |
| 7 | T | Kyndelsmässodagen Rikard | |
| 13 | O | Agne |  |
| 14 | T | Sexagesima Valentin | |
| 20 | F | Hulda |  |
| 21 | L | Fastlagssöndagen Hilding | |
| 24 | S | Askonsdagen Mattias | |
| 27 | M | Lage | 3 |
| 28 | T | 1 i fastan Maria | |
|
| 7 | O | 2 i fastan Ottilia |  |
| 14 | T | 3 i fastan Matilda | |
| 15 | F | Kristofer |  |
| 21 | L | Midfastosöndagen Bengt |  |
| 28 | S | 5 i fastan Malkolm |  |
|
| 4 | M | Palmsöndagen Ambrosius | 4 |
| 5 | T | Nanna |  |
| 8 | O | Hemming | |
| 9 | T | Otto | |
| 11 | F | Ulf | |
| 12 | L | Julius | |
| 13 | S | Artur |  |
| 18 | M | 2 i påsktiden Valdemar | 5 |
| 20 | T | Amalia |  |
| 25 | O | 3 i påsktiden Markus | |
| 27 | T | Engelbrekt |  |
|
| 2 | F | 4 i påsktiden Filip | |
| 5 | L | Gotthard |  |
| 9 | S | 5 i påsktiden Jonatan | |
| 12 | M | Charlotta | 6 |
| 16 | T | Bönsöndagen Hilma | |
| 19 | O | Alrik |  |
| 20 | T | Karolina | |
| 23 | F | Söndagen f pingst Desideria | |
| 27 | L | Blenda |  |
| 30 | S | Fritiof | |
| 31 | M | Isabella | 7 |
|
| 4 | T | Holmfrid |  |
| 6 | O | Heliga trefaldighets dag
Gustav | |
| 11 | T | Bertil |  |
| 13 | F | 1 e trefaldighet Aina | |
| 17 | L | Torborg |  |
| 20 | S | 2 e trefaldighet Flora | |
| 25 | M | David | 8 |
| 27 | T | 3 e trefaldighet Selma | |
|
| 3 | O | Aurora |  |
| 4 | T | 4 e trefaldighet Ulrika | |
| 10 | F | Anund |  |
| 11 | L | Apostladagen Eleonora | |
| 17 | S | Alexis |  |
| 25 | M | Kristi förklarings dag Jakob | 9 |
|
| 1 | T | 8 e trefaldighet Per |  |
| 8 | O | 9 e trefaldighet
Drottningens namnsdag Sylvia |  |
| 15 | T | 10 e trefaldighet Stella |  |
| 22 | F | 11 e trefaldighet Henrietta | |
| 24 | L | Bartolomeus |  |
| 29 | S | 12 e trefaldighet Hans | |
| 31 | M | Arvid | 10 |
|
| 5 | T | 13 e trefaldighet Adela | |
| 6 | O | Sakarias |  |
| 12 | T | 14 e trefaldighet Tyra | |
| 14 | F | Ida |  |
| 19 | L | 15 e trefaldighet Fredrika | |
| 22 | S | Maurits |  |
| 26 | M | 16 e trefaldighet Enar | 11 |
| 29 | T | Mikael |  |
|
| 3 | O | Den helige Mikaels dag Evald | |
| 6 | T | Jenny |  |
| 10 | F | Tacksägelsedagen Helmer | |
| 14 | L | Manfred |  |
| 17 | S | 19 e trefaldighet Antonietta | |
| 22 | M | Seved | 12 |
| 24 | T | 20 e trefaldighet
FN-dagen Evert | |
| 28 | O | Simon |  |
| 31 | T | 21 e trefaldighet Edit | |
|
| 4 | F | Sverker |  |
| 7 | L | Alla helgons dag, 22 e trefaldighet Ingegerd | |
| 13 | S | Kristian |  |
| 14 | M | Söndagen f domssöndagen Emil | 13 |
| 20 | T | Pontus |  |
| 21 | O | Domssöndagen Helga | |
| 27 | T | Astrid |  |
| 28 | F | 1 i advent Malte | |
|
| 4 | L | Barbro |  |
| 5 | S | 2 i advent Sven | |
| 12 | M | 3 i advent Alexander | 14 |
| 19 | T | 4 i advent Isak | |
| 20 | O | Israel |  |
| 25 | T | Juldagen
| |
| 26 | F | Annandag Jul Stefan |  |
|