|
1 | M | Nyårsdagen
| 1 |
4 | T | Rut |  |
6 | O | Trettondedag jul
| |
7 | T | 1 e trettondedagen August | |
11 | F | Hugo |  |
14 | L | 2 e trettondedagen Felix | |
19 | S | Henrik |  |
21 | M | 3 e trettondedagen Agnes | 2 |
27 | T | Göte |  |
28 | O | 4 e trettondedagen
Konungens namnsdag Karl | |
|
2 | T | Kyndelsmässodagen
|  |
4 | F | Kyndelsmässodagen Ansgar | |
10 | L | Eugenia |  |
11 | S | Sexagesima Yngve | |
18 | M | Fastlagssöndagen Frida | 3 |
21 | T | Askonsdagen Hilding | |
25 | O | 1 i fastan Sigvard |  |
|
3 | T | 2 i fastan Gunborg |  |
10 | F | 3 i fastan Edla |  |
17 | L | Midfastosöndagen Gertrud | |
18 | S | Edvard |  |
24 | M | 5 i fastan Gabriel | 4 |
26 | T | Emanuel |  |
31 | O | Palmsöndagen Ester | |
|
1 | T | Harald |  |
4 | F | Ambrosius | |
5 | L | Nanna | |
7 | S | Ingemund | |
8 | M | Hemming | 5 |
9 | T | Otto |  |
14 | O | 2 i påsktiden Tiburtius | |
17 | T | Elias |  |
21 | F | 3 i påsktiden Anselm | |
24 | L | Vega |  |
28 | S | 4 i påsktiden Ture | |
|
1 | M | Första Maj
| 6 |
5 | T | 5 i påsktiden Gotthard | |
9 | O | Jonatan |  |
12 | T | Bönsöndagen Charlotta | |
16 | F | Hilma |  |
19 | L | Söndagen f pingst Alrik | |
23 | S | Desideria |  |
26 | M | Vilhelmina | 7 |
27 | T | Blenda | |
30 | O | Fritiof |  |
|
2 | T | Heliga trefaldighets dag Rutger | |
8 | F | Salomon |  |
9 | L | 1 e trefaldighet Börje | |
15 | S | Justina |  |
16 | M | 2 e trefaldighet Axel | 8 |
21 | T | Alf |  |
23 | O | 3 e trefaldighet Adolf | |
29 | T | Petrus |  |
30 | F | 4 e trefaldighet Elof | |
|
7 | L | Apostladagen Klas |  |
14 | S | 6 e trefaldighet
Kronprinsessans födelsedag Folke |  |
21 | M | Kristi förklarings dag Johanna | 9 |
28 | T | 8 e trefaldighet Botvid | |
29 | O | Olof |  |
|
4 | T | 9 e trefaldighet Arne | |
6 | F | Sixten |  |
11 | L | 10 e trefaldighet Susanna | |
12 | S | Klara |  |
18 | M | 11 e trefaldighet Helena | 10 |
19 | T | Magnus |  |
25 | O | 12 e trefaldighet Lovisa | |
27 | T | Rolf |  |
|
1 | F | 13 e trefaldighet Samuel | |
4 | L | Moses |  |
8 | S | 14 e trefaldighet Alma | |
11 | M | Dagny | 11 |
15 | T | 15 e trefaldighet Sigrid | |
18 | O | Alvar |  |
22 | T | 16 e trefaldighet Maurits | |
26 | F | Enar |  |
29 | L | Den helige Mikaels dag Mikael | |
|
3 | S | Evald |  |
6 | M | 18 e trefaldighet Jenny | 12 |
10 | T | Helmer |  |
13 | O | Tacksägelsedagen Teofil | |
18 | T | Lukas |  |
20 | F | 20 e trefaldighet Sibylla | |
26 | L | Amanda |  |
27 | S | 21 e trefaldighet Sabina | |
|
2 | M | Tobias | 13 |
3 | T | Alla helgons dag, 22 e trefaldighet Hubert | |
9 | O | Teodor |  |
10 | T | 23 e trefaldighet Martin Luther | |
16 | F | Edmund |  |
17 | L | Söndagen f domssöndagen Napoleon | |
24 | S | Domssöndagen Gudrun |  |
|
1 | M | 1 i advent Oskar | 14 |
8 | T | 2 i advent Virginia |  |
15 | O | 3 i advent Gottfrid | |
16 | T | Assar |  |
22 | F | 4 i advent Natanael | |
24 | L | Julafton Eva |  |
25 | S | Juldagen
| |
26 | M | Annandag Jul Stefan | 15 |
29 | T | Söndagen e jul Abel | |
30 | O | Set |  |
|