|
|
| 1 | F | Nyårsdagen
| 53 |
| 3 | L | Söndagen e nyår Alfred | |
| 6 | S | Trettondedag jul
| |
| 8 | M | Erland | 1 |
| 10 | T | 1 e trettondedagen Sigurd | |
| 15 | O | Laura |  |
| 17 | T | 2 e trettondedagen Anton | |
| 23 | F | Emilia |  |
| 24 | L | 3 e trettondedagen Erika | |
| 31 | S | Septuagesima Ivar |  |
|
| 7 | M | Kyndelsmässodagen Rikard | 2 |
| 14 | T | Fastlagssöndagen Valentin |  |
| 17 | O | Askonsdagen Alexandra | |
| 21 | T | 1 i fastan Hilding | |
| 22 | F | Martina |  |
| 28 | L | 2 i fastan Maria | |
|
| 1 | S | Albin |  |
| 7 | M | 3 i fastan Ottilia | 3 |
| 8 | T | Filippa |  |
| 14 | O | Midfastosöndagen Matilda | |
| 15 | T | Kristofer |  |
| 21 | F | 5 i fastan Bengt | |
| 23 | L | Gerda |  |
| 28 | S | Palmsöndagen Malkolm | |
| 31 | M | Ester | 4 |
|
| 1 | T | Harald | |
| 2 | O | Gudmund | |
| 4 | T | Ambrosius | |
| 5 | F | Nanna | |
| 6 | L | Vilhelm |  |
| 11 | S | 2 i påsktiden Ulf | |
| 14 | M | Tiburtius | 5 |
| 18 | T | 3 i påsktiden Valdemar | |
| 22 | O | Albertina |  |
| 25 | T | 4 i påsktiden Markus | |
| 29 | F | Tyko |  |
|
| 2 | L | 5 i påsktiden Filip | |
| 6 | S | Sigmund |  |
| 9 | M | Bönsöndagen Jonatan | 6 |
| 13 | T | Linnea | |
| 14 | O | Halvard |  |
| 16 | T | Söndagen f pingst Hilma | |
| 22 | F | Hennig |  |
| 23 | L | Desideria | |
| 24 | S | Rangvald | |
| 28 | M | Ingeborg | 7 |
| 30 | T | Heliga trefaldighets dag Fritiof | |
|
| 4 | O | Holmfrid |  |
| 6 | T | 1 e trefaldighet
Gustav | |
| 12 | F | Eskil |  |
| 13 | L | 2 e trefaldighet Aina | |
| 20 | S | 3 e trefaldighet Flora |  |
| 27 | M | 4 e trefaldighet Selma | 8 |
|
| 4 | T | Apostladagen Ulrika |  |
| 11 | O | 6 e trefaldighet Eleonora | |
| 12 | T | Herman |  |
| 18 | F | Kristi förklarings dag Fredrik | |
| 19 | L | Sara |  |
| 25 | S | 8 e trefaldighet Jakob | |
|
| 1 | M | 9 e trefaldighet Per | 9 |
| 2 | T | Karin |  |
| 8 | O | 10 e trefaldighet
Drottningens namnsdag Sylvia | |
| 10 | T | Lars |  |
| 15 | F | 11 e trefaldighet Stella | |
| 18 | L | Helena |  |
| 22 | S | 12 e trefaldighet Henrietta | |
| 24 | M | Bartolomeus | 10 |
| 29 | T | 13 e trefaldighet Hans | |
|
| 1 | O | Samuel |  |
| 5 | T | 14 e trefaldighet Adela | |
| 9 | F | Augusta |  |
| 12 | L | 15 e trefaldighet Tyra | |
| 16 | S | Eufemia |  |
| 19 | M | 16 e trefaldighet Fredrika | 11 |
| 23 | T | Tekla |  |
| 26 | O | 17 e trefaldighet Enar | |
|
| 1 | T | Ragnar |  |
| 3 | F | Den helige Mikaels dag Evald | |
| 8 | L | Nils |  |
| 10 | S | Tacksägelsedagen Helmer | |
| 15 | M | Hedvig | 12 |
| 17 | T | 20 e trefaldighet Antonietta | |
| 23 | O | Sören |  |
| 24 | T | 21 e trefaldighet
FN-dagen Evert | |
| 31 | F | 22 e trefaldighet Edit |  |
|
| 7 | L | Alla helgons dag, 23 e trefaldighet Ingegerd |  |
| 13 | S | Kristian |  |
| 14 | M | Söndagen f domssöndagen Emil | 13 |
| 21 | T | Domssöndagen Helga |  |
| 28 | O | 1 i advent Malte | |
| 29 | T | Sune |  |
|
| 5 | F | 2 i advent Sven | |
| 6 | L | Nikolaus |  |
| 12 | S | 3 i advent Alexander | |
| 13 | M | Lucia | 14 |
| 19 | T | 4 i advent Isak | |
| 21 | O | Tomas |  |
| 25 | T | Juldagen
| |
| 26 | F | Annandag Jul Stefan | |
| 29 | L | Abel |  |
|