|
1 | T | Nyårsdagen
| 1 |
5 | O | Hanna |  |
6 | T | Trettondedag jul
| |
12 | F | Frideborg |  |
13 | L | 1 e trettondedagen Knut | |
19 | S | Henrik |  |
20 | M | 2 e trettondedagen Fabian | 2 |
27 | T | Septuagesima Göte |  |
|
3 | O | Kyndelsmässodagen Disa | |
4 | T | Ansgar |  |
10 | F | Fastlagssöndagen Eugenia | |
11 | L | Yngve |  |
13 | S | Askonsdagen Agne | |
17 | M | 1 i fastan Alexandra | 3 |
18 | T | Frida |  |
24 | O | 2 i fastan Mattias | |
25 | T | Sigvard |  |
|
3 | F | 3 i fastan Gunborg | |
6 | L | Ebba |  |
10 | S | Midfastosöndagen Edla | |
12 | M | Kronprinsessans namnsdag Viktoria | 4 |
17 | T | 5 i fastan Gertrud | |
19 | O | Josef |  |
24 | T | Palmsöndagen Gabriel | |
27 | F | Rudolf |  |
28 | L | Malkolm | |
29 | S | Jonas | |
31 | M | Ester | 5 |
|
1 | T | Harald | |
4 | O | Ambrosius |  |
7 | T | 2 i påsktiden Ingemund | |
11 | F | Ulf |  |
14 | L | 3 i påsktiden Tiburtius | |
18 | S | Valdemar |  |
21 | M | 4 i påsktiden Anselm | 6 |
26 | T | Teresia |  |
28 | O | 5 i påsktiden Ture | |
|
3 | T | Göta |  |
5 | F | Bönsöndagen Gotthard | |
9 | L | Jonatan | |
10 | S | Esbjörn |  |
12 | M | Söndagen f pingst Charlotta | 7 |
17 | T | Rebecka |  |
19 | O | Alrik | |
20 | T | Karolina | |
25 | F | Urban |  |
26 | L | Heliga trefaldighets dag Vilhelmina | |
|
2 | S | 1 e trefaldighet Rutger |  |
8 | M | Salomon | 8 |
9 | T | 2 e trefaldighet Börje | |
16 | O | 3 e trefaldighet Axel |  |
23 | T | 4 e trefaldighet Adolf | |
24 | F | Johannes döparens dag
|  |
30 | L | Apostladagen Elof | |
|
1 | S | Aron |  |
7 | M | 6 e trefaldighet Klas | 9 |
8 | T | Kjell |  |
14 | O | Kristi förklarings dag
Kronprinsessans födelsedag Folke | |
16 | T | Reinhold |  |
23 | F | Emma |  |
28 | L | 9 e trefaldighet Botvid | |
30 | S | Algot |  |
|
4 | M | 10 e trefaldighet Arne | 10 |
6 | T | Sixten |  |
11 | O | 11 e trefaldighet Susanna | |
14 | T | Ebbe |  |
18 | F | 12 e trefaldighet Helena | |
22 | L | Henrietta |  |
25 | S | 13 e trefaldighet Lovisa | |
28 | M | Augustin | 11 |
|
1 | T | 14 e trefaldighet Samuel | |
5 | O | Adela |  |
8 | T | 15 e trefaldighet Alma | |
13 | F | Ambjörn |  |
15 | L | 16 e trefaldighet Sigrid | |
20 | S | Agda |  |
22 | M | 17 e trefaldighet Maurits | 12 |
27 | T | Dagmar |  |
29 | O | Den helige Mikaels dag Mikael | |
|
5 | T | Bror |  |
6 | F | 19 e trefaldighet Jenny | |
13 | L | Tacksägelsedagen Teofil |  |
19 | S | Tore |  |
20 | M | 21 e trefaldighet Sibylla | 13 |
26 | T | Amanda |  |
27 | O | 22 e trefaldighet Sabina | |
|
3 | T | Alla helgons dag, 23 e trefaldighet Hubert |  |
10 | F | 24 e trefaldighet Martin Luther | |
11 | L | Mårten |  |
17 | S | Söndagen f domssöndagen Napoleon | |
18 | M | Magnhild | 14 |
24 | T | Domssöndagen Gudrun | |
25 | O | Katarina |  |
|
1 | T | 1 i advent Oskar | |
3 | F | Lydia |  |
8 | L | 2 i advent Virginia | |
11 | S | Daniel |  |
15 | M | 3 i advent Gottfrid | 15 |
17 | T | Inge |  |
22 | O | 4 i advent Natanael | |
25 | T | Juldagen
|  |
26 | F | Annandag Jul Stefan | |
29 | L | Söndagen e jul Abel | |
|