|
|
| 1 | F | Nyårsdagen
| 53 |
| 3 | L | Söndagen e nyår Alfred | |
| 6 | S | Trettondedag jul
| |
| 7 | M | August | 1 |
| 10 | T | 1 e trettondedagen Sigurd | |
| 14 | O | Felix |  |
| 17 | T | 2 e trettondedagen Anton | |
| 20 | F | Fabian |  |
| 24 | L | 3 e trettondedagen Erika | |
| 28 | S | Konungens namnsdag Karl |  |
| 31 | M | Septuagesima Ivar | 2 |
|
| 5 | T | Agata |  |
| 7 | O | Kyndelsmässodagen Rikard | |
| 12 | T | Evelina |  |
| 14 | F | Fastlagssöndagen Valentin | |
| 17 | L | Askonsdagen Alexandra | |
| 19 | S | Gabriella |  |
| 21 | M | 1 i fastan Hilding | 3 |
| 27 | T | Lage |  |
| 28 | O | 2 i fastan Maria | |
|
| 7 | T | 3 i fastan Ottilia |  |
| 14 | F | Midfastosöndagen Matilda |  |
| 21 | L | 5 i fastan Bengt |  |
| 28 | S | Palmsöndagen Malkolm | |
| 29 | M | Jonas | 4 |
|
| 1 | T | Harald | |
| 2 | O | Gudmund | |
| 4 | T | Ambrosius | |
| 5 | F | Nanna |  |
| 11 | L | 2 i påsktiden Ulf | |
| 12 | S | Julius |  |
| 18 | M | 3 i påsktiden Valdemar | 5 |
| 19 | T | Olavus Petri |  |
| 25 | O | 4 i påsktiden Markus | |
| 28 | T | Ture |  |
|
| 2 | F | 5 i påsktiden Filip | |
| 5 | L | Gotthard |  |
| 9 | S | Bönsöndagen Jonatan | |
| 11 | M | Märta | 6 |
| 13 | T | Linnea | |
| 16 | O | Söndagen f pingst Hilma | |
| 19 | T | Alrik |  |
| 23 | F | Desideria | |
| 24 | L | Rangvald | |
| 27 | S | Blenda |  |
| 30 | M | Heliga trefaldighets dag Fritiof | 7 |
|
| 3 | T | Ingemar |  |
| 6 | O | 1 e trefaldighet
Gustav | |
| 10 | T | Svante |  |
| 13 | F | 2 e trefaldighet Aina | |
| 18 | L | Björn |  |
| 20 | S | 3 e trefaldighet Flora | |
| 25 | M | David | 8 |
| 27 | T | 4 e trefaldighet Selma | |
|
| 2 | O | Rosa |  |
| 4 | T | Apostladagen Ulrika | |
| 9 | F | Götilda |  |
| 11 | L | 6 e trefaldighet Eleonora | |
| 18 | S | Kristi förklarings dag Fredrik |  |
| 31 | M | Elin | 9 |
|
| 1 | T | 9 e trefaldighet Per | |
| 8 | O | 10 e trefaldighet
Drottningens namnsdag Sylvia |  |
| 15 | T | 11 e trefaldighet Stella | |
| 16 | F | Brynolf |  |
| 22 | L | 12 e trefaldighet Henrietta | |
| 23 | S | Signe |  |
| 29 | M | 13 e trefaldighet Hans | 10 |
| 30 | T | Albert |  |
|
| 5 | O | 14 e trefaldighet Adela | |
| 7 | T | Regina |  |
| 12 | F | 15 e trefaldighet Tyra | |
| 15 | L | Sigrid |  |
| 19 | S | 16 e trefaldighet Fredrika | |
| 21 | M | Matteus | 11 |
| 26 | T | 17 e trefaldighet Enar | |
| 28 | O | Lennart |  |
|
| 3 | T | Den helige Mikaels dag Evald | |
| 6 | F | Jenny |  |
| 10 | L | Tacksägelsedagen Helmer | |
| 14 | S | Manfred |  |
| 17 | M | 20 e trefaldighet Antonietta | 12 |
| 21 | T | Birger |  |
| 24 | O | 21 e trefaldighet
FN-dagen Evert | |
| 28 | T | Simon |  |
| 31 | F | 22 e trefaldighet Edit | |
|
| 5 | L | Eugen |  |
| 7 | S | Alla helgons dag, 23 e trefaldighet Ingegerd | |
| 12 | M | Konrad | 13 |
| 14 | T | Söndagen f domssöndagen Emil | |
| 19 | O | Elisabet |  |
| 21 | T | Domssöndagen Helga | |
| 27 | F | Astrid |  |
| 28 | L | 1 i advent Malte | |
|
| 5 | S | 2 i advent Sven |  |
| 12 | M | 3 i advent Alexander | 14 |
| 19 | T | 4 i advent Isak |  |
| 25 | O | Juldagen
| |
| 26 | T | Annandag Jul Stefan | |
| 27 | F | Johannes |  |
|