|
|
| 1 | S | Nyårsdagen
| 52 |
| 3 | M | Alfred | 1 |
| 6 | T | Trettondedag jul
| |
| 8 | O | 1 e trettondedagen Erland | |
| 11 | T | Hugo |  |
| 15 | F | 2 e trettondedagen Laura | |
| 19 | L | Henrik |  |
| 22 | S | 3 e trettondedagen Vincent | |
| 25 | M | Paulus | 2 |
| 29 | T | 4 e trettondedagen Valter | |
|
| 2 | O | Kyndelsmässodagen
|  |
| 5 | T | Kyndelsmässodagen Agata | |
| 10 | F | Eugenia |  |
| 12 | L | Septuagesima Evelina | |
| 17 | S | Alexandra |  |
| 19 | M | Sexagesima Gabriella | 3 |
| 24 | T | Mattias |  |
| 26 | O | Fastlagssöndagen Torgny | |
|
| 1 | T | Askonsdagen Albin | |
| 4 | F | Adrian |  |
| 5 | L | 1 i fastan Tora | |
| 12 | S | 2 i fastan
Kronprinsessans namnsdag Viktoria |  |
| 18 | M | Edvard | 4 |
| 19 | T | 3 i fastan Josef | |
| 26 | O | Midfastosöndagen Emanuel |  |
|
| 2 | T | 5 i fastan Gudmund | |
| 3 | F | Ferdinand |  |
| 9 | L | Palmsöndagen Otto | |
| 10 | S | Ingvar |  |
| 13 | M | Artur | 5 |
| 14 | T | Tiburtius | |
| 16 | O | Patrik | |
| 17 | T | Elias |  |
| 23 | F | 2 i påsktiden Georg | |
| 24 | L | Vega |  |
| 30 | S | 3 i påsktiden
Konungens födelsedag Mariana | |
|
| 2 | M | Filip | 6 |
| 7 | T | 4 i påsktiden Gustava | |
| 9 | O | Jonatan |  |
| 14 | T | 5 i påsktiden Halvard | |
| 16 | F | Hilma |  |
| 21 | L | Bönsöndagen Konstantin | |
| 24 | S | Rangvald |  |
| 25 | M | Urban | 7 |
| 28 | T | Söndagen f pingst Ingeborg | |
|
| 1 | O | Nikodemus |  |
| 4 | T | Holmfrid | |
| 5 | F | Bo | |
| 8 | L | Salomon |  |
| 11 | S | Heliga trefaldighets dag Bertil | |
| 14 | M | Håkan | 8 |
| 18 | T | 1 e trefaldighet Björn | |
| 23 | O | Adolf |  |
| 25 | T | 2 e trefaldighet David | |
| 30 | F | Elof |  |
|
| 2 | L | 3 e trefaldighet Rosa | |
| 7 | S | Klas |  |
| 9 | M | 4 e trefaldighet Götilda | 9 |
| 14 | T | Kronprinsessans födelsedag Folke |  |
| 22 | O | Magdalena |  |
| 23 | T | 6 e trefaldighet Emma | |
| 30 | F | Kristi förklarings dag Algot |  |
|
| 5 | L | Ulrik |  |
| 6 | S | 8 e trefaldighet Sixten | |
| 13 | M | 9 e trefaldighet Hillevi | 10 |
| 20 | T | 10 e trefaldighet Bernhard | |
| 21 | O | Josefina |  |
| 27 | T | 11 e trefaldighet Rolf | |
| 28 | F | Augustin |  |
|
| 3 | L | 12 e trefaldighet Alfhild | |
| 4 | S | Moses |  |
| 10 | M | 13 e trefaldighet Tord | 11 |
| 11 | T | Dagny |  |
| 17 | O | 14 e trefaldighet Hildegard | |
| 19 | T | Fredrika |  |
| 24 | F | 15 e trefaldighet Gerhard | |
| 26 | L | Enar |  |
|
| 1 | S | Den helige Mikaels dag Ragnar | |
| 3 | M | Evald | 12 |
| 8 | T | Tacksägelsedagen Nils | |
| 11 | O | Erling |  |
| 15 | T | 18 e trefaldighet Hedvig | |
| 19 | F | Tore |  |
| 22 | L | 19 e trefaldighet Seved | |
| 25 | S | Inga |  |
| 29 | M | 20 e trefaldighet Viola | 13 |
|
| 2 | T | Tobias |  |
| 5 | O | Alla helgons dag, 21 e trefaldighet Eugen | |
| 10 | T | Martin Luther |  |
| 12 | F | 22 e trefaldighet Konrad | |
| 17 | L | Napoleon |  |
| 19 | S | Söndagen f domssöndagen Elisabet | |
| 24 | M | Gudrun | 14 |
| 26 | T | Domssöndagen Torkel | |
|
| 2 | O | Beata |  |
| 3 | T | 1 i advent Lydia | |
| 10 | F | 2 i advent
Nobeldagen Malin |  |
| 17 | L | 3 i advent Inge |  |
| 23 | S | Drottningens födelsedag Adam |  |
| 24 | M | 4 i advent Julafton Eva | 15 |
| 25 | T | Juldagen
| |
| 26 | O | Annandag Jul Stefan | |
| 31 | T | Söndagen e jul Sylvester |  |
|