|
|
| 1 | T | Nyårsdagen
| 1 |
| 5 | O | Hanna |  |
| 6 | T | Trettondedag jul
| |
| 11 | F | Hugo |  |
| 13 | L | 1 e trettondedagen Knut | |
| 19 | S | Henrik |  |
| 20 | M | 2 e trettondedagen Fabian | 2 |
| 27 | T | 3 e trettondedagen Göte |  |
|
| 3 | O | Kyndelsmässodagen Disa |  |
| 10 | T | 5 e trettondedagen Eugenia |  |
| 17 | F | Septuagesima Alexandra | |
| 18 | L | Frida |  |
| 24 | S | Sexagesima Mattias | |
| 26 | M | Torgny | 3 |
|
| 3 | T | Fastlagssöndagen Gunborg | |
| 5 | O | Tora |  |
| 6 | T | Askonsdagen Ebba | |
| 10 | F | 1 i fastan Edla | |
| 12 | L | Kronprinsessans namnsdag Viktoria |  |
| 17 | S | 2 i fastan Gertrud | |
| 20 | M | Joakim | 4 |
| 24 | T | 3 i fastan Gabriel | |
| 27 | O | Rudolf |  |
| 31 | T | Midfastosöndagen Ester | |
|
| 3 | F | Ferdinand |  |
| 7 | L | 5 i fastan Ingemund | |
| 10 | S | Ingvar |  |
| 14 | M | Palmsöndagen Tiburtius | 5 |
| 18 | T | Valdemar |  |
| 19 | O | Olavus Petri | |
| 21 | T | Anselm | |
| 22 | F | Albertina | |
| 26 | L | Teresia |  |
| 28 | S | 2 i påsktiden Ture | |
|
| 2 | M | Filip | 6 |
| 5 | T | 3 i påsktiden Gotthard | |
| 10 | O | Esbjörn |  |
| 12 | T | 4 i påsktiden Charlotta | |
| 18 | F | Erik |  |
| 19 | L | 5 i påsktiden Alrik | |
| 25 | S | Urban |  |
| 26 | M | Bönsöndagen Vilhelmina | 7 |
| 30 | T | Fritiof | |
|
| 1 | O | Nikodemus |  |
| 2 | T | Söndagen f pingst Rutger | |
| 9 | F | Börje |  |
| 10 | L | Svante | |
| 16 | S | Heliga trefaldighets dag Axel |  |
| 23 | M | 1 e trefaldighet Adolf | 8 |
| 30 | T | 2 e trefaldighet Elof |  |
|
| 7 | O | 3 e trefaldighet Klas | |
| 8 | T | Kjell |  |
| 14 | F | 4 e trefaldighet
Kronprinsessans födelsedag Folke | |
| 16 | L | Reinhold |  |
| 21 | S | Apostladagen Johanna | |
| 22 | M | Magdalena | 9 |
| 28 | T | 6 e trefaldighet Botvid | |
| 30 | O | Algot |  |
|
| 4 | T | Kristi förklarings dag Arne | |
| 11 | F | 8 e trefaldighet Susanna | |
| 14 | L | Ebbe |  |
| 18 | S | 9 e trefaldighet Helena | |
| 21 | M | Josefina | 10 |
| 25 | T | 10 e trefaldighet Lovisa | |
| 29 | O | Hans |  |
|
| 1 | T | 11 e trefaldighet Samuel | |
| 6 | F | Sakarias |  |
| 8 | L | 12 e trefaldighet Alma | |
| 12 | S | Tyra |  |
| 15 | M | 13 e trefaldighet Sigrid | 11 |
| 19 | T | Fredrika |  |
| 22 | O | 14 e trefaldighet Maurits | |
| 27 | T | Dagmar |  |
| 29 | F | Den helige Mikaels dag Mikael | |
|
| 5 | L | Bror |  |
| 6 | S | 16 e trefaldighet Jenny | |
| 12 | M | Valfrid | 12 |
| 13 | T | Tacksägelsedagen Teofil | |
| 19 | O | Tore |  |
| 20 | T | 18 e trefaldighet Sibylla | |
| 27 | F | 19 e trefaldighet Sabina |  |
|
| 3 | L | Alla helgons dag, 20 e trefaldighet Hubert |  |
| 10 | S | 21 e trefaldighet Martin Luther |  |
| 17 | M | Söndagen f domssöndagen Napoleon | 13 |
| 18 | T | Magnhild |  |
| 24 | O | Domssöndagen Gudrun | |
| 26 | T | Torkel |  |
|
| 1 | F | 1 i advent Oskar | |
| 3 | L | Lydia |  |
| 8 | S | 2 i advent Virginia | |
| 10 | M | Nobeldagen Malin | 14 |
| 15 | T | 3 i advent Gottfrid | |
| 17 | O | Inge |  |
| 22 | T | 4 i advent Natanael | |
| 25 | F | Juldagen
|  |
| 26 | L | Annandag Jul Stefan | |
| 29 | S | Söndagen e jul Abel | |
|