|
|
| 1 | S | Nyårsdagen
| 52 |
| 5 | M | Hanna | 1 |
| 6 | T | Trettondedag jul
| |
| 8 | O | 1 e trettondedagen Erland | |
| 12 | T | Frideborg |  |
| 15 | F | 2 e trettondedagen Laura | |
| 20 | L | Fabian |  |
| 22 | S | 3 e trettondedagen Vincent | |
| 28 | M | Konungens namnsdag Karl | 2 |
| 29 | T | 4 e trettondedagen Valter | |
|
| 4 | O | Ansgar |  |
| 5 | T | Kyndelsmässodagen Agata | |
| 11 | F | Yngve |  |
| 12 | L | Sexagesima Evelina | |
| 19 | S | Fastlagssöndagen Gabriella |  |
| 22 | M | Askonsdagen Martina | 3 |
| 26 | T | 1 i fastan Torgny | |
| 27 | O | Lage |  |
|
| 5 | T | 2 i fastan Tora |  |
| 12 | F | 3 i fastan
Kronprinsessans namnsdag Viktoria |  |
| 19 | L | Midfastosöndagen Josef | |
| 21 | S | Bengt |  |
| 26 | M | 5 i fastan Emanuel | 4 |
| 28 | T | Malkolm |  |
|
| 2 | O | Palmsöndagen Gudmund | |
| 4 | T | Ambrosius |  |
| 6 | F | Vilhelm | |
| 7 | L | Ingemund | |
| 9 | S | Otto | |
| 10 | M | Ingvar | 5 |
| 11 | T | Ulf |  |
| 16 | O | 2 i påsktiden Patrik | |
| 19 | T | Olavus Petri |  |
| 23 | F | 3 i påsktiden Georg | |
| 26 | L | Teresia |  |
| 30 | S | 4 i påsktiden
Konungens födelsedag Mariana | |
|
| 3 | M | Göta | 6 |
| 7 | T | 5 i påsktiden Gustava | |
| 11 | O | Märta |  |
| 14 | T | Bönsöndagen Halvard | |
| 18 | F | Erik | |
| 19 | L | Alrik |  |
| 21 | S | Söndagen f pingst Konstantin | |
| 25 | M | Urban | 7 |
| 28 | T | Ingeborg | |
| 29 | O | Baltsar | |
|
| 2 | T | Rutger |  |
| 4 | F | Heliga trefaldighets dag Holmfrid | |
| 10 | L | Svante |  |
| 11 | S | 1 e trefaldighet Bertil | |
| 17 | M | Torborg | 8 |
| 18 | T | 2 e trefaldighet Björn | |
| 24 | O | Johannes döparens dag
|  |
| 25 | T | 3 e trefaldighet David | |
|
| 1 | F | Aron |  |
| 2 | L | 4 e trefaldighet Rosa | |
| 9 | S | Apostladagen Götilda |  |
| 16 | M | 6 e trefaldighet Reinhold | 9 |
| 23 | T | Kristi förklarings dag Emma |  |
| 31 | O | Elin |  |
|
| 6 | T | 9 e trefaldighet Sixten | |
| 8 | F | Drottningens namnsdag Sylvia |  |
| 13 | L | 10 e trefaldighet Hillevi | |
| 15 | S | Stella |  |
| 20 | M | 11 e trefaldighet Bernhard | 10 |
| 21 | T | Josefina |  |
| 27 | O | 12 e trefaldighet Rolf | |
| 29 | T | Hans |  |
|
| 3 | F | 13 e trefaldighet Alfhild | |
| 6 | L | Sakarias |  |
| 10 | S | 14 e trefaldighet Tord | |
| 13 | M | Ambjörn | 11 |
| 17 | T | 15 e trefaldighet Hildegard | |
| 20 | O | Agda |  |
| 24 | T | 16 e trefaldighet Gerhard | |
| 28 | F | Lennart |  |
|
| 1 | L | Den helige Mikaels dag Ragnar | |
| 6 | S | Jenny |  |
| 8 | M | Tacksägelsedagen Nils | 12 |
| 12 | T | Valfrid |  |
| 15 | O | 19 e trefaldighet Hedvig | |
| 20 | T | Sibylla |  |
| 22 | F | 20 e trefaldighet Seved | |
| 28 | L | Simon |  |
| 29 | S | 21 e trefaldighet Viola | |
|
| 4 | M | Sverker | 13 |
| 5 | T | Alla helgons dag, 22 e trefaldighet Eugen | |
| 11 | O | Mårten |  |
| 12 | T | 23 e trefaldighet Konrad | |
| 18 | F | Magnhild |  |
| 19 | L | Söndagen f domssöndagen Elisabet | |
| 26 | S | Domssöndagen Torkel |  |
|
| 3 | M | 1 i advent Lydia | 14 |
| 10 | T | 2 i advent
Nobeldagen Malin |  |
| 17 | O | 3 i advent Inge | |
| 18 | T | Abraham |  |
| 24 | F | 4 i advent Julafton Eva | |
| 25 | L | Juldagen
| |
| 26 | S | Annandag Jul Stefan |  |
| 31 | M | Söndagen e jul Sylvester | 15 |
|