|
|
| 1 | F | Nyårsdagen
| 53 |
| 3 | L | Söndagen e nyår Alfred | |
| 6 | S | Trettondedag jul
|  |
| 10 | M | 1 e trettondedagen Sigurd | 1 |
| 13 | T | Knut |  |
| 17 | O | 2 e trettondedagen Anton | |
| 21 | T | Agnes |  |
| 24 | F | 3 e trettondedagen Erika | |
| 29 | L | Valter |  |
| 31 | S | 4 e trettondedagen Ivar | |
|
| 4 | M | Ansgar | 2 |
| 7 | T | Kyndelsmässodagen Rikard | |
| 12 | O | Evelina |  |
| 14 | T | 6 e trettondedagen Valentin | |
| 20 | F | Hulda |  |
| 21 | L | Septuagesima Hilding | |
| 27 | S | Lage |  |
| 28 | M | Sexagesima Maria | 3 |
|
| 6 | T | Ebba |  |
| 7 | O | Fastlagssöndagen Ottilia | |
| 10 | T | Askonsdagen Edla | |
| 13 | F | Greger |  |
| 14 | L | 1 i fastan Matilda | |
| 21 | S | 2 i fastan Bengt |  |
| 28 | M | 3 i fastan Malkolm | 4 |
| 29 | T | Jonas |  |
|
| 4 | O | Midfastosöndagen Ambrosius |  |
| 11 | T | 5 i fastan Ulf | |
| 12 | F | Julius |  |
| 18 | L | Palmsöndagen Valdemar | |
| 20 | S | Amalia |  |
| 22 | M | Albertina | 5 |
| 23 | T | Georg | |
| 25 | O | Markus | |
| 26 | T | Teresia | |
| 27 | F | Engelbrekt |  |
|
| 2 | L | 2 i påsktiden Filip | |
| 4 | S | Monika |  |
| 9 | M | 3 i påsktiden Jonatan | 6 |
| 12 | T | Charlotta |  |
| 16 | O | 4 i påsktiden Hilma | |
| 19 | T | Alrik |  |
| 23 | F | 5 i påsktiden Desideria | |
| 26 | L | Vilhelmina |  |
| 30 | S | Bönsöndagen Fritiof | |
|
| 2 | M | Rutger | 7 |
| 3 | T | Ingemar | |
| 6 | O | Söndagen f pingst
Gustav | |
| 11 | T | Bertil |  |
| 13 | F | Aina | |
| 14 | L | Håkan | |
| 18 | S | Björn |  |
| 20 | M | Heliga trefaldighets dag Flora | 8 |
| 24 | T | Johannes döparens dag
|  |
| 27 | O | 1 e trefaldighet Selma | |
|
| 2 | T | Rosa |  |
| 4 | F | 2 e trefaldighet Ulrika | |
| 10 | L | Anund |  |
| 11 | S | 3 e trefaldighet Eleonora | |
| 18 | M | 4 e trefaldighet Fredrik | 9 |
| 24 | T | Kristina |  |
| 25 | O | Apostladagen Jakob | |
|
| 1 | T | 6 e trefaldighet Per |  |
| 8 | F | Kristi förklarings dag
Drottningens namnsdag Sylvia | |
| 9 | L | Roland |  |
| 15 | S | 8 e trefaldighet Stella |  |
| 22 | M | 9 e trefaldighet Henrietta | 10 |
| 29 | T | 10 e trefaldighet Hans | |
| 30 | O | Albert |  |
|
| 5 | T | 11 e trefaldighet Adela | |
| 7 | F | Regina |  |
| 12 | L | 12 e trefaldighet Tyra | |
| 14 | S | Ida |  |
| 19 | M | 13 e trefaldighet Fredrika | 11 |
| 21 | T | Matteus |  |
| 26 | O | 14 e trefaldighet Enar | |
| 29 | T | Mikael |  |
|
| 3 | F | Den helige Mikaels dag Evald | |
| 6 | L | Jenny |  |
| 10 | S | Tacksägelsedagen Helmer | |
| 13 | M | Teofil | 12 |
| 17 | T | 17 e trefaldighet Antonietta | |
| 21 | O | Birger |  |
| 24 | T | 18 e trefaldighet
FN-dagen Evert | |
| 29 | F | Viola |  |
| 31 | L | 19 e trefaldighet Edit | |
|
| 5 | S | Eugen |  |
| 7 | M | Alla helgons dag, 20 e trefaldighet Ingegerd | 13 |
| 12 | T | Konrad |  |
| 14 | O | Söndagen f domssöndagen Emil | |
| 19 | T | Elisabet |  |
| 21 | F | Domssöndagen Helga | |
| 27 | L | Astrid |  |
| 28 | S | 1 i advent Malte | |
|
| 4 | M | Barbro | 14 |
| 5 | T | 2 i advent Sven | |
| 11 | O | Daniel |  |
| 12 | T | 3 i advent Alexander | |
| 19 | F | 4 i advent Isak |  |
| 25 | L | Juldagen
| |
| 26 | S | Annandag Jul Stefan | |
| 27 | M | Johannes | 15 |
|