|
|
| 1 | M | Nyårsdagen
| 1 |
| 6 | T | Trettondedag jul
|  |
| 7 | O | 1 e trettondedagen August | |
| 14 | T | 2 e trettondedagen Felix |  |
| 20 | F | Fabian |  |
| 21 | L | 3 e trettondedagen Agnes | |
| 28 | S | Septuagesima
Konungens namnsdag Karl |  |
|
| 4 | M | Kyndelsmässodagen Ansgar | 2 |
| 5 | T | Agata |  |
| 11 | O | Fastlagssöndagen Yngve | |
| 12 | T | Evelina |  |
| 14 | F | Askonsdagen Valentin | |
| 18 | L | 1 i fastan Frida | |
| 19 | S | Gabriella |  |
| 25 | M | 2 i fastan Sigvard | 3 |
| 27 | T | Lage |  |
|
| 4 | O | 3 i fastan Adrian | |
| 7 | T | Ottilia |  |
| 11 | F | Midfastosöndagen Edvin | |
| 14 | L | Matilda |  |
| 18 | S | 5 i fastan Edvard | |
| 20 | M | Joakim | 4 |
| 25 | T | Palmsöndagen Marie bebådelsedag
| |
| 28 | O | Malkolm |  |
| 29 | T | Jonas | |
| 30 | F | Holger | |
|
| 1 | L | Harald | |
| 2 | S | Gudmund | |
| 5 | M | Nanna | 5 |
| 8 | T | 2 i påsktiden Hemming | |
| 12 | O | Julius |  |
| 15 | T | 3 i påsktiden Olivia | |
| 19 | F | Olavus Petri |  |
| 22 | L | 4 i påsktiden Albertina | |
| 27 | S | Engelbrekt |  |
| 29 | M | 5 i påsktiden Tyko | 6 |
|
| 5 | T | Gotthard |  |
| 6 | O | Bönsöndagen Sigmund | |
| 10 | T | Esbjörn | |
| 11 | F | Märta |  |
| 13 | L | Söndagen f pingst Linnea | |
| 18 | S | Erik |  |
| 20 | M | Karolina | 7 |
| 21 | T | Konstantin | |
| 27 | O | Heliga trefaldighets dag Blenda |  |
|
| 3 | T | 1 e trefaldighet Ingemar |  |
| 10 | F | 2 e trefaldighet Svante |  |
| 17 | L | 3 e trefaldighet Torborg |  |
| 24 | S | 4 e trefaldighet Johannes döparens dag
| |
| 25 | M | David | 8 |
|
| 1 | T | Apostladagen Aron | |
| 2 | O | Rosa |  |
| 8 | T | 6 e trefaldighet Kjell | |
| 9 | F | Götilda |  |
| 15 | L | Kristi förklarings dag Ragnhild | |
| 17 | S | Alexis |  |
| 22 | M | 8 e trefaldighet Magdalena | 9 |
| 25 | T | Jakob |  |
| 29 | O | 9 e trefaldighet Olof | |
|
| 5 | T | 10 e trefaldighet Ulrik | |
| 8 | F | Drottningens namnsdag Sylvia |  |
| 12 | L | 11 e trefaldighet Klara | |
| 16 | S | Brynolf |  |
| 19 | M | 12 e trefaldighet Magnus | 10 |
| 23 | T | Signe |  |
| 26 | O | 13 e trefaldighet Östen | |
| 30 | T | Albert |  |
|
| 2 | F | 14 e trefaldighet Justus | |
| 6 | L | Sakarias |  |
| 9 | S | 15 e trefaldighet Augusta | |
| 14 | M | Ida | 11 |
| 16 | T | 16 e trefaldighet Eufemia | |
| 21 | O | Matteus |  |
| 23 | T | 17 e trefaldighet Tekla | |
| 28 | F | Lennart |  |
| 30 | L | Den helige Mikaels dag Helge | |
|
| 6 | S | Jenny |  |
| 7 | M | 19 e trefaldighet Birgitta | 12 |
| 14 | T | Tacksägelsedagen Manfred |  |
| 21 | O | 21 e trefaldighet Birger |  |
| 27 | T | Sabina |  |
| 28 | F | 22 e trefaldighet Simon | |
|
| 4 | L | Alla helgons dag, 23 e trefaldighet Sverker |  |
| 11 | S | 24 e trefaldighet Mårten | |
| 12 | M | Konrad | 13 |
| 18 | T | Söndagen f domssöndagen Magnhild | |
| 19 | O | Elisabet |  |
| 25 | T | Domssöndagen Katarina | |
| 26 | F | Torkel |  |
|
| 2 | L | 1 i advent Beata | |
| 4 | S | Barbro |  |
| 9 | M | 2 i advent Anna | 14 |
| 12 | T | Alexander |  |
| 16 | O | 3 i advent Assar | |
| 19 | T | Isak |  |
| 23 | F | 4 i advent
Drottningens födelsedag Adam | |
| 25 | L | Juldagen
| |
| 26 | S | Annandag Jul Stefan |  |
| 30 | M | Söndagen e jul Set | 15 |
|