|
|
| 1 | S | Nyårsdagen
| 52 |
| 4 | M | Rut | 1 |
| 6 | T | Trettondedag jul
| |
| 8 | O | 1 e trettondedagen Erland | |
| 11 | T | Hugo |  |
| 15 | F | 2 e trettondedagen Laura | |
| 18 | L | Hilda |  |
| 22 | S | 3 e trettondedagen Vincent | |
| 26 | M | Botilda | 2 |
| 29 | T | 4 e trettondedagen Valter | |
|
| 2 | O | Kyndelsmässodagen
|  |
| 5 | T | Kyndelsmässodagen Agata | |
| 9 | F | Fanny |  |
| 12 | L | Sexagesima Evelina | |
| 16 | S | Julia |  |
| 19 | M | Fastlagssöndagen Gabriella | 3 |
| 22 | T | Askonsdagen Martina | |
| 25 | O | Sigvard |  |
| 26 | T | 1 i fastan Torgny | |
|
| 4 | F | Adrian |  |
| 5 | L | 2 i fastan Tora | |
| 11 | S | Edvin |  |
| 12 | M | 3 i fastan
Kronprinsessans namnsdag Viktoria | 4 |
| 18 | T | Edvard |  |
| 19 | O | Midfastosöndagen Josef | |
| 26 | T | 5 i fastan Emanuel |  |
|
| 2 | F | Palmsöndagen Gudmund |  |
| 5 | L | Nanna | |
| 6 | S | Vilhelm | |
| 7 | M | Långfredagen Ingemund | 5 |
| 8 | T | Hemming | |
| 9 | O | Påskdagen Otto |  |
| 10 | T | Annandag påsk Ingvar | |
| 16 | F | 2 i påsktiden Patrik | |
| 17 | L | Elias |  |
| 23 | S | 3 i påsktiden Georg | |
| 25 | M | Markus | 6 |
| 30 | T | 4 i påsktiden
Konungens födelsedag Mariana | |
|
| 2 | O | Filip |  |
| 7 | T | 5 i påsktiden Gustava | |
| 8 | F | Åke |  |
| 14 | L | Bönsöndagen Halvard | |
| 17 | S | Rebecka |  |
| 18 | M | Kristi Himmelsfärdsdag Erik | 7 |
| 21 | T | Söndagen f pingst Konstantin | |
| 24 | O | Rangvald |  |
| 27 | T | Blenda | |
| 28 | F | Pingstdagen Ingeborg | |
| 29 | L | Baltsar | |
| 31 | S | Isabella |  |
|
| 4 | M | Heliga trefaldighets dag Holmfrid | 8 |
| 6 | T | Sveriges nationaldag Gustav | |
| 7 | O | Robert |  |
| 11 | T | 1 e trefaldighet Bertil | |
| 15 | F | Justina |  |
| 18 | L | 2 e trefaldighet Björn | |
| 23 | S | Adolf |  |
| 24 | M | Johannes döparens dag
| 9 |
| 25 | T | 3 e trefaldighet David | |
|
| 2 | O | 4 e trefaldighet Rosa | |
| 7 | T | Klas |  |
| 9 | F | Apostladagen Götilda | |
| 15 | L | Ragnhild |  |
| 16 | S | 6 e trefaldighet Reinhold | |
| 22 | M | Magdalena | 10 |
| 23 | T | Kristi förklarings dag Emma | |
| 29 | O | Olof |  |
| 30 | T | 8 e trefaldighet Algot | |
|
| 5 | F | Ulrik |  |
| 6 | L | 9 e trefaldighet Sixten | |
| 13 | S | 10 e trefaldighet Hillevi |  |
| 20 | M | 11 e trefaldighet Bernhard | 11 |
| 27 | T | 12 e trefaldighet Rolf |  |
|
| 3 | O | 13 e trefaldighet Alfhild | |
| 4 | T | Moses |  |
| 10 | F | 14 e trefaldighet Tord | |
| 12 | L | Tyra |  |
| 17 | S | 15 e trefaldighet Hildegard | |
| 18 | M | Alvar | 12 |
| 24 | T | 16 e trefaldighet Gerhard | |
| 26 | O | Enar |  |
|
| 1 | T | Den helige Mikaels dag Ragnar | |
| 4 | F | Frans |  |
| 8 | L | Tacksägelsedagen Nils | |
| 11 | S | Erling |  |
| 15 | M | 19 e trefaldighet Hedvig | 13 |
| 18 | T | Lukas |  |
| 22 | O | 20 e trefaldighet Seved | |
| 25 | T | Inga |  |
| 29 | F | 21 e trefaldighet Viola | |
|
| 3 | L | Hubert |  |
| 5 | S | Alla helgons dag, 22 e trefaldighet Eugen | |
| 9 | M | Teodor | 14 |
| 12 | T | 23 e trefaldighet Konrad | |
| 16 | O | Edmund |  |
| 19 | T | Söndagen f domssöndagen Elisabet | |
| 24 | F | Gudrun |  |
| 26 | L | Domssöndagen Torkel | |
|
| 2 | S | Beata |  |
| 3 | M | 1 i advent Lydia | 15 |
| 9 | T | Anna |  |
| 10 | O | 2 i advent
Nobeldagen Malin | |
| 16 | T | Assar |  |
| 17 | F | 3 i advent Inge | |
| 24 | L | 4 i advent Julafton Eva |  |
| 25 | S | Juldagen
| |
| 26 | M | Annandag Jul Stefan | 16 |
| 31 | T | Söndagen e jul Sylvester | |
|