|
|
| 1 | M | Nyårsdagen
| 1 |
| 6 | T | Trettondedag jul
| |
| 7 | O | 1 e trettondedagen August |  |
| 14 | T | 2 e trettondedagen Felix | |
| 15 | F | Laura |  |
| 21 | L | Septuagesima Agnes | |
| 23 | S | Emilia |  |
| 28 | M | Kyndelsmässodagen
Konungens namnsdag Karl | 2 |
| 30 | T | Gunhild |  |
|
| 4 | O | Fastlagssöndagen Ansgar | |
| 6 | T | Dorotea |  |
| 7 | F | Askonsdagen Rikard | |
| 11 | L | 1 i fastan Yngve | |
| 13 | S | Agne |  |
| 18 | M | 2 i fastan Frida | 3 |
| 21 | T | Hilding |  |
| 25 | O | 3 i fastan Sigvard | |
| 28 | T | Maria |  |
|
| 4 | F | Midfastosöndagen Adrian | |
| 7 | L | Ottilia |  |
| 11 | S | 5 i fastan Edvin | |
| 15 | M | Kristofer | 4 |
| 18 | T | Palmsöndagen Edvard | |
| 21 | O | Bengt | |
| 22 | T | Viktor | |
| 23 | F | Långfredagen Gerda |  |
| 24 | L | Gabriel | |
| 25 | S | Påskdagen Marie bebådelsedag
| |
| 26 | M | Annandag påsk Emanuel | 5 |
| 30 | T | Holger |  |
|
| 1 | O | 2 i påsktiden Harald | |
| 6 | T | Vilhelm |  |
| 8 | F | 3 i påsktiden Hemming | |
| 14 | L | Tiburtius |  |
| 15 | S | 4 i påsktiden Olivia | |
| 21 | M | Anselm | 6 |
| 22 | T | 5 i påsktiden Albertina | |
| 28 | O | Ture |  |
| 29 | T | Bönsöndagen Tyko | |
|
| 3 | F | Kristi Himmelsfärdsdag Göta | |
| 6 | L | Söndagen f pingst Sigmund |  |
| 12 | S | Charlotta | |
| 13 | M | Pingstdagen Linnea | 7 |
| 14 | T | Halvard |  |
| 20 | O | Heliga trefaldighets dag Karolina | |
| 21 | T | Konstantin |  |
| 27 | F | 1 e trefaldighet Blenda |  |
|
| 3 | L | 2 e trefaldighet Ingemar | |
| 4 | S | Holmfrid |  |
| 6 | M | Sveriges nationaldag Gustav | 8 |
| 10 | T | 3 e trefaldighet Svante | |
| 12 | O | Eskil |  |
| 17 | T | 4 e trefaldighet Torborg | |
| 19 | F | Germund |  |
| 23 | L | Adolf | |
| 24 | S | Apostladagen
Johannes döparens dag
| |
| 26 | M | Rakel | 9 |
|
| 1 | T | 6 e trefaldighet Aron | |
| 4 | O | Ulrika |  |
| 12 | T | Herman |  |
| 15 | F | 8 e trefaldighet Ragnhild | |
| 18 | L | Fredrik |  |
| 22 | S | 9 e trefaldighet Magdalena | |
| 25 | M | Jakob | 10 |
| 29 | T | 10 e trefaldighet Olof | |
|
| 2 | O | Karin |  |
| 5 | T | 11 e trefaldighet Ulrik | |
| 10 | F | Lars |  |
| 12 | L | 12 e trefaldighet Klara | |
| 17 | S | Verner |  |
| 19 | M | 13 e trefaldighet Magnus | 11 |
| 24 | T | Bartolomeus |  |
| 26 | O | 14 e trefaldighet Östen | |
|
| 1 | T | Samuel |  |
| 2 | F | 15 e trefaldighet Justus | |
| 8 | L | Alma |  |
| 9 | S | 16 e trefaldighet Augusta | |
| 15 | M | Sigrid | 12 |
| 16 | T | 17 e trefaldighet Eufemia | |
| 23 | O | 18 e trefaldighet Tekla |  |
| 30 | T | Den helige Mikaels dag Helge | |
|
| 1 | F | Ragnar |  |
| 7 | L | 20 e trefaldighet Birgitta | |
| 8 | S | Nils |  |
| 14 | M | Tacksägelsedagen Manfred | 13 |
| 15 | T | Hedvig |  |
| 21 | O | 22 e trefaldighet Birger | |
| 22 | T | Seved |  |
| 28 | F | 23 e trefaldighet Simon | |
| 30 | L | Elsa |  |
|
| 4 | S | Alla helgons dag, 24 e trefaldighet Sverker | |
| 6 | M | Gustav Adolfsdagen Gustav Adolf | 14 |
| 11 | T | 25 e trefaldighet Mårten | |
| 13 | O | Kristian |  |
| 18 | T | Söndagen f domssöndagen Magnhild | |
| 21 | F | Helga |  |
| 25 | L | Domssöndagen Katarina | |
| 29 | S | Sune |  |
|
| 2 | M | 1 i advent Beata | 15 |
| 5 | T | Sven |  |
| 9 | O | 2 i advent Anna | |
| 13 | T | Lucia |  |
| 16 | F | 3 i advent Assar | |
| 21 | L | Tomas |  |
| 23 | S | 4 i advent
Drottningens födelsedag Adam | |
| 25 | M | Juldagen
| 16 |
| 26 | T | Annandag Jul Stefan | |
| 28 | O | |  |
| 30 | T | Söndagen e jul Set | |
|