|
1 | T | Nyårsdagen
| 1 |
6 | O | Trettondedag jul
| |
9 | T | Gunnar |  |
13 | F | 1 e trettondedagen Knut | |
16 | L | Hjalmar |  |
20 | S | 2 e trettondedagen Fabian | |
22 | M | Vincent | 2 |
27 | T | 3 e trettondedagen Göte | |
30 | O | Gunhild |  |
|
3 | T | Kyndelsmässodagen Disa | |
7 | F | Rikard |  |
10 | L | 5 e trettondedagen Eugenia | |
14 | S | Valentin |  |
17 | M | Septuagesima Alexandra | 3 |
21 | T | Hilding |  |
24 | O | Sexagesima Mattias | |
|
1 | T | Albin |  |
3 | F | Fastlagssöndagen Gunborg | |
6 | L | Askonsdagen Ebba | |
9 | S | Torbjörn |  |
10 | M | 1 i fastan Edla | 4 |
16 | T | Herbert |  |
17 | O | 2 i fastan Gertrud | |
23 | T | Gerda |  |
24 | F | Jungfru Marie bebådelsedag Gabriel | |
31 | L | Midfastosöndagen Ester |  |
|
7 | S | 5 i fastan Ingemund |  |
14 | M | Palmsöndagen Tiburtius | 5 |
17 | T | Elias | |
18 | O | Valdemar | |
19 | T | Långfredagen Olavus Petri | |
20 | F | Amalia | |
21 | L | Påskdagen Anselm |  |
22 | S | Annandag påsk Albertina | |
28 | M | 2 i påsktiden Ture | 6 |
29 | T | Tyko |  |
|
5 | O | 3 i påsktiden Gotthard | |
7 | T | Gustava |  |
12 | F | 4 i påsktiden Charlotta | |
13 | L | Linnea |  |
19 | S | 5 i påsktiden Alrik | |
21 | M | Konstantin | 7 |
26 | T | Bönsöndagen Vilhelmina | |
29 | O | Baltsar |  |
30 | T | Kristi Himmelsfärdsdag Fritiof | |
|
2 | F | Söndagen f pingst Rutger | |
5 | L | Bo |  |
6 | S | Sveriges nationaldag Gustav | |
8 | M | Salomon | 8 |
9 | T | Pingstdagen Börje | |
10 | O | Svante | |
12 | T | Eskil |  |
16 | F | Heliga trefaldighets dag Axel | |
20 | L | Flora |  |
21 | S | Alf | |
22 | M | Paulina | 9 |
23 | T | 1 e trefaldighet Adolf | |
27 | O | Selma |  |
30 | T | 2 e trefaldighet Elof | |
|
7 | F | 3 e trefaldighet Klas | |
11 | L | Eleonora |  |
14 | S | 4 e trefaldighet
Kronprinsessans födelsedag Folke | |
20 | M | Margareta | 10 |
21 | T | Apostladagen Johanna | |
27 | O | Marta |  |
28 | T | 6 e trefaldighet Botvid | |
|
2 | F | Karin |  |
4 | L | Kristi förklarings dag Arne | |
10 | S | Lars |  |
11 | M | 8 e trefaldighet Susanna | 11 |
18 | T | 9 e trefaldighet Helena |  |
25 | O | 10 e trefaldighet Lovisa |  |
|
1 | T | 11 e trefaldighet Samuel |  |
8 | F | 12 e trefaldighet Alma | |
9 | L | Augusta |  |
15 | S | 13 e trefaldighet Sigrid | |
17 | M | Hildegard | 12 |
22 | T | 14 e trefaldighet Maurits | |
23 | O | Tekla |  |
29 | T | Den helige Mikaels dag Mikael | |
30 | F | Helge |  |
|
6 | L | 16 e trefaldighet Jenny | |
7 | S | Birgitta | |
8 | M | Nils | 13 |
13 | T | Tacksägelsedagen Teofil | |
16 | O | Fingal |  |
20 | T | 18 e trefaldighet Sibylla | |
23 | F | Sören |  |
27 | L | 19 e trefaldighet Sabina | |
30 | S | Elsa |  |
|
2 | M | Alla helgons dag Tobias | 14 |
3 | T | 20 e trefaldighet Hubert | |
7 | O | Ingegerd |  |
10 | T | 21 e trefaldighet Martin Luther | |
14 | F | Emil |  |
17 | L | Söndagen f domssöndagen Napoleon | |
21 | S | Helga |  |
24 | M | Domssöndagen Gudrun | 15 |
29 | T | Sune |  |
|
1 | O | 1 i advent Oskar | |
7 | T | Agaton |  |
8 | F | 2 i advent Virginia | |
14 | L | Sten |  |
15 | S | 3 i advent Gottfrid | |
21 | M | Tomas | 16 |
22 | T | 4 i advent Natanael | |
25 | O | Juldagen
| |
26 | T | Annandag Jul Stefan | |
29 | F | Söndagen e jul Abel |  |
|