|
|
| 1 | S | Nyårsdagen
| 52 |
| 3 | M | Alfred | 1 |
| 6 | T | Trettondedag jul
| |
| 8 | O | 1 e trettondedagen Erland | |
| 10 | T | Sigurd |  |
| 15 | F | 2 e trettondedagen Laura | |
| 18 | L | Hilda |  |
| 22 | S | Septuagesima Vincent | |
| 26 | M | Botilda | 2 |
| 29 | T | Kyndelsmässodagen Valter | |
|
| 1 | O | Max |  |
| 5 | T | Fastlagssöndagen Agata | |
| 8 | F | Askonsdagen Berta | |
| 9 | L | Fanny |  |
| 12 | S | 1 i fastan Evelina | |
| 17 | M | Alexandra | 3 |
| 19 | T | 2 i fastan Gabriella | |
| 24 | O | Mattias |  |
| 26 | T | 3 i fastan Torgny | |
|
| 3 | F | Gunborg |  |
| 5 | L | Midfastosöndagen Tora | |
| 11 | S | Edvin |  |
| 12 | M | Jungfru Marie bebådelsedag
Kronprinsessans namnsdag Viktoria | 4 |
| 19 | T | Palmsöndagen Josef |  |
| 22 | O | Viktor | |
| 23 | T | Gerda | |
| 24 | F | Långfredagen Gabriel | |
| 25 | L | Marie bebådelsedag
| |
| 26 | S | Påskdagen Emanuel |  |
| 27 | M | Annandag påsk Rudolf | 5 |
|
| 1 | T | Harald |  |
| 2 | O | 2 i påsktiden Gudmund | |
| 9 | T | 3 i påsktiden Otto |  |
| 16 | F | 4 i påsktiden Patrik | |
| 17 | L | Elias |  |
| 23 | S | 5 i påsktiden Georg | |
| 24 | M | Vega | 6 |
| 30 | T | Bönsöndagen
Konungens födelsedag Mariana | |
|
| 1 | O | Första Maj
|  |
| 4 | T | Kristi Himmelsfärdsdag Monika | |
| 7 | F | Söndagen f pingst Gustava | |
| 9 | L | Jonatan |  |
| 13 | S | Linnea | |
| 14 | M | Pingstdagen Halvard | 7 |
| 15 | T | Sofia | |
| 17 | O | Rebecka |  |
| 21 | T | Heliga trefaldighets dag Konstantin | |
| 23 | F | Desideria |  |
| 28 | L | 1 e trefaldighet Ingeborg | |
| 31 | S | Isabella |  |
|
| 4 | M | 2 e trefaldighet Holmfrid | 8 |
| 6 | T | Sveriges nationaldag Gustav | |
| 8 | O | Salomon |  |
| 11 | T | 3 e trefaldighet Bertil | |
| 15 | F | Justina |  |
| 18 | L | 4 e trefaldighet Björn | |
| 22 | S | Paulina |  |
| 23 | M | Adolf | 9 |
| 24 | T | Johannes döparens dag
| |
| 29 | O | Petrus |  |
|
| 2 | T | 6 e trefaldighet Rosa | |
| 7 | F | Klas |  |
| 9 | L | Kristi förklarings dag Götilda | |
| 14 | S | Kronprinsessans födelsedag Folke |  |
| 16 | M | 8 e trefaldighet Reinhold | 10 |
| 21 | T | Johanna |  |
| 23 | O | 9 e trefaldighet Emma | |
| 29 | T | Olof |  |
| 30 | F | 10 e trefaldighet Algot | |
|
| 6 | L | 11 e trefaldighet Sixten |  |
| 12 | S | Klara |  |
| 13 | M | 12 e trefaldighet Hillevi | 11 |
| 20 | T | 13 e trefaldighet Bernhard |  |
| 27 | O | 14 e trefaldighet Rolf | |
| 28 | T | Augustin |  |
|
| 3 | F | 15 e trefaldighet Alfhild | |
| 4 | L | Moses |  |
| 10 | S | 16 e trefaldighet Tord | |
| 11 | M | Dagny | 12 |
| 17 | T | 17 e trefaldighet Hildegard | |
| 18 | O | Alvar |  |
| 24 | T | 18 e trefaldighet Gerhard | |
| 26 | F | Enar |  |
|
| 1 | L | Den helige Mikaels dag Ragnar | |
| 2 | S | Ludvig | |
| 3 | M | Evald | 13 |
| 8 | T | Tacksägelsedagen Nils | |
| 10 | O | Helmer |  |
| 15 | T | 21 e trefaldighet Hedvig | |
| 18 | F | Lukas |  |
| 22 | L | 22 e trefaldighet Seved | |
| 26 | S | Amanda |  |
| 29 | M | 23 e trefaldighet Viola | 14 |
|
| 2 | T | Tobias |  |
| 4 | O | Alla helgons dag Sverker | |
| 5 | T | 24 e trefaldighet Eugen | |
| 9 | F | Teodor |  |
| 12 | L | 25 e trefaldighet Konrad | |
| 17 | S | Napoleon |  |
| 19 | M | Söndagen f domssöndagen Elisabet | 15 |
| 25 | T | Katarina |  |
| 26 | O | Domssöndagen Torkel | |
|
| 1 | T | Oskar |  |
| 3 | F | 1 i advent Lydia | |
| 8 | L | Virginia |  |
| 10 | S | 2 i advent
Nobeldagen Malin | |
| 16 | M | Assar | 16 |
| 17 | T | 3 i advent Inge | |
| 24 | O | 4 i advent Julafton Eva |  |
| 25 | T | Juldagen
| |
| 26 | F | Annandag Jul Stefan | |
| 31 | L | Söndagen e jul Sylvester |  |
|