Årsöversikt 
 
| 
 | 
 
 
| 1 | T |   Nyårsdagen
  | 1 |  
| 2 | F | Svea |  |  
| 3 | L | Alfred, Alfrida |  |  
| 4 | S | Söndagen e nyår Rut |  |  
| 5 | M | Hanna, Hannele | 2 |  
| 6 | T | Trettondedag jul Kasper, Melker, Baltsar |  |  
| 7 | O | August, Augusta |   |  
| 8 | T | Erland |  |  
| 9 | F | Gunnar, Gunder |  |  
| 10 | L | Sigurd, Sigbritt |  |  
| 11 | S | 1 e trettondedagen Jan, Jannike |  |  
| 12 | M | Frideborg, Fridolf | 3 |  
| 13 | T | Knut |  |  
| 14 | O | Felix, Felicia |  |  
| 15 | T | Laura, Lorentz |   |  
| 16 | F | Hjalmar, Helmer |  |  
| 17 | L | Anton, Tony |  |  
| 18 | S | 2 e trettondedagen Hilda, Hildur |  |  
| 19 | M | Henrik | 4 |  
| 20 | T | Fabian, Sebastian |  |  
| 21 | O | Agnes, Agneta |   |  
| 22 | T | Vincent, Viktor |  |  
| 23 | F | Frej, Freja |  |  
| 24 | L | Erika |  |  
| 25 | S | 3 e trettondedagen Paul, Pål |  |  
| 26 | M | Bodil, Boel | 5 |  
| 27 | T | Göte, Göta |  |  
| 28 | O |   Konungens namnsdag Karl, Karla |  |  
| 29 | T | Diana |   |  
| 30 | F | Gunilla, Gunhild |  |  
| 31 | L | Ivar, Joar |  |  
  | 
 
| 1 | S | 4 e trettondedagen Max, Maximilian |  |  
| 2 | M | Kyndelsmässodagen
  | 6 |  
| 3 | T | Disa, Hjördis |  |  
| 4 | O | Ansgar, Anselm |  |  
| 5 | T | Agata, Agda |  |  
| 6 | F | Dorotea, Doris |   |  
| 7 | L | Rikard, Dick |  |  
| 8 | S | Kyndelsmässodagen Berta, Bert |  |  
| 9 | M | Fanny, Franciska | 7 |  
| 10 | T | Iris |  |  
| 11 | O | Yngve, Inge |  |  
| 12 | T | Evelina, Evy |  |  
| 13 | F | Agne, Ove |   |  
| 14 | L | Valentin |  |  
| 15 | S | Sexagesima Sigfrid |  |  
| 16 | M | Julia, Julius | 8 |  
| 17 | T | Alexandra, Sandra |  |  
| 18 | O | Frida, Fritiof |  |  
| 19 | T | Gabriella, Ella |  |  
| 20 | F | Vivianne |   |  
| 21 | L | Hilding |  |  
| 22 | S | Fastlagssöndagen Pia |  |  
| 23 | M | Torsten, Torun | 9 |  
| 24 | T | Mattias, Mats |  |  
| 25 | O | Askonsdagen Sigvard, Sivert |  |  
| 26 | T | Torgny, Torkel |  |  
| 27 | F | Lage |  |  
| 28 | L | Maria |   |  
| 29 | S | 1 i fastan Skottdagen
  |  |  
  | 
 
| 1 | M | Albin, Elvira | 10 |  
| 2 | T | Ernst, Erna |  |  
| 3 | O | Gunborg, Gunvor |  |  
| 4 | T | Adrian, Adriana |  |  
| 5 | F | Tora, Tove |  |  
| 6 | L | Ebba, Ebbe |   |  
| 7 | S | 2 i fastan Camilla |  |  
| 8 | M | Siv | 11 |  
| 9 | T | Torbjörn, Torleif |  |  
| 10 | O | Edla, Ada |  |  
| 11 | T | Edvin, Egon |  |  
| 12 | F |   Kronprinsessans namnsdag Viktoria |  |  
| 13 | L | Greger |   |  
| 14 | S | 3 i fastan Matilda, Maud |  |  
| 15 | M | Kristoffer, Christel | 12 |  
| 16 | T | Herbert, Gilbert |  |  
| 17 | O | Gertrud |  |  
| 18 | T | Edvard, Edmund |  |  
| 19 | F | Josef, Josefina |  |  
| 20 | L | Joakim, Kim |   |  
| 21 | S | Midfastosöndagen Bengt |  |  
| 22 | M | Kennet, Kent | 13 |  
| 23 | T | Gerda, Gerd |  |  
| 24 | O | Gabriel, Rafael |  |  
| 25 | T | Marie bebådelsedag
  |  |  
| 26 | F | Emanuel |  |  
| 27 | L | Rudolf, Ralf |  |  
| 28 | S | Jungfru Marie bebådelsedag Malkolm, Morgan |   |  
| 29 | M | Jonas, Jens | 14 |  
| 30 | T | Holger, Holmfrid |  |  
| 31 | O | Ester |  |  
  | 
 
 
| 1 | T | Harald, Hervor |  |  
| 2 | F | Gudmund, Ingemund |  |  
| 3 | L | Ferdinand, Nanna |  |  
| 4 | S | Palmsöndagen Marianne, Marlene |  |  
| 5 | M | Irene, Irja |  15 |  
| 6 | T | Vilhelm, Helmi |  |  
| 7 | O | Irma, Irmelin |  |  
| 8 | T | Nadja, Tanja |  |  
| 9 | F | Långfredagen Otto, Ottilia |  |  
| 10 | L | Ingvar, Ingvor |  |  
| 11 | S |   Påskdagen Ulf, Ylva |  |  
| 12 | M | Annandag påsk Liv |  16 |  
| 13 | T | Artur, Douglas |  |  
| 14 | O | Tiburtius |  |  
| 15 | T | Olivia, Oliver |  |  
| 16 | F | Patrik, Patricia |  |  
| 17 | L | Elias, Elis |  |  
| 18 | S | 2 i påsktiden Valdemar, Volmar |  |  
| 19 | M | Olaus, Ola |  17 |  
| 20 | T | Amalia, Amelie |  |  
| 21 | O | Anneli, Annika |  |  
| 22 | T | Allan, Glenn |  |  
| 23 | F | Georg, Göran |  |  
| 24 | L | Vega |  |  
| 25 | S | 3 i påsktiden Markus |  |  
| 26 | M | Teresia, Terese | 18 |  
| 27 | T | Engelbrekt |   |  
| 28 | O | Ture, Tyra |  |  
| 29 | T | Tyko |  |  
| 30 | F |   Konungens födelsedag Mariana |  |  
  | 
 
| 1 | L |   Första Maj
  |  |  
| 2 | S | 4 i påsktiden Filip, Filippa |  |  
| 3 | M | John, Jane | 19 |  
| 4 | T | Monika, Mona |   |  
| 5 | O | Gotthard, Erhard |  |  
| 6 | T | Marit, Rita |  |  
| 7 | F | Carina, Carita |  |  
| 8 | L | Åke |  |  
| 9 | S | 5 i påsktiden Reidar, Reidun |  |  
| 10 | M | Esbjörn, Styrbjörn | 20 |  
| 11 | T | Märta, Märit |   |  
| 12 | O | Charlotta, Lotta |  |  
| 13 | T | Linnea, Linn |  |  
| 14 | F | Halvard, Halvar |  |  
| 15 | L | Sofia, Sonja |  |  
| 16 | S | Bönsöndagen Ronald, Ronny |  |  
| 17 | M | Rebecka, Ruben | 21 |  
| 18 | T | Erik |  |  
| 19 | O | Maj, Majken |   |  
| 20 | T | Kristi Himmelsfärdsdag Karolina, Carola |  |  
| 21 | F | Konstantin, Conny |  |  
| 22 | L | Hemming, Henning |  |  
| 23 | S | Söndagen f pingst Desideria, Desirée |  |  
| 24 | M | Ivan, Vanja | 22 |  
| 25 | T | Urban |  |  
| 26 | O | Vilhelmina, Vilma |  |  
| 27 | T | Beda, Blenda |   |  
| 28 | F | Ingeborg, Borghild |  |  
| 29 | L | Yvonne, Jeanette |  |  
| 30 | S |   Pingstdagen Vera, Veronika |  |  
| 31 | M | Petronella, Pernilla | 23 |  
  | 
 
| 1 | T | Gun, Gunnel |  |  
| 2 | O | Rutger, Roger |  |  
| 3 | T | Ingemar, Gudmar |   |  
| 4 | F | Solbritt, Solveig |  |  
| 5 | L | Bo |  |  
| 6 | S | Heliga trefaldighets dag
   Sveriges nationaldag Gustav, Gösta |  |  
| 7 | M | Robert, Robin | 24 |  
| 8 | T | Eivor, Majvor |  |  
| 9 | O | Börje, Birger |   |  
| 10 | T | Svante, Boris |  |  
| 11 | F | Bertil, Berthold |  |  
| 12 | L | Eskil |  |  
| 13 | S | 1 e trefaldighet Aina, Aino |  |  
| 14 | M | Håkan, Hakon | 25 |  
| 15 | T | Margit, Margot |  |  
| 16 | O | Axel, Axelina |  |  
| 17 | T | Torborg, Torvald |   |  
| 18 | F | Björn, Bjarne |  |  
| 19 | L | Germund, Görel |  |  
| 20 | S | 2 e trefaldighet Linda |  |  
| 21 | M | Alf, Alvar | 26 |  
| 22 | T | Paulina, Paula |  |  
| 23 | O | Adolf, Alice |  |  
| 24 | T | Johannes döparens dag
  |  |  
| 25 | F | David, Salomon |   |  
| 26 | L |   Rakel, Lea |  |  
| 27 | S | Den heliga Johannes döparens dag Selma, Fingal |  |  
| 28 | M | Leo | 27 |  
| 29 | T | Peter, Petra |  |  
| 30 | O | Elof, Leif |  |  
  | 
 
 
| 1 | T | Aron, Mirjam |  |  
| 2 | F | Rosa, Rosita |   |  
| 3 | L | Aurora |  |  
| 4 | S | 4 e trefaldighet Ulrika, Ulla |  |  
| 5 | M | Laila, Ritva | 28 |  
| 6 | T | Esaias, Jessika |  |  
| 7 | O | Klas |  |  
| 8 | T | Kjell |  |  
| 9 | F | Jörgen, Örjan |   |  
| 10 | L | André, Andrea |  |  
| 11 | S | Apostladagen Eleonora, Ellinor |  |  
| 12 | M | Herman, Hermine | 29 |  
| 13 | T | Joel, Judit |  |  
| 14 | O |   Kronprinsessans födelsedag Folke |  |  
| 15 | T | Ragnhild, Ragnvald |  |  
| 16 | F | Reinhold, Reine |  |  
| 17 | L | Bruno |   |  
| 18 | S | 6 e trefaldighet Fredrik, Fritz |  |  
| 19 | M | Sara | 30 |  
| 20 | T | Margareta, Greta |  |  
| 21 | O | Johanna |  |  
| 22 | T | Magdalena, Madeleine |  |  
| 23 | F | Emma |  |  
| 24 | L | Kristina, Kerstin |  |  
| 25 | S | Kristi förklarings dag Jakob |   |  
| 26 | M | Jesper | 31 |  
| 27 | T | Marta |  |  
| 28 | O | Botvid, Seved |  |  
| 29 | T | Olof |  |  
| 30 | F | Algot |  |  
| 31 | L | Helena, Elin |   |  
  | 
 
| 1 | S | 8 e trefaldighet Per |  |  
| 2 | M | Karin, Kajsa | 32 |  
| 3 | T | Tage |  |  
| 4 | O | Arne, Arnold |  |  
| 5 | T | Ulrik, Alrik |  |  
| 6 | F | Alfons, Inez |  |  
| 7 | L | Dennis, Denise |   |  
| 8 | S | 9 e trefaldighet
   Drottningens namnsdag Silvia, Sylvia |  |  
| 9 | M | Roland | 33 |  
| 10 | T | Lars |  |  
| 11 | O | Susanna |  |  
| 12 | T | Klara |  |  
| 13 | F | Kaj |  |  
| 14 | L | Uno |  |  
| 15 | S | 10 e trefaldighet Stella, Estelle |  |  
| 16 | M | Brynolf |  34 |  
| 17 | T | Verner, Valter |  |  
| 18 | O | Ellen, Lena |  |  
| 19 | T | Magnus, Måns |  |  
| 20 | F | Bernhard, Bernt |  |  
| 21 | L | Jon, Jonna |  |  
| 22 | S | 11 e trefaldighet Henrietta, Henrika |  |  
| 23 | M | Signe, Signhild |  35 |  
| 24 | T | Bartolomeus |  |  
| 25 | O | Lovisa, Louise |  |  
| 26 | T | Östen |  |  
| 27 | F | Rolf, Raoul |  |  
| 28 | L | Gurli, Leila |  |  
| 29 | S | 12 e trefaldighet Hans, Hampus |  |  
| 30 | M | Albert, Albertina |  36 |  
| 31 | T | Arvid, Vidar |  |  
  | 
 
| 1 | O | Samuel |  |  
| 2 | T | Justus, Justina |  |  
| 3 | F | Alfhild, Alva |  |  
| 4 | L | Gisela |  |  
| 5 | S | 13 e trefaldighet Adela, Heidi |  |  
| 6 | M | Lilian, Lilly |  37 |  
| 7 | T | Regina, Roy |  |  
| 8 | O | Alma, Hulda |  |  
| 9 | T | Anita, Annette |  |  
| 10 | F | Tord, Turid |  |  
| 11 | L | Dagny, Helny |  |  
| 12 | S | 14 e trefaldighet Åsa, Åslög |  |  
| 13 | M | Sture | 38 |  
| 14 | T | Ida |   |  
| 15 | O | Sigrid, Siri |  |  
| 16 | T | Dag, Daga |  |  
| 17 | F | Hildegard, Magnhild |  |  
| 18 | L | Orvar |  |  
| 19 | S | 15 e trefaldighet Fredrika |  |  
| 20 | M | Elise, Lisa | 39 |  
| 21 | T | Matteus |   |  
| 22 | O | Maurits, Moritz |  |  
| 23 | T | Tekla, Tea |  |  
| 24 | F | Gerhard, Gert |  |  
| 25 | L | Tryggve |  |  
| 26 | S | 16 e trefaldighet Enar, Einar |  |  
| 27 | M | Dagmar, Rigmor | 40 |  
| 28 | T | Lennart, Leonard |   |  
| 29 | O | Mikael, Mikaela |  |  
| 30 | T | Helge |  |  
  | 
 
 
| 1 | F | Ragnar, Ragna |  |  
| 2 | L | Ludvig, Love |  |  
| 3 | S | Den helige Mikaels dag Evald, Osvald |  |  
| 4 | M | Frans, Frank | 41 |  
| 5 | T | Bror |  |  
| 6 | O | Jenny, Jennifer |   |  
| 7 | T | Birgitta, Britta |  |  
| 8 | F | Nils |  |  
| 9 | L | Ingrid, Inger |  |  
| 10 | S | Tacksägelsedagen Harry, Harriet |  |  
| 11 | M | Erling, Jarl | 42 |  
| 12 | T | Valfrid, Manfred |  |  
| 13 | O | Berit, Birgit |  |  
| 14 | T | Stellan |   |  
| 15 | F | Hedvig, Hillevi |  |  
| 16 | L | Finn |  |  
| 17 | S | 19 e trefaldighet Antonia, Toini |  |  
| 18 | M | Lukas | 43 |  
| 19 | T | Tore, Tor |  |  
| 20 | O | Sibylla |   |  
| 21 | T | Ursula, Yrsa |  |  
| 22 | F | Marika, Marita |  |  
| 23 | L | Severin, Sören |  |  
| 24 | S | 20 e trefaldighet
   FN-dagen Evert, Eilert |  |  
| 25 | M | Inga, Ingalill | 44 |  
| 26 | T | Amanda, Rasmus |  |  
| 27 | O | Sabina |  |  
| 28 | T | Simon, Simone |   |  
| 29 | F | Viola |  |  
| 30 | L | Elsa, Isabella |  |  
| 31 | S | 21 e trefaldighet Edit, Edgar |  |  
  | 
 
| 1 | M | Allhelgonadagen
  | 45 |  
| 2 | T | Tobias |  |  
| 3 | O | Hubert, Hugo |  |  
| 4 | T | Sverker |  |  
| 5 | F | Eugen, Eugenia |   |  
| 6 | L |   Alla helgons dag Gustav Adolfsdagen Gustav Adolf |  |  
| 7 | S | Söndagen e alla helgons dag Ingegerd, Ingela |  |  
| 8 | M | Vendela | 46 |  
| 9 | T | Teodor, Teodora |  |  
| 10 | O | Martin, Martina |  |  
| 11 | T | Mårten |  |  
| 12 | F | Konrad, Kurt |   |  
| 13 | L | Kristian, Krister |  |  
| 14 | S | Söndagen f domssöndagen Emil, Emilia |  |  
| 15 | M | Leopold | 47 |  
| 16 | T | Vibeke, Viveka |  |  
| 17 | O | Naemi, Naima |  |  
| 18 | T | Lillemor, Moa |  |  
| 19 | F | Elisabet, Lisbeth |   |  
| 20 | L | Pontus, Marina |  |  
| 21 | S | Domssöndagen Helga, Olga |  |  
| 22 | M | Cecilia, Sissela | 48 |  
| 23 | T | Klemens |  |  
| 24 | O | Gudrun, Rune |  |  
| 25 | T | Katarina, Katja |  |  
| 26 | F | Linus |   |  
| 27 | L | Astrid, Asta |  |  
| 28 | S | 1 i advent Malte |  |  
| 29 | M | Sune | 49 |  
| 30 | T | Anders, Andreas |  |  
  | 
 
| 1 | O | Oskar, Ossian |  |  
| 2 | T | Beata, Beatrice |  |  
| 3 | F | Lydia |  |  
| 4 | L | Barbara, Barbro |  |  
| 5 | S | 2 i advent Sven |   |  
| 6 | M | Nikolaus, Niklas | 50 |  
| 7 | T | Angela, Angelika |  |  
| 8 | O | Virginia |  |  
| 9 | T | Anna |  |  
| 10 | F |   Nobeldagen Malin, Malena |  |  
| 11 | L | Daniel, Daniela |  |  
| 12 | S | 3 i advent Alexander, Alexis |   |  
| 13 | M | Lucia | 51 |  
| 14 | T | Sten, Sixten |  |  
| 15 | O | Gottfrid |  |  
| 16 | T | Assar |  |  
| 17 | F | Stig |  |  
| 18 | L | Abraham |   |  
| 19 | S | 4 i advent Isak |  |  
| 20 | M | Israel, Moses | 52 |  
| 21 | T | Tomas |  |  
| 22 | O | Natanael, Jonatan |  |  
| 23 | T |   Drottningens födelsedag Adam |  |  
| 24 | F | Julafton Eva |  |  
| 25 | L |   Juldagen
  |  |  
| 26 | S | Annandag Jul Stefan, Staffan |   |  
| 27 | M | Johannes, Johan | 53 |  
| 28 | T | Benjamin |  |  
| 29 | O | Natalia, Natalie |  |  
| 30 | T | Abel, Set |  |  
| 31 | F | Sylvester |  |  
 
 |   
 
 |