|
|
| 1 | M | Nyårsdagen
| 1 |
| 2 | T | Svea |  |
| 6 | O | Trettondedag jul
| |
| 7 | T | 1 e trettondedagen August | |
| 10 | F | Sigurd |  |
| 14 | L | 2 e trettondedagen Felix | |
| 17 | S | Anton |  |
| 21 | M | 3 e trettondedagen Agnes | 2 |
| 24 | T | Erika |  |
| 28 | O | 4 e trettondedagen
Konungens namnsdag Karl | |
|
| 1 | T | Max |  |
| 4 | F | Kyndelsmässodagen Ansgar | |
| 9 | L | Fanny |  |
| 11 | S | Septuagesima Yngve | |
| 16 | M | Julia | 3 |
| 18 | T | Sexagesima Frida | |
| 23 | O | Torsten |  |
| 25 | T | Fastlagssöndagen Sigvard | |
| 28 | F | Askonsdagen Maria | |
|
| 3 | L | Gunborg |  |
| 4 | S | 1 i fastan Adrian | |
| 10 | M | Edla | 4 |
| 11 | T | 2 i fastan Edvin | |
| 17 | O | Gertrud |  |
| 18 | T | 3 i fastan Edvard | |
| 24 | F | Gabriel |  |
| 25 | L | Midfastosöndagen Marie bebådelsedag
| |
|
| 1 | S | 5 i fastan Harald | |
| 2 | M | Gudmund | 5 |
| 8 | T | Palmsöndagen Hemming | |
| 9 | O | Otto |  |
| 12 | T | Julius | |
| 13 | F | Artur | |
| 15 | L | Olivia |  |
| 16 | S | Patrik | |
| 22 | M | 2 i påsktiden Albertina | 6 |
| 23 | T | Georg |  |
| 29 | O | 3 i påsktiden Tyko | |
|
| 1 | T | Första Maj
|  |
| 6 | F | 4 i påsktiden Sigmund | |
| 8 | L | Åke |  |
| 13 | S | 5 i påsktiden Linnea | |
| 15 | M | Sofia | 7 |
| 20 | T | Bönsöndagen Karolina | |
| 23 | O | Desideria |  |
| 24 | T | Rangvald | |
| 27 | F | Söndagen f pingst Blenda | |
| 31 | L | Isabella |  |
|
| 3 | S | Ingemar | |
| 4 | M | Holmfrid | 8 |
| 6 | T | Gustav |  |
| 10 | O | Heliga trefaldighets dag Svante | |
| 13 | T | Aina |  |
| 17 | F | 1 e trefaldighet Torborg | |
| 21 | L | Alf |  |
| 24 | S | 2 e trefaldighet Johannes döparens dag
| |
| 29 | M | Petrus | 9 |
|
| 1 | T | 3 e trefaldighet Aron | |
| 6 | O | Esaias |  |
| 13 | T | Joel |  |
| 15 | F | Apostladagen Ragnhild | |
| 21 | L | Johanna |  |
| 22 | S | 6 e trefaldighet Magdalena | |
| 28 | M | Botvid | 10 |
| 29 | T | Kristi förklarings dag Olof | |
|
| 4 | O | Arne |  |
| 5 | T | 8 e trefaldighet Ulrik | |
| 12 | F | 9 e trefaldighet Klara |  |
| 19 | L | 10 e trefaldighet Magnus | |
| 20 | S | Bernhard |  |
| 26 | M | 11 e trefaldighet Östen | 11 |
| 27 | T | Rolf |  |
|
| 2 | O | 12 e trefaldighet Justus |  |
| 9 | T | 13 e trefaldighet Augusta | |
| 10 | F | Tord |  |
| 16 | L | 14 e trefaldighet Eufemia | |
| 18 | S | Alvar |  |
| 23 | M | 15 e trefaldighet Tekla | 12 |
| 25 | T | Signild |  |
| 30 | O | Den helige Mikaels dag Helge | |
|
| 2 | T | Ludvig |  |
| 7 | F | 17 e trefaldighet Birgitta | |
| 10 | L | Helmer |  |
| 14 | S | Tacksägelsedagen Manfred | |
| 17 | M | Antonietta | 13 |
| 21 | T | 19 e trefaldighet Birger | |
| 24 | O | FN-dagen Evert |  |
| 28 | T | 20 e trefaldighet Simon | |
|
| 1 | F | Allhelgonadagen
|  |
| 4 | L | Alla helgons dag, 21 e trefaldighet Sverker | |
| 9 | S | Teodor |  |
| 11 | M | 22 e trefaldighet Mårten | 14 |
| 16 | T | Edmund |  |
| 18 | O | Söndagen f domssöndagen Magnhild | |
| 23 | T | Klemens |  |
| 25 | F | Domssöndagen Katarina | |
| 30 | L | Anders |  |
|
| 2 | S | 1 i advent Beata | |
| 9 | M | 2 i advent Anna | 15 |
| 15 | T | Gottfrid |  |
| 16 | O | 3 i advent Assar | |
| 22 | T | Natanael |  |
| 23 | F | 4 i advent
Drottningens födelsedag Adam | |
| 25 | L | Juldagen
| |
| 26 | S | Annandag Jul Stefan | |
| 30 | M | Söndagen e jul Set | 16 |
|