|
|
| 1 | T | Nyårsdagen
| 1 |
| 6 | O | Trettondedag jul
| |
| 7 | T | August |  |
| 13 | F | 1 e trettondedagen Knut | |
| 14 | L | Felix |  |
| 20 | S | 2 e trettondedagen Fabian | |
| 21 | M | Agnes | 2 |
| 27 | T | Septuagesima Göte | |
| 29 | O | Valter |  |
|
| 3 | T | Kyndelsmässodagen Disa | |
| 6 | F | Dorotea |  |
| 10 | L | Fastlagssöndagen Eugenia | |
| 12 | S | Evelina |  |
| 13 | M | Askonsdagen Agne | 3 |
| 17 | T | 1 i fastan Alexandra | |
| 20 | O | Hulda |  |
| 24 | T | 2 i fastan Mattias | |
| 28 | F | Maria |  |
|
| 3 | L | 3 i fastan Gunborg | |
| 7 | S | Ottilia |  |
| 10 | M | Midfastosöndagen Edla | 4 |
| 14 | T | Matilda |  |
| 17 | O | 5 i fastan Gertrud | |
| 22 | T | Viktor |  |
| 24 | F | Palmsöndagen Gabriel | |
| 28 | L | Malkolm | |
| 29 | S | Jonas |  |
| 31 | M | Ester | 5 |
|
| 1 | T | Harald | |
| 5 | O | Nanna |  |
| 7 | T | 2 i påsktiden Ingemund | |
| 12 | F | Julius |  |
| 14 | L | 3 i påsktiden Tiburtius | |
| 20 | S | Amalia |  |
| 21 | M | 4 i påsktiden Anselm | 6 |
| 28 | T | 5 i påsktiden Ture |  |
|
| 4 | O | Monika |  |
| 5 | T | Bönsöndagen Gotthard | |
| 9 | F | Jonatan | |
| 12 | L | Söndagen f pingst Charlotta |  |
| 19 | S | Alrik | |
| 20 | M | Karolina | 7 |
| 26 | T | Heliga trefaldighets dag Vilhelmina | |
| 27 | O | Blenda |  |
|
| 2 | T | 1 e trefaldighet Rutger | |
| 3 | F | Ingemar |  |
| 9 | L | 2 e trefaldighet Börje | |
| 10 | S | Svante |  |
| 16 | M | 3 e trefaldighet Axel | 8 |
| 19 | T | Germund |  |
| 23 | O | 4 e trefaldighet Adolf | |
| 25 | T | David |  |
| 30 | F | Apostladagen Elof | |
|
| 2 | L | Rosa |  |
| 7 | S | 6 e trefaldighet Klas | |
| 10 | M | Anund | 9 |
| 14 | T | Kristi förklarings dag
Kronprinsessans födelsedag Folke | |
| 18 | O | Fredrik |  |
| 21 | T | 8 e trefaldighet Johanna | |
| 28 | F | 9 e trefaldighet Botvid | |
|
| 1 | L | Per |  |
| 4 | S | 10 e trefaldighet Arne | |
| 9 | M | Roland | 10 |
| 11 | T | 11 e trefaldighet Susanna | |
| 16 | O | Brynolf |  |
| 18 | T | 12 e trefaldighet Helena | |
| 23 | F | Signe |  |
| 25 | L | 13 e trefaldighet Lovisa | |
| 30 | S | Albert |  |
|
| 1 | M | 14 e trefaldighet Samuel | 11 |
| 7 | T | Regina |  |
| 8 | O | 15 e trefaldighet Alma | |
| 15 | T | 16 e trefaldighet Sigrid |  |
| 21 | F | Matteus |  |
| 22 | L | 17 e trefaldighet Maurits | |
| 29 | S | Den helige Mikaels dag Mikael |  |
|
| 6 | M | 19 e trefaldighet Jenny | 12 |
| 7 | T | Birgitta |  |
| 13 | O | Tacksägelsedagen Teofil | |
| 14 | T | Manfred |  |
| 20 | F | 21 e trefaldighet Sibylla | |
| 21 | L | Birger |  |
| 27 | S | 22 e trefaldighet Sabina | |
| 29 | M | Viola | 13 |
|
| 3 | T | Alla helgons dag, 23 e trefaldighet Hubert | |
| 5 | O | Eugen |  |
| 10 | T | 24 e trefaldighet Martin Luther | |
| 12 | F | Konrad |  |
| 17 | L | Söndagen f domssöndagen Napoleon | |
| 20 | S | Pontus |  |
| 24 | M | Domssöndagen Gudrun | 14 |
| 28 | T | Malte |  |
|
| 1 | O | 1 i advent Oskar | |
| 5 | T | Sven |  |
| 8 | F | 2 i advent Virginia | |
| 12 | L | Alexander |  |
| 15 | S | 3 i advent Gottfrid | |
| 19 | M | Isak | 15 |
| 22 | T | 4 i advent Natanael | |
| 25 | O | Juldagen
| |
| 26 | T | Annandag Jul Stefan | |
| 27 | F | Johannes |  |
| 29 | L | Söndagen e jul Abel | |
|