|
|
| 1 | M | Nyårsdagen
| 1 |
| 3 | T | Alfred |  |
| 6 | O | Trettondedag jul
| |
| 7 | T | 1 e trettondedagen August | |
| 10 | F | Sigurd |  |
| 14 | L | 2 e trettondedagen Felix | |
| 17 | S | Anton |  |
| 21 | M | 3 e trettondedagen Agnes | 2 |
| 25 | T | Paulus |  |
| 28 | O | Septuagesima
Konungens namnsdag Karl | |
|
| 1 | T | Max |  |
| 4 | F | Kyndelsmässodagen Ansgar | |
| 8 | L | Berta |  |
| 11 | S | Fastlagssöndagen Yngve | |
| 14 | M | Askonsdagen Valentin | 3 |
| 15 | T | Sigfrid |  |
| 18 | O | 1 i fastan Frida | |
| 24 | T | Mattias |  |
| 25 | F | 2 i fastan Sigvard | |
|
| 3 | L | Gunborg |  |
| 4 | S | 3 i fastan Adrian | |
| 9 | M | Torbjörn | 4 |
| 11 | T | Midfastosöndagen Edvin | |
| 17 | O | Gertrud |  |
| 18 | T | 5 i fastan Edvard | |
| 25 | F | Palmsöndagen Marie bebådelsedag
|  |
| 29 | L | Jonas | |
| 30 | S | Holger | |
|
| 1 | M | Harald | 5 |
| 2 | T | Gudmund | |
| 8 | O | 2 i påsktiden Hemming |  |
| 15 | T | 3 i påsktiden Olivia | |
| 16 | F | Patrik |  |
| 22 | L | 4 i påsktiden Albertina | |
| 24 | S | Vega |  |
| 29 | M | 5 i påsktiden Tyko | 6 |
| 30 | T | Konungens födelsedag Mariana |  |
|
| 6 | O | Bönsöndagen Sigmund | |
| 7 | T | Gustava |  |
| 10 | F | Esbjörn | |
| 13 | L | Söndagen f pingst Linnea | |
| 15 | S | Sofia |  |
| 20 | M | Karolina | 7 |
| 21 | T | Konstantin | |
| 23 | O | Desideria |  |
| 27 | T | Heliga trefaldighets dag Blenda | |
| 30 | F | Fritiof |  |
|
| 3 | L | 1 e trefaldighet Ingemar | |
| 6 | S | Gustav |  |
| 10 | M | 2 e trefaldighet Svante | 8 |
| 14 | T | Håkan |  |
| 17 | O | 3 e trefaldighet Torborg | |
| 21 | T | Alf |  |
| 24 | F | 4 e trefaldighet Johannes döparens dag
| |
| 28 | L | Leo |  |
|
| 1 | S | Apostladagen Aron | |
| 6 | M | Esaias | 9 |
| 8 | T | 6 e trefaldighet Kjell | |
| 14 | O | Kronprinsessans födelsedag Folke |  |
| 21 | T | Johanna |  |
| 22 | F | 8 e trefaldighet Magdalena | |
| 27 | L | Marta |  |
| 29 | S | 9 e trefaldighet Olof | |
|
| 4 | M | Arne | 10 |
| 5 | T | 10 e trefaldighet Ulrik | |
| 12 | O | 11 e trefaldighet Klara |  |
| 19 | T | 12 e trefaldighet Magnus |  |
| 26 | F | 13 e trefaldighet Östen |  |
|
| 2 | L | 14 e trefaldighet Justus | |
| 3 | S | Alfhild |  |
| 9 | M | 15 e trefaldighet Augusta | 11 |
| 10 | T | Tord |  |
| 16 | O | 16 e trefaldighet Eufemia | |
| 17 | T | Hildegard |  |
| 23 | F | 17 e trefaldighet Tekla | |
| 25 | L | Signild |  |
| 30 | S | Den helige Mikaels dag Helge | |
|
| 3 | M | Evald | 12 |
| 7 | T | 19 e trefaldighet Birgitta | |
| 10 | O | Helmer |  |
| 14 | T | Tacksägelsedagen Manfred | |
| 16 | F | Fingal |  |
| 21 | L | 21 e trefaldighet Birger | |
| 24 | S | FN-dagen Evert |  |
| 28 | M | 22 e trefaldighet Simon | 13 |
|
| 1 | T | Allhelgonadagen
|  |
| 4 | O | Alla helgons dag, 23 e trefaldighet Sverker | |
| 8 | T | Vendela |  |
| 11 | F | 24 e trefaldighet Mårten | |
| 15 | L | Leopold |  |
| 18 | S | Söndagen f domssöndagen Magnhild | |
| 23 | M | Klemens | 14 |
| 25 | T | Domssöndagen Katarina | |
|
| 1 | O | Oskar |  |
| 2 | T | 1 i advent Beata | |
| 8 | F | Virginia |  |
| 9 | L | 2 i advent Anna | |
| 15 | S | Gottfrid |  |
| 16 | M | 3 i advent Assar | 15 |
| 23 | T | 4 i advent
Drottningens födelsedag Adam |  |
| 25 | O | Juldagen
| |
| 26 | T | Annandag Jul Stefan | |
| 30 | F | Söndagen e jul Set |  |
|