|
|
| 1 | T | Nyårsdagen
| 1 |
| 6 | O | Trettondedag jul
|  |
| 13 | T | 1 e trettondedagen Knut |  |
| 20 | F | 2 e trettondedagen Fabian | |
| 22 | L | Vincent |  |
| 27 | S | 3 e trettondedagen Göte | |
| 29 | M | Valter | 2 |
|
| 3 | T | Kyndelsmässodagen Disa | |
| 5 | O | Agata |  |
| 10 | T | 5 e trettondedagen Eugenia | |
| 12 | F | Evelina |  |
| 17 | L | Septuagesima Alexandra | |
| 20 | S | Hulda |  |
| 24 | M | Sexagesima Mattias | 3 |
| 27 | T | Lage |  |
|
| 2 | O | Fastlagssöndagen Ernst | |
| 5 | T | Askonsdagen Tora |  |
| 9 | F | 1 i fastan Torbjörn | |
| 13 | L | Greger |  |
| 16 | S | 2 i fastan Herbert | |
| 21 | M | Bengt | 4 |
| 23 | T | 3 i fastan Gerda | |
| 27 | O | Rudolf |  |
| 30 | T | Midfastosöndagen Holger | |
|
| 4 | F | Ambrosius |  |
| 6 | L | 5 i fastan Vilhelm | |
| 12 | S | Julius |  |
| 13 | M | Palmsöndagen Artur | 5 |
| 17 | T | Elias | |
| 18 | O | Valdemar | |
| 19 | T | Olavus Petri |  |
| 20 | F | Amalia | |
| 21 | L | Anselm | |
| 26 | S | Teresia |  |
| 27 | M | 2 i påsktiden Engelbrekt | 6 |
|
| 3 | T | Göta |  |
| 4 | O | 3 i påsktiden Monika | |
| 11 | T | 4 i påsktiden Märta | |
| 12 | F | Charlotta |  |
| 18 | L | 5 i påsktiden Erik |  |
| 25 | S | Bönsöndagen Urban |  |
| 29 | M | Baltsar | 7 |
|
| 1 | T | Söndagen f pingst Nikodemus | |
| 2 | O | Rutger |  |
| 8 | T | Salomon | |
| 9 | F | Börje | |
| 10 | L | Svante |  |
| 15 | S | Heliga trefaldighets dag Justina | |
| 17 | M | Torborg | 8 |
| 22 | T | 1 e trefaldighet Paulina | |
| 24 | O | Johannes döparens dag
|  |
| 29 | T | 2 e trefaldighet Petrus | |
|
| 2 | F | Rosa |  |
| 6 | L | 3 e trefaldighet Esaias | |
| 9 | S | Götilda |  |
| 13 | M | 4 e trefaldighet Joel | 9 |
| 16 | T | Reinhold |  |
| 20 | O | Apostladagen Margareta | |
| 23 | T | Emma |  |
| 27 | F | 6 e trefaldighet Marta | |
| 31 | L | Elin |  |
|
| 3 | S | Kristi förklarings dag Tage | |
| 8 | M | Drottningens namnsdag Sylvia | 10 |
| 10 | T | 8 e trefaldighet Lars | |
| 14 | O | Ebbe |  |
| 17 | T | 9 e trefaldighet Verner | |
| 22 | F | Henrietta |  |
| 24 | L | 10 e trefaldighet Bartolomeus | |
| 30 | S | Albert |  |
| 31 | M | 11 e trefaldighet Arvid | 11 |
|
| 6 | T | Sakarias |  |
| 7 | O | 12 e trefaldighet Regina | |
| 13 | T | Ambjörn |  |
| 14 | F | 13 e trefaldighet Ida | |
| 21 | L | 14 e trefaldighet Matteus |  |
| 28 | S | 15 e trefaldighet Lennart |  |
|
| 5 | M | Den helige Mikaels dag Bror | 12 |
| 12 | T | Tacksägelsedagen Valfrid |  |
| 19 | O | 18 e trefaldighet Tore | |
| 20 | T | Sibylla |  |
| 26 | F | 19 e trefaldighet Amanda | |
| 28 | L | Simon |  |
|
| 2 | S | Alla helgons dag, 20 e trefaldighet Tobias | |
| 3 | M | Hubert | 13 |
| 9 | T | 21 e trefaldighet Teodor | |
| 11 | O | Mårten |  |
| 16 | T | Söndagen f domssöndagen Edmund | |
| 19 | F | Elisabet |  |
| 23 | L | Domssöndagen Klemens | |
| 26 | S | Torkel |  |
| 30 | M | 1 i advent Anders | 14 |
|
| 3 | T | Lydia |  |
| 7 | O | 2 i advent Agaton | |
| 11 | T | Daniel |  |
| 14 | F | 3 i advent Sten | |
| 19 | L | Isak |  |
| 21 | S | 4 i advent Tomas | |
| 25 | M | Juldagen
| 15 |
| 26 | T | Annandag Jul Stefan |  |
| 28 | O | Söndagen e jul
| |
|