|
|
| 1 | S | Nyårsdagen
| 52 |
| 6 | M | Trettondedag jul
| 1 |
| 7 | T | August |  |
| 8 | O | 1 e trettondedagen Erland | |
| 14 | T | Felix |  |
| 15 | F | 2 e trettondedagen Laura | |
| 22 | L | 3 e trettondedagen Vincent |  |
| 29 | S | 4 e trettondedagen Valter |  |
|
| 5 | M | Kyndelsmässodagen Agata | 2 |
| 12 | T | Sexagesima Evelina | |
| 13 | O | Agne |  |
| 19 | T | Fastlagssöndagen Gabriella | |
| 21 | F | Hilding |  |
| 22 | L | Askonsdagen Martina | |
| 26 | S | 1 i fastan Torgny | |
| 28 | M | Maria | 3 |
|
| 4 | T | 2 i fastan Adrian | |
| 6 | O | Ebba |  |
| 11 | T | 3 i fastan Edvin | |
| 14 | F | Matilda |  |
| 18 | L | Midfastosöndagen Edvard | |
| 21 | S | Bengt |  |
| 25 | M | 5 i fastan Marie bebådelsedag
| 4 |
| 28 | T | Malkolm |  |
|
| 1 | O | Palmsöndagen Harald | |
| 5 | T | Nanna |  |
| 6 | F | Vilhelm | |
| 8 | L | Hemming | |
| 9 | S | Otto | |
| 13 | M | Artur | 5 |
| 15 | T | 2 i påsktiden Olivia | |
| 20 | O | Amalia |  |
| 22 | T | 3 i påsktiden Albertina | |
| 26 | F | Teresia |  |
| 29 | L | 4 i påsktiden Tyko | |
|
| 4 | S | Monika |  |
| 6 | M | 5 i påsktiden Sigmund | 6 |
| 12 | T | Charlotta |  |
| 13 | O | Bönsöndagen Linnea | |
| 17 | T | Rebecka | |
| 19 | F | Alrik |  |
| 20 | L | Söndagen f pingst Karolina | |
| 26 | S | Vilhelmina |  |
| 27 | M | Blenda | 7 |
| 28 | T | Ingeborg | |
|
| 3 | O | Heliga trefaldighets dag Ingemar |  |
| 10 | T | 1 e trefaldighet Svante | |
| 11 | F | Bertil |  |
| 17 | L | 2 e trefaldighet Torborg |  |
| 24 | S | 3 e trefaldighet Johannes döparens dag
|  |
|
| 1 | M | 4 e trefaldighet Aron | 8 |
| 3 | T | Aurora |  |
| 8 | O | Apostladagen Kjell | |
| 10 | T | Anund |  |
| 15 | F | 6 e trefaldighet Ragnhild | |
| 17 | L | Alexis |  |
| 22 | S | Kristi förklarings dag Magdalena | |
| 24 | M | Kristina | 9 |
| 29 | T | 8 e trefaldighet Olof | |
|
| 1 | O | Per |  |
| 5 | T | 9 e trefaldighet Ulrik | |
| 8 | F | Drottningens namnsdag Sylvia |  |
| 12 | L | 10 e trefaldighet Klara | |
| 15 | S | Stella |  |
| 19 | M | 11 e trefaldighet Magnus | 10 |
| 23 | T | Signe |  |
| 26 | O | 12 e trefaldighet Östen | |
| 31 | T | Arvid |  |
|
| 2 | F | 13 e trefaldighet Justus | |
| 6 | L | Sakarias |  |
| 9 | S | 14 e trefaldighet Augusta | |
| 14 | M | Ida | 11 |
| 16 | T | 15 e trefaldighet Eufemia | |
| 22 | O | Maurits |  |
| 23 | T | 16 e trefaldighet Tekla | |
| 29 | F | Mikael |  |
| 30 | L | Den helige Mikaels dag Helge | |
|
| 6 | S | Jenny |  |
| 7 | M | 18 e trefaldighet Birgitta | 12 |
| 13 | T | Teofil |  |
| 14 | O | Tacksägelsedagen Manfred | |
| 21 | T | 20 e trefaldighet Birger |  |
| 28 | F | 21 e trefaldighet Simon |  |
|
| 4 | L | Alla helgons dag, 22 e trefaldighet Sverker |  |
| 11 | S | 23 e trefaldighet Mårten | |
| 12 | M | Konrad | 13 |
| 18 | T | Söndagen f domssöndagen Magnhild | |
| 20 | O | Pontus |  |
| 25 | T | Domssöndagen Katarina | |
| 27 | F | Astrid |  |
|
| 2 | L | 1 i advent Beata | |
| 4 | S | Barbro |  |
| 9 | M | 2 i advent Anna | 14 |
| 12 | T | Alexander |  |
| 16 | O | 3 i advent Assar | |
| 20 | T | Israel |  |
| 23 | F | 4 i advent
Drottningens födelsedag Adam | |
| 25 | L | Juldagen
| |
| 26 | S | Annandag Jul Stefan |  |
| 30 | M | Söndagen e jul Set | 15 |
|