|
1 | T | Nyårsdagen
| 1 |
2 | O | Svea |  |
6 | T | Trettondedag jul
| |
11 | F | Hugo |  |
13 | L | 1 e trettondedagen Knut | |
18 | S | Hilda |  |
20 | M | 2 e trettondedagen Fabian | 2 |
25 | T | Paulus |  |
27 | O | Septuagesima Göte | |
|
1 | T | Max |  |
3 | F | Kyndelsmässodagen Disa | |
9 | L | Fanny |  |
10 | S | Fastlagssöndagen Eugenia | |
13 | M | Askonsdagen Agne | 3 |
17 | T | 1 i fastan Alexandra |  |
23 | O | Torsten |  |
24 | T | 2 i fastan Mattias | |
|
3 | F | 3 i fastan Gunborg |  |
10 | L | Midfastosöndagen Edla | |
11 | S | Edvin |  |
17 | M | 5 i fastan Gertrud | 4 |
18 | T | Edvard |  |
24 | O | Palmsöndagen Gabriel | |
25 | T | Marie bebådelsedag
|  |
28 | F | Malkolm | |
29 | L | Jonas | |
31 | S | Ester | |
|
1 | M | Harald | 5 |
2 | T | Gudmund |  |
7 | O | 2 i påsktiden Ingemund | |
9 | T | Otto |  |
14 | F | 3 i påsktiden Tiburtius | |
16 | L | Patrik |  |
21 | S | 4 i påsktiden Anselm | |
23 | M | Georg | 6 |
28 | T | 5 i påsktiden Ture | |
|
2 | O | Filip |  |
5 | T | Bönsöndagen Gotthard | |
9 | F | Jonatan |  |
12 | L | Söndagen f pingst Charlotta | |
15 | S | Sofia |  |
19 | M | Alrik | 7 |
20 | T | Karolina | |
23 | O | Desideria |  |
26 | T | Heliga trefaldighets dag Vilhelmina | |
31 | F | Isabella |  |
|
2 | L | 1 e trefaldighet Rutger | |
7 | S | Robert |  |
9 | M | 2 e trefaldighet Börje | 8 |
14 | T | Håkan |  |
16 | O | 3 e trefaldighet Axel | |
22 | T | Paulina |  |
23 | F | 4 e trefaldighet Adolf | |
30 | L | Apostladagen Elof |  |
|
6 | S | Esaias |  |
7 | M | 6 e trefaldighet Klas | 9 |
13 | T | Joel |  |
14 | O | Kristi förklarings dag
Kronprinsessans födelsedag Folke | |
21 | T | 8 e trefaldighet Johanna |  |
29 | F | Olof |  |
|
4 | L | 10 e trefaldighet Arne | |
5 | S | Ulrik |  |
11 | M | 11 e trefaldighet Susanna | 10 |
12 | T | Klara |  |
18 | O | 12 e trefaldighet Helena | |
20 | T | Bernhard |  |
25 | F | 13 e trefaldighet Lovisa | |
27 | L | Rolf |  |
|
1 | S | 14 e trefaldighet Samuel | |
3 | M | Alfhild | 11 |
8 | T | 15 e trefaldighet Alma | |
10 | O | Tord |  |
15 | T | 16 e trefaldighet Sigrid | |
18 | F | Alvar |  |
22 | L | 17 e trefaldighet Maurits | |
26 | S | Enar |  |
29 | M | Den helige Mikaels dag Mikael | 12 |
|
2 | T | Ludvig |  |
6 | O | 19 e trefaldighet Jenny | |
10 | T | Helmer |  |
13 | F | Tacksägelsedagen Teofil | |
18 | L | Lukas |  |
20 | S | 21 e trefaldighet Sibylla | |
25 | M | Inga | 13 |
27 | T | 22 e trefaldighet Sabina | |
|
1 | O | Allhelgonadagen
|  |
3 | T | Alla helgons dag, 23 e trefaldighet Hubert | |
9 | F | Teodor |  |
10 | L | 24 e trefaldighet Martin Luther | |
17 | S | Söndagen f domssöndagen Napoleon |  |
23 | M | Klemens | 14 |
24 | T | Domssöndagen Gudrun | |
|
1 | O | 1 i advent Oskar |  |
8 | T | 2 i advent Virginia | |
9 | F | Anna |  |
15 | L | 3 i advent Gottfrid | |
16 | S | Assar |  |
22 | M | 4 i advent Natanael | 15 |
23 | T | Drottningens födelsedag Adam |  |
25 | O | Juldagen
| |
26 | T | Annandag Jul Stefan | |
29 | F | Söndagen e jul Abel | |
30 | L | Set |  |
|