|
|
| 1 | M | Nyårsdagen
| 1 |
| 6 | T | Trettondedag jul
|  |
| 7 | O | 1 e trettondedagen August | |
| 13 | T | Knut |  |
| 14 | F | 2 e trettondedagen Felix | |
| 20 | L | Fabian |  |
| 21 | S | 3 e trettondedagen Agnes | |
| 28 | M | 4 e trettondedagen
Konungens namnsdag Karl | 2 |
|
| 4 | T | Kyndelsmässodagen Ansgar | |
| 5 | O | Agata |  |
| 11 | T | 6 e trettondedagen Yngve |  |
| 18 | F | Septuagesima Frida | |
| 19 | L | Gabriella |  |
| 25 | S | Sexagesima Sigvard | |
| 27 | M | Lage | 3 |
|
| 4 | T | Fastlagssöndagen Adrian | |
| 6 | O | Ebba |  |
| 7 | T | Askonsdagen Ottilia | |
| 11 | F | 1 i fastan Edvin | |
| 13 | L | Greger |  |
| 18 | S | 2 i fastan Edvard | |
| 21 | M | Bengt | 4 |
| 25 | T | Jungfru Marie bebådelsedag Marie bebådelsedag
| |
| 29 | O | Jonas |  |
|
| 1 | T | Midfastosöndagen Harald | |
| 4 | F | Ambrosius |  |
| 8 | L | 5 i fastan Hemming | |
| 11 | S | Ulf |  |
| 15 | M | Palmsöndagen Olivia | 5 |
| 18 | T | Valdemar | |
| 19 | O | Olavus Petri | |
| 20 | T | Långfredagen Amalia |  |
| 21 | F | Anselm | |
| 22 | L | Påskdagen Albertina | |
| 23 | S | Annandag påsk Georg | |
| 27 | M | Engelbrekt | 6 |
| 29 | T | 2 i påsktiden Tyko | |
|
| 4 | O | Monika |  |
| 6 | T | 3 i påsktiden Sigmund | |
| 11 | F | Märta |  |
| 13 | L | 4 i påsktiden Linnea | |
| 19 | S | Alrik |  |
| 20 | M | 5 i påsktiden Karolina | 7 |
| 26 | T | Vilhelmina |  |
| 27 | O | Bönsöndagen Blenda | |
| 31 | T | Kristi Himmelsfärdsdag Isabella | |
|
| 2 | F | Rutger |  |
| 3 | L | Söndagen f pingst Ingemar | |
| 6 | S | Sveriges nationaldag Gustav | |
| 9 | M | Börje | 8 |
| 10 | T | Pingstdagen Svante |  |
| 11 | O | Bertil | |
| 17 | T | Heliga trefaldighets dag Torborg | |
| 18 | F | Björn |  |
| 22 | L | Paulina | |
| 23 | S | Adolf | |
| 24 | M | 1 e trefaldighet Johannes döparens dag
| 9 |
|
| 1 | T | 2 e trefaldighet Aron |  |
| 8 | O | 3 e trefaldighet Kjell | |
| 15 | T | 4 e trefaldighet Ragnhild | |
| 17 | F | Alexis |  |
| 22 | L | Apostladagen Magdalena | |
| 24 | S | Kristina |  |
| 29 | M | 6 e trefaldighet Olof | 10 |
| 31 | T | Elin |  |
|
| 5 | O | Kristi förklarings dag Ulrik | |
| 8 | T | Drottningens namnsdag Sylvia |  |
| 12 | F | 8 e trefaldighet Klara | |
| 15 | L | Stella |  |
| 19 | S | 9 e trefaldighet Magnus | |
| 22 | M | Henrietta | 11 |
| 26 | T | 10 e trefaldighet Östen | |
| 30 | O | Albert |  |
|
| 2 | T | 11 e trefaldighet Justus | |
| 7 | F | Regina |  |
| 9 | L | 12 e trefaldighet Augusta | |
| 14 | S | Ida |  |
| 16 | M | 13 e trefaldighet Eufemia | 12 |
| 20 | T | Agda |  |
| 23 | O | 14 e trefaldighet Tekla | |
| 28 | T | Lennart |  |
| 30 | F | Den helige Mikaels dag Helge | |
|
| 1 | L | Ragnar | |
| 6 | S | Jenny |  |
| 7 | M | 16 e trefaldighet Birgitta | 13 |
| 13 | T | Teofil |  |
| 14 | O | Tacksägelsedagen Manfred | |
| 20 | T | Sibylla |  |
| 21 | F | 18 e trefaldighet Birger | |
| 28 | L | 19 e trefaldighet Simon |  |
|
| 3 | S | Alla helgons dag Hubert | |
| 4 | M | 20 e trefaldighet Sverker | 14 |
| 5 | T | Eugen |  |
| 11 | O | 21 e trefaldighet Mårten |  |
| 18 | T | Söndagen f domssöndagen Magnhild | |
| 19 | F | Elisabet |  |
| 25 | L | Domssöndagen Katarina | |
| 27 | S | Astrid |  |
|
| 2 | M | 1 i advent Beata | 15 |
| 4 | T | Barbro |  |
| 9 | O | 2 i advent Anna | |
| 11 | T | Daniel |  |
| 16 | F | 3 i advent Assar | |
| 18 | L | Abraham |  |
| 23 | S | 4 i advent
Drottningens födelsedag Adam | |
| 25 | M | Juldagen
| 16 |
| 26 | T | Annandag Jul Stefan |  |
| 30 | O | Söndagen e jul Set | |
|