|
|
| 1 | T | Nyårsdagen
| 1 |
| 3 | O | Alfred |  |
| 6 | T | Trettondedag jul
| |
| 9 | F | Gunnar |  |
| 13 | L | 1 e trettondedagen Knut | |
| 17 | S | Anton |  |
| 20 | M | 2 e trettondedagen Fabian | 2 |
| 25 | T | Paulus |  |
| 27 | O | 3 e trettondedagen Göte | |
|
| 1 | T | Max |  |
| 3 | F | Kyndelsmässodagen Disa | |
| 8 | L | Berta |  |
| 10 | S | Septuagesima Eugenia | |
| 16 | M | Julia | 3 |
| 17 | T | Sexagesima Alexandra | |
| 24 | O | Fastlagssöndagen Mattias |  |
| 27 | T | Askonsdagen Lage | |
|
| 2 | F | Ernst |  |
| 3 | L | 1 i fastan Gunborg | |
| 10 | S | 2 i fastan Edla |  |
| 17 | M | 3 i fastan Gertrud | 4 |
| 18 | T | Edvard |  |
| 24 | O | Jungfru Marie bebådelsedag Gabriel | |
| 25 | T | Marie bebådelsedag
|  |
| 31 | F | 5 i fastan Ester | |
|
| 1 | L | Harald |  |
| 7 | S | Palmsöndagen Ingemund | |
| 9 | M | Otto | 5 |
| 10 | T | Ingvar | |
| 11 | O | Ulf | |
| 12 | T | Långfredagen Julius | |
| 13 | F | Artur | |
| 14 | L | Påskdagen Tiburtius | |
| 15 | S | Annandag påsk Olivia | |
| 17 | M | Elias | 6 |
| 21 | T | 2 i påsktiden Anselm | |
| 23 | O | Georg |  |
| 28 | T | 3 i påsktiden Ture | |
| 30 | F | Konungens födelsedag Mariana |  |
|
| 5 | L | 4 i påsktiden Gotthard | |
| 8 | S | Åke |  |
| 12 | M | 5 i påsktiden Charlotta | 7 |
| 16 | T | Hilma |  |
| 19 | O | Bönsöndagen Alrik | |
| 23 | T | Kristi Himmelsfärdsdag Desideria |  |
| 26 | F | Söndagen f pingst Vilhelmina | |
| 30 | L | Fritiof |  |
|
| 1 | S | Nikodemus | |
| 2 | M | Pingstdagen Rutger | 8 |
| 3 | T | Ingemar | |
| 6 | O | Sveriges nationaldag Gustav | |
| 7 | T | Robert |  |
| 9 | F | Heliga trefaldighets dag Börje | |
| 14 | L | Håkan |  |
| 16 | S | 1 e trefaldighet Axel | |
| 21 | M | Alf | 9 |
| 22 | T | Paulina | |
| 23 | O | 2 e trefaldighet Adolf | |
| 28 | T | Leo |  |
|
| 6 | F | Esaias |  |
| 7 | L | 4 e trefaldighet Klas | |
| 14 | S | Apostladagen
Kronprinsessans födelsedag Folke |  |
| 20 | M | Margareta | 10 |
| 21 | T | 6 e trefaldighet Johanna | |
| 28 | O | Kristi förklarings dag Botvid |  |
|
| 4 | T | 8 e trefaldighet Arne | |
| 5 | F | Ulrik |  |
| 11 | L | 9 e trefaldighet Susanna | |
| 12 | S | Klara |  |
| 18 | M | 10 e trefaldighet Helena | 11 |
| 19 | T | Magnus |  |
| 25 | O | 11 e trefaldighet Lovisa | |
| 27 | T | Rolf |  |
|
| 1 | F | 12 e trefaldighet Samuel | |
| 3 | L | Alfhild |  |
| 8 | S | 13 e trefaldighet Alma | |
| 10 | M | Tord | 12 |
| 15 | T | 14 e trefaldighet Sigrid | |
| 17 | O | Hildegard |  |
| 22 | T | 15 e trefaldighet Maurits | |
| 26 | F | Enar |  |
| 29 | L | Den helige Mikaels dag Mikael | |
|
| 3 | S | Evald |  |
| 6 | M | 17 e trefaldighet Jenny | 13 |
| 7 | T | Birgitta | |
| 9 | O | Ingrid |  |
| 13 | T | Tacksägelsedagen Teofil | |
| 17 | F | Antonietta |  |
| 20 | L | 19 e trefaldighet Sibylla | |
| 25 | S | Inga |  |
| 27 | M | 20 e trefaldighet Sabina | 14 |
|
| 1 | T | Allhelgonadagen
|  |
| 2 | O | Alla helgons dag Tobias | |
| 3 | T | 21 e trefaldighet Hubert | |
| 8 | F | Vendela |  |
| 10 | L | 22 e trefaldighet Martin Luther | |
| 16 | S | Edmund |  |
| 17 | M | Söndagen f domssöndagen Napoleon | 15 |
| 24 | T | Domssöndagen Gudrun |  |
| 30 | O | Anders |  |
|
| 1 | T | 1 i advent Oskar | |
| 7 | F | Agaton |  |
| 8 | L | 2 i advent Virginia | |
| 15 | S | 3 i advent Gottfrid | |
| 16 | M | Assar | 16 |
| 22 | T | 4 i advent Natanael | |
| 23 | O | Drottningens födelsedag Adam |  |
| 25 | T | Juldagen
| |
| 26 | F | Annandag Jul Stefan | |
| 29 | L | Söndagen e jul Abel | |
| 30 | S | Set |  |
|